| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
27 de out.12:00 | - | - 25% | - 75% | - 0% | - 100% | - 0% | - 50% | - 50% | 8 | ||
31 de out.12:00 | - | 2.15 44% | 3.00 56% | 4.10 0% | 2.10 56% | 1.66 44% | 2.62 0% | 1.50 100% | 9 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.70 71% | 3.80 29% | 5.00 0% | 1.70 100% | 2.05 0% | 1.72 71% | 2.10 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.33 100% | 5.25 0% | 8.00 0% | 1.95 75% | 1.80 25% | 1.61 75% | 2.30 25% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.20 100% | 8.00 0% | 11.00 0% | 1.95 50% | 1.80 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 2.70 43% | 3.00 57% | 2.80 0% | 2.00 43% | 1.75 57% | 2.50 0% | 1.53 100% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.57 88% | 4.20 0% | 5.50 13% | 1.95 63% | 1.80 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.37 38% | 3.10 50% | 3.30 13% | 2.10 50% | 1.66 50% | 2.62 13% | 1.50 88% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.22 100% | 6.50 0% | 12.00 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.90 0% | 3.40 63% | 2.40 38% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 63% | 2.00 38% | 7 | ||
03 de nov.12:00 | - | 2.90 14% | 3.10 57% | 2.55 29% | 2.00 71% | 1.75 29% | 2.37 29% | 1.57 71% | 7 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 2 - 1 | - 33% | - 0% | - 67% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 3 - 3 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 2 | - 11% | - 44% | - 44% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 1 | - 56% | - 11% | - 33% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 3 | - 56% | - 33% | - 11% | - 56% | - 44% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
27 de out.12:00 | - | - 25% | - 75% | - 0% | - 100% | - 0% | - 50% | - 50% | 8 | ||
31 de out.12:00 | - | 2.15 44% | 3.00 56% | 4.10 0% | 2.10 56% | 1.66 44% | 2.62 0% | 1.50 100% | 9 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.70 71% | 3.80 29% | 5.00 0% | 1.70 100% | 2.05 0% | 1.72 71% | 2.10 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.33 100% | 5.25 0% | 8.00 0% | 1.95 75% | 1.80 25% | 1.61 75% | 2.30 25% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.20 100% | 8.00 0% | 11.00 0% | 1.95 50% | 1.80 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 2.70 43% | 3.00 57% | 2.80 0% | 2.00 43% | 1.75 57% | 2.50 0% | 1.53 100% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.57 88% | 4.20 0% | 5.50 13% | 1.95 63% | 1.80 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.37 38% | 3.10 50% | 3.30 13% | 2.10 50% | 1.66 50% | 2.62 13% | 1.50 88% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.22 100% | 6.50 0% | 12.00 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.90 0% | 3.40 63% | 2.40 38% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 63% | 2.00 38% | 7 | ||
03 de nov.12:00 | - | 2.90 14% | 3.10 57% | 2.55 29% | 2.00 71% | 1.75 29% | 2.37 29% | 1.57 71% | 7 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 2 - 1 | - 33% | - 0% | - 67% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 3 - 3 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 2 | - 11% | - 44% | - 44% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 1 | - 56% | - 11% | - 33% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 3 | - 56% | - 33% | - 11% | - 56% | - 44% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | +12 | 27 |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 4 | Atlético Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
| 6 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 9 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 16 | Real Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 |
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
27 de out.12:00 | - | - 25% | - 75% | - 0% | - 100% | - 0% | - 50% | - 50% | 8 | ||
31 de out.12:00 | - | 2.15 44% | 3.00 56% | 4.10 0% | 2.10 56% | 1.66 44% | 2.62 0% | 1.50 100% | 9 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.70 71% | 3.80 29% | 5.00 0% | 1.70 100% | 2.05 0% | 1.72 71% | 2.10 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.33 100% | 5.25 0% | 8.00 0% | 1.95 75% | 1.80 25% | 1.61 75% | 2.30 25% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.20 100% | 8.00 0% | 11.00 0% | 1.95 50% | 1.80 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 2.70 43% | 3.00 57% | 2.80 0% | 2.00 43% | 1.75 57% | 2.50 0% | 1.53 100% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.57 88% | 4.20 0% | 5.50 13% | 1.95 63% | 1.80 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.37 38% | 3.10 50% | 3.30 13% | 2.10 50% | 1.66 50% | 2.62 13% | 1.50 88% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.22 100% | 6.50 0% | 12.00 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.90 0% | 3.40 63% | 2.40 38% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 63% | 2.00 38% | 7 | ||
03 de nov.12:00 | - | 2.90 14% | 3.10 57% | 2.55 29% | 2.00 71% | 1.75 29% | 2.37 29% | 1.57 71% | 7 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 2 - 1 | - 33% | - 0% | - 67% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 3 - 3 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 2 | - 11% | - 44% | - 44% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 1 | - 56% | - 11% | - 33% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 3 | - 56% | - 33% | - 11% | - 56% | - 44% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
27 de out.12:00 | - | - 25% | - 75% | - 0% | - 100% | - 0% | - 50% | - 50% | 8 | ||
31 de out.12:00 | - | 2.15 44% | 3.00 56% | 4.10 0% | 2.10 56% | 1.66 44% | 2.62 0% | 1.50 100% | 9 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.70 71% | 3.80 29% | 5.00 0% | 1.70 100% | 2.05 0% | 1.72 71% | 2.10 29% | 7 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.33 100% | 5.25 0% | 8.00 0% | 1.95 75% | 1.80 25% | 1.61 75% | 2.30 25% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 1.20 100% | 8.00 0% | 11.00 0% | 1.95 50% | 1.80 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
01 de nov.12:00 | - | 2.70 43% | 3.00 57% | 2.80 0% | 2.00 43% | 1.75 57% | 2.50 0% | 1.53 100% | 7 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.57 88% | 4.20 0% | 5.50 13% | 1.95 63% | 1.80 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.37 38% | 3.10 50% | 3.30 13% | 2.10 50% | 1.66 50% | 2.62 13% | 1.50 88% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 1.22 100% | 6.50 0% | 12.00 0% | 1.80 50% | 1.95 50% | 1.36 88% | 3.20 13% | 8 | ||
02 de nov.12:00 | - | 2.90 0% | 3.40 63% | 2.40 38% | 1.61 88% | 2.20 13% | 1.80 63% | 2.00 38% | 7 | ||
03 de nov.12:00 | - | 2.90 14% | 3.10 57% | 2.55 29% | 2.00 71% | 1.75 29% | 2.37 29% | 1.57 71% | 7 | ||
| Data | Jogo | Resultado | 1 | X | 2 | Ambas marcam | +/- 2,5 Gols | Prov. | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24 de out.12:00 | 2 - 1 | - 33% | - 0% | - 67% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 3 - 3 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 de out.12:00 | 0 - 2 | - 11% | - 44% | - 44% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 1 | - 56% | - 11% | - 33% | - 67% | - 33% | - 44% | - 56% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 3 | - 56% | - 33% | - 11% | - 56% | - 44% | - 22% | - 78% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
26 de out.12:00 | 2 - 1 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | +12 | 27 |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 |
| 4 | Atlético Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | +8 | 19 |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
| 6 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 |
| 9 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | Deportivo Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 16 | Real Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | -13 | 7 |
LaLiga é o campeonato de futebol profissional de elite na Espanha, fundada em 1929. É considerada uma das ligas mais competitivas e prestigiosas do mundo, famosa por sua técnica, ritmo de jogo e rivalidades históricas. A cada temporada, 20 times lutam em 38 rodadas pelo título, vagas europeias e permanência.
Los Blancos - o clube mais laureado da Espanha e 14 vezes campeão da Europa
Barça - rival histórico do Madrid e campeão habitual da LaLiga
Atleti - famoso por sua defesa férrea e competitivo sob Simeone
Los Nervionenses - dominador histórico da UEFA Europa League
Txuri-Urdin - um clube basco em ascensão, regular em competições europeias
Los Verdiblancos - popular clube andaluz com uma grande torcida
LaLiga combina jogos táticos com confrontos de alto ritmo e surpresas, o que a torna ideal para apostas ao vivo. Embora o Real Madrid e o Barça costumem dominar, os jogos entre times de meio de tabela oferecem odds interessantes e resultados imprevisíveis.