Mostrar apenas os jogos cuja probabilidade do modelo seja ≥ X%
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de out.11:30 | Inter Kashi | vs | East Bengal II | 1 - 2 | ||||||||
24 de out.14:00 | Odisha | vs | NorthEast United | 1 - 2 | ||||||||
26 de out.14:00 | ATK Mohun Bagan | vs | Chennaiyin | 3 - 0 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de out.14:00 | Minerva Punjab | 2 - 1FIM | Odisha | 2 - 1 | 1.6848% | 3.5928% | 4.3425% | 1.7956% | 1.9144% | 1.8653% | 1.8847% | |
16 de out.14:00 | SC Delhi | 1 - 2FIM | ATK Mohun Bagan | 1 - 2 | 8.0211% | 4.6120% | 1.3270% | 1.8452% | 1.8748% | 1.5860% | 2.3040% | |
17 de out.11:30 | Inter Kashi | 1 - 1FIM | Odisha | 0 - 1 | 3.3426% | 3.2728% | 2.0546% | 1.7854% | 1.9346% | 1.9649% | 1.7951% | |
18 de out.14:00 | NorthEast United | 4 - 1FIM | Kerala Blasters | 2 - 1 | 2.4336% | 3.2929% | 2.6336% | 1.6057% | 2.2043% | 1.7452% | 2.0148% | |
19 de out.14:00 | Minerva Punjab | 1 - 1FIM | Mumbai City | 1 - 0 | 2.3237% | 3.2030% | 2.8134% | 1.7754% | 1.9246% | 1.9648% | 1.7852% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | East Bengal II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Mumbai City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Chennaiyin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de out.11:30 | Inter Kashi | vs | East Bengal II | 1 - 2 | ||||||||
24 de out.14:00 | Odisha | vs | NorthEast United | 1 - 2 | ||||||||
26 de out.14:00 | ATK Mohun Bagan | vs | Chennaiyin | 3 - 0 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de out.14:00 | Minerva Punjab | 2 - 1FIM | Odisha | 2 - 1 | 1.6848% | 3.5928% | 4.3425% | 1.7956% | 1.9144% | 1.8653% | 1.8847% | |
16 de out.14:00 | SC Delhi | 1 - 2FIM | ATK Mohun Bagan | 1 - 2 | 8.0211% | 4.6120% | 1.3270% | 1.8452% | 1.8748% | 1.5860% | 2.3040% | |
17 de out.11:30 | Inter Kashi | 1 - 1FIM | Odisha | 0 - 1 | 3.3426% | 3.2728% | 2.0546% | 1.7854% | 1.9346% | 1.9649% | 1.7951% | |
18 de out.14:00 | NorthEast United | 4 - 1FIM | Kerala Blasters | 2 - 1 | 2.4336% | 3.2929% | 2.6336% | 1.6057% | 2.2043% | 1.7452% | 2.0148% | |
19 de out.14:00 | Minerva Punjab | 1 - 1FIM | Mumbai City | 1 - 0 | 2.3237% | 3.2030% | 2.8134% | 1.7754% | 1.9246% | 1.9648% | 1.7852% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | East Bengal II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Mumbai City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Chennaiyin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Estatísticas e tendências principais dos prognósticos de especialistas
Visão geral
📊8 jogos com prognósticos em Indian Super League
🔍Prognósticos de 1 fontes especializadas
Prognósticos
🎯Confiança média dos prognósticos: 52%
📈Mais de 2.5 gols favorito em 75% dos jogos
⚽BTTS Sim favorito em 88% dos jogos
🏠Vitória em casa prevista em 4 de 8 jogos
Classificação
🔥Disputa pelo título: apenas 0 pts entre NorthEast United e Bengaluru
👑Líder do campeonato: NorthEast United com 6 pontos
🥇Jamshedpur lidera em gols com 15 gols
Destaques
🎲Mais imprevisível: NorthEast United vs Kerala Blasters