Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
17 de abr.15:45 | vs | 0 - 1 | 3.99 18% | 3.37 28% | 1.84 54% | 1.80 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.80 51% | |||
17 de abr.18:15 | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.13 44% | 1.67 56% | |||
18 de abr.14:00 | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
18 de abr.16:45 | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
21 de abr.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
21 de abr.16:45 | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
22 de abr.15:45 | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
22 de abr.18:15 | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de abr.14:00 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
12 de abr.14:00 | 0 - 2FIM | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
12 de abr.14:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
12 de abr.16:30 | 1 - 0FIM | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
13 de abr.16:00 | 1 - 4FIM | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
17 de abr.15:45 | vs | 0 - 1 | 3.99 18% | 3.37 28% | 1.84 54% | 1.80 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.80 51% | |||
17 de abr.18:15 | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.13 44% | 1.67 56% | |||
18 de abr.14:00 | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
18 de abr.16:45 | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
21 de abr.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
21 de abr.16:45 | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
22 de abr.15:45 | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
22 de abr.18:15 | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de abr.14:00 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
12 de abr.14:00 | 0 - 2FIM | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
12 de abr.14:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
12 de abr.16:30 | 1 - 0FIM | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
13 de abr.16:00 | 1 - 4FIM | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 29 | 22 | 3 | 4 | +56 | 69 |
| 2 | HNK Hajduk Split | 29 | 18 | 5 | 6 | +23 | 59 |
| 3 | HNK Rijeka | 29 | 11 | 8 | 10 | +6 | 41 |
| 4 | NK Varazdin | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 |
| 5 | NK Slaven Belupo | 29 | 9 | 9 | 11 | -8 | 36 |
| 6 | Istra 1961 | 29 | 10 | 6 | 13 | -8 | 36 |
| 7 | NK Lokomotiva Zagreb | 29 | 8 | 10 | 11 | -12 | 34 |
| 8 | HNK Gorica | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 |
| 9 | NK Osijek | 29 | 6 | 10 | 13 | -19 | 28 |
| 10 | Vukovar | 29 | 4 | 9 | 16 | -29 | 21 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
17 de abr.15:45 | vs | 0 - 1 | 3.99 18% | 3.37 28% | 1.84 54% | 1.80 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.80 51% | |||
17 de abr.18:15 | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.13 44% | 1.67 56% | |||
18 de abr.14:00 | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
18 de abr.16:45 | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
21 de abr.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
21 de abr.16:45 | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
22 de abr.15:45 | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
22 de abr.18:15 | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de abr.14:00 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
12 de abr.14:00 | 0 - 2FIM | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
12 de abr.14:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
12 de abr.16:30 | 1 - 0FIM | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
13 de abr.16:00 | 1 - 4FIM | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
17 de abr.15:45 | vs | 0 - 1 | 3.99 18% | 3.37 28% | 1.84 54% | 1.80 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.80 51% | |||
17 de abr.18:15 | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.13 44% | 1.67 56% | |||
18 de abr.14:00 | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
18 de abr.16:45 | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
21 de abr.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
21 de abr.16:45 | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
22 de abr.15:45 | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
22 de abr.18:15 | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 de abr.14:00 | 2 - 0FIM | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
12 de abr.14:00 | 0 - 2FIM | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
12 de abr.14:00 | 2 - 1FIM | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
12 de abr.16:30 | 1 - 0FIM | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
13 de abr.16:00 | 1 - 4FIM | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 29 | 22 | 3 | 4 | +56 | 69 |
| 2 | HNK Hajduk Split | 29 | 18 | 5 | 6 | +23 | 59 |
| 3 | HNK Rijeka | 29 | 11 | 8 | 10 | +6 | 41 |
| 4 | NK Varazdin | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 |
| 5 | NK Slaven Belupo | 29 | 9 | 9 | 11 | -8 | 36 |
| 6 | Istra 1961 | 29 | 10 | 6 | 13 | -8 | 36 |
| 7 | NK Lokomotiva Zagreb | 29 | 8 | 10 | 11 | -12 | 34 |
| 8 | HNK Gorica | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 |
| 9 | NK Osijek | 29 | 6 | 10 | 13 | -19 | 28 |
| 10 | Vukovar | 29 | 4 | 9 | 16 | -29 | 21 |
Acumuladores pré-construídos com base nos jogos disponíveis
4-5 seleções com odds combinadas mais altas para melhores ganhos potenciais
Estatísticas e tendências principais dos prognósticos de especialistas
Visão geral
📊14 jogos com prognósticos em HNL
🔍Prognósticos de 1 fontes especializadas
Prognósticos
🎯Confiança média dos prognósticos: 54%
📈Mais de 2.5 gols favorito em 50% dos jogos
⚽BTTS Sim favorito em 43% dos jogos
🏠Vitória em casa prevista em 10 de 14 jogos
Classificação
👑Líder do campeonato: Dinamo Zagreb com 69 pontos
🥇Dinamo Zagreb lidera em gols com 79 gols
Destaques
💎3 jogos com prognósticos de alta confiança (70%+)
🎲Mais imprevisível: NK Osijek vs NK Varazdin