Mostrar apenas jogos com consenso ≥ X%
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.16:00 | vs | 2 - 1 | 2.00 45% | 3.53 27% | 3.38 28% | 1.57 58% | 2.27 42% | 1.67 54% | 2.14 46% | |||
17 de abr.18:30 | vs | 1 - 0 | 1.64 53% | 3.73 27% | 5.08 20% | 1.89 53% | 1.83 47% | 1.94 50% | 1.83 50% | |||
18 de abr.12:45 | vs | 0 - 1 | 2.86 33% | 3.17 30% | 2.41 37% | 1.78 55% | 1.95 45% | 2.04 48% | 1.74 52% | |||
18 de abr.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.87 49% | 3.48 27% | 3.92 24% | 1.76 55% | 1.97 45% | 1.88 52% | 1.88 48% | |||
18 de abr.18:15 | vs | 1 - 2 | 2.88 31% | 3.61 26% | 2.19 43% | 1.46 63% | 2.53 37% | 1.53 60% | 2.37 40% | |||
19 de abr.10:15 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.36 29% | 2.70 36% | 1.60 58% | 2.20 42% | 1.76 50% | 2.02 50% | |||
19 de abr.12:45 | vs | 1 - 0 | 1.88 47% | 3.39 29% | 3.99 24% | 1.88 51% | 1.84 49% | 2.04 47% | 1.74 53% | |||
19 de abr.15:30 | vs | 1 - 2 | 3.15 29% | 3.36 29% | 2.16 42% | 1.69 56% | 2.04 44% | 1.88 53% | 1.88 47% | |||
20 de abr.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.15 43% | 3.55 26% | 3.00 30% | 1.60 63% | 2.20 37% | 1.72 61% | 2.07 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de abr.16:00 | 1 - 0FIM | 1 - 2 | 2.80 32% | 3.38 28% | 2.36 39% | 1.62 59% | 2.17 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
10 de abr.18:30 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.58 35% | 3.49 28% | 2.46 37% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.71 56% | 2.08 44% | |||
11 de abr.12:45 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 1.54 56% | 4.03 25% | 5.48 19% | 1.82 57% | 1.90 43% | 1.74 56% | 2.05 44% | |||
11 de abr.15:30 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 2.32 42% | 3.34 28% | 2.88 30% | 1.69 59% | 2.07 41% | 1.89 54% | 1.88 46% | |||
11 de abr.18:15 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.09 42% | 3.31 29% | 3.34 28% | 1.73 54% | 2.01 46% | 1.94 47% | 1.83 53% | |||
12 de abr.10:15 | 2 - 2FIM | 1 - 0 | 1.97 46% | 3.28 29% | 3.75 24% | 1.86 50% | 1.85 50% | 2.10 48% | 1.70 52% | |||
12 de abr.12:45 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.94 31% | 3.45 28% | 2.23 41% | 1.62 59% | 2.18 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
12 de abr.15:30 | 3 - 3FIM | 2 - 1 | 1.53 57% | 4.44 22% | 4.98 20% | 1.48 63% | 2.49 37% | 1.39 67% | 2.81 33% | |||
13 de abr.17:00 | 0 - 2FIM | 2 - 1 | 2.12 42% | 3.42 28% | 3.19 30% | 1.63 58% | 2.14 42% | 1.79 54% | 1.98 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.16:00 | vs | 2 - 1 | 2.00 45% | 3.53 27% | 3.38 28% | 1.57 58% | 2.27 42% | 1.67 54% | 2.14 46% | |||
17 de abr.18:30 | vs | 1 - 0 | 1.64 53% | 3.73 27% | 5.08 20% | 1.89 53% | 1.83 47% | 1.94 50% | 1.83 50% | |||
18 de abr.12:45 | vs | 0 - 1 | 2.86 33% | 3.17 30% | 2.41 37% | 1.78 55% | 1.95 45% | 2.04 48% | 1.74 52% | |||
18 de abr.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.87 49% | 3.48 27% | 3.92 24% | 1.76 55% | 1.97 45% | 1.88 52% | 1.88 48% | |||
18 de abr.18:15 | vs | 1 - 2 | 2.88 31% | 3.61 26% | 2.19 43% | 1.46 63% | 2.53 37% | 1.53 60% | 2.37 40% | |||
19 de abr.10:15 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.36 29% | 2.70 36% | 1.60 58% | 2.20 42% | 1.76 50% | 2.02 50% | |||
19 de abr.12:45 | vs | 1 - 0 | 1.88 47% | 3.39 29% | 3.99 24% | 1.88 51% | 1.84 49% | 2.04 47% | 1.74 53% | |||
19 de abr.15:30 | vs | 1 - 2 | 3.15 29% | 3.36 29% | 2.16 42% | 1.69 56% | 2.04 44% | 1.88 53% | 1.88 47% | |||
20 de abr.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.15 43% | 3.55 26% | 3.00 30% | 1.60 63% | 2.20 37% | 1.72 61% | 2.07 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de abr.16:00 | 1 - 0FIM | 1 - 2 | 2.80 32% | 3.38 28% | 2.36 39% | 1.62 59% | 2.17 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
10 de abr.18:30 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.58 35% | 3.49 28% | 2.46 37% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.71 56% | 2.08 44% | |||
11 de abr.12:45 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 1.54 56% | 4.03 25% | 5.48 19% | 1.82 57% | 1.90 43% | 1.74 56% | 2.05 44% | |||
11 de abr.15:30 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 2.32 42% | 3.34 28% | 2.88 30% | 1.69 59% | 2.07 41% | 1.89 54% | 1.88 46% | |||
11 de abr.18:15 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.09 42% | 3.31 29% | 3.34 28% | 1.73 54% | 2.01 46% | 1.94 47% | 1.83 53% | |||
12 de abr.10:15 | 2 - 2FIM | 1 - 0 | 1.97 46% | 3.28 29% | 3.75 24% | 1.86 50% | 1.85 50% | 2.10 48% | 1.70 52% | |||
12 de abr.12:45 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.94 31% | 3.45 28% | 2.23 41% | 1.62 59% | 2.18 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
12 de abr.15:30 | 3 - 3FIM | 2 - 1 | 1.53 57% | 4.44 22% | 4.98 20% | 1.48 63% | 2.49 37% | 1.39 67% | 2.81 33% | |||
13 de abr.17:00 | 0 - 2FIM | 2 - 1 | 2.12 42% | 3.42 28% | 3.19 30% | 1.63 58% | 2.14 42% | 1.79 54% | 1.98 46% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 28 | 12 | 10 | 6 | +9 | 46 |
| 2 | Zaglebie Lubin | 28 | 12 | 8 | 8 | +9 | 44 |
| 3 | Jagiellonia | 28 | 11 | 10 | 7 | +9 | 43 |
| 4 | Gornik Zabrze | 28 | 12 | 7 | 9 | +7 | 43 |
| 5 | Wisla Plock | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 6 | Raków Częstochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | +2 | 40 |
| 7 | GKS Katowice | 28 | 12 | 4 | 12 | +1 | 40 |
| 8 | Motor Lublin | 28 | 9 | 12 | 7 | -3 | 39 |
| 9 | Lechia Gdansk | 28 | 12 | 6 | 10 | +4 | 37 |
| 10 | Korona Kielce | 28 | 10 | 7 | 11 | +2 | 37 |
| 11 | Cracovia Krakow | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 37 |
| 12 | Pogon Szczecin | 28 | 11 | 4 | 13 | -4 | 37 |
| 13 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 |
| 14 | Legia Warszawa | 28 | 7 | 13 | 8 | +1 | 34 |
| 15 | Radomiak Radom | 28 | 8 | 10 | 10 | +1 | 34 |
| 16 | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | -17 | 34 |
| 17 | Widzew Łódź | 28 | 9 | 6 | 13 | -2 | 33 |
| 18 | Nieciecza | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.16:00 | vs | 2 - 1 | 2.00 45% | 3.53 27% | 3.38 28% | 1.57 58% | 2.27 42% | 1.67 54% | 2.14 46% | |||
17 de abr.18:30 | vs | 1 - 0 | 1.64 53% | 3.73 27% | 5.08 20% | 1.89 53% | 1.83 47% | 1.94 50% | 1.83 50% | |||
18 de abr.12:45 | vs | 0 - 1 | 2.86 33% | 3.17 30% | 2.41 37% | 1.78 55% | 1.95 45% | 2.04 48% | 1.74 52% | |||
18 de abr.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.87 49% | 3.48 27% | 3.92 24% | 1.76 55% | 1.97 45% | 1.88 52% | 1.88 48% | |||
18 de abr.18:15 | vs | 1 - 2 | 2.88 31% | 3.61 26% | 2.19 43% | 1.46 63% | 2.53 37% | 1.53 60% | 2.37 40% | |||
19 de abr.10:15 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.36 29% | 2.70 36% | 1.60 58% | 2.20 42% | 1.76 50% | 2.02 50% | |||
19 de abr.12:45 | vs | 1 - 0 | 1.88 47% | 3.39 29% | 3.99 24% | 1.88 51% | 1.84 49% | 2.04 47% | 1.74 53% | |||
19 de abr.15:30 | vs | 1 - 2 | 3.15 29% | 3.36 29% | 2.16 42% | 1.69 56% | 2.04 44% | 1.88 53% | 1.88 47% | |||
20 de abr.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.15 43% | 3.55 26% | 3.00 30% | 1.60 63% | 2.20 37% | 1.72 61% | 2.07 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de abr.16:00 | 1 - 0FIM | 1 - 2 | 2.80 32% | 3.38 28% | 2.36 39% | 1.62 59% | 2.17 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
10 de abr.18:30 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.58 35% | 3.49 28% | 2.46 37% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.71 56% | 2.08 44% | |||
11 de abr.12:45 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 1.54 56% | 4.03 25% | 5.48 19% | 1.82 57% | 1.90 43% | 1.74 56% | 2.05 44% | |||
11 de abr.15:30 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 2.32 42% | 3.34 28% | 2.88 30% | 1.69 59% | 2.07 41% | 1.89 54% | 1.88 46% | |||
11 de abr.18:15 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.09 42% | 3.31 29% | 3.34 28% | 1.73 54% | 2.01 46% | 1.94 47% | 1.83 53% | |||
12 de abr.10:15 | 2 - 2FIM | 1 - 0 | 1.97 46% | 3.28 29% | 3.75 24% | 1.86 50% | 1.85 50% | 2.10 48% | 1.70 52% | |||
12 de abr.12:45 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.94 31% | 3.45 28% | 2.23 41% | 1.62 59% | 2.18 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
12 de abr.15:30 | 3 - 3FIM | 2 - 1 | 1.53 57% | 4.44 22% | 4.98 20% | 1.48 63% | 2.49 37% | 1.39 67% | 2.81 33% | |||
13 de abr.17:00 | 0 - 2FIM | 2 - 1 | 2.12 42% | 3.42 28% | 3.19 30% | 1.63 58% | 2.14 42% | 1.79 54% | 1.98 46% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de abr.16:00 | vs | 2 - 1 | 2.00 45% | 3.53 27% | 3.38 28% | 1.57 58% | 2.27 42% | 1.67 54% | 2.14 46% | |||
17 de abr.18:30 | vs | 1 - 0 | 1.64 53% | 3.73 27% | 5.08 20% | 1.89 53% | 1.83 47% | 1.94 50% | 1.83 50% | |||
18 de abr.12:45 | vs | 0 - 1 | 2.86 33% | 3.17 30% | 2.41 37% | 1.78 55% | 1.95 45% | 2.04 48% | 1.74 52% | |||
18 de abr.15:30 | vs | 2 - 1 | 1.87 49% | 3.48 27% | 3.92 24% | 1.76 55% | 1.97 45% | 1.88 52% | 1.88 48% | |||
18 de abr.18:15 | vs | 1 - 2 | 2.88 31% | 3.61 26% | 2.19 43% | 1.46 63% | 2.53 37% | 1.53 60% | 2.37 40% | |||
19 de abr.10:15 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.36 29% | 2.70 36% | 1.60 58% | 2.20 42% | 1.76 50% | 2.02 50% | |||
19 de abr.12:45 | vs | 1 - 0 | 1.88 47% | 3.39 29% | 3.99 24% | 1.88 51% | 1.84 49% | 2.04 47% | 1.74 53% | |||
19 de abr.15:30 | vs | 1 - 2 | 3.15 29% | 3.36 29% | 2.16 42% | 1.69 56% | 2.04 44% | 1.88 53% | 1.88 47% | |||
20 de abr.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.15 43% | 3.55 26% | 3.00 30% | 1.60 63% | 2.20 37% | 1.72 61% | 2.07 39% |
| Data | Casa | Fora | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 de abr.16:00 | 1 - 0FIM | 1 - 2 | 2.80 32% | 3.38 28% | 2.36 39% | 1.62 59% | 2.17 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
10 de abr.18:30 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.58 35% | 3.49 28% | 2.46 37% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.71 56% | 2.08 44% | |||
11 de abr.12:45 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 1.54 56% | 4.03 25% | 5.48 19% | 1.82 57% | 1.90 43% | 1.74 56% | 2.05 44% | |||
11 de abr.15:30 | 1 - 0FIM | 2 - 1 | 2.32 42% | 3.34 28% | 2.88 30% | 1.69 59% | 2.07 41% | 1.89 54% | 1.88 46% | |||
11 de abr.18:15 | 1 - 1FIM | 1 - 0 | 2.09 42% | 3.31 29% | 3.34 28% | 1.73 54% | 2.01 46% | 1.94 47% | 1.83 53% | |||
12 de abr.10:15 | 2 - 2FIM | 1 - 0 | 1.97 46% | 3.28 29% | 3.75 24% | 1.86 50% | 1.85 50% | 2.10 48% | 1.70 52% | |||
12 de abr.12:45 | 1 - 1FIM | 1 - 2 | 2.94 31% | 3.45 28% | 2.23 41% | 1.62 59% | 2.18 41% | 1.77 53% | 2.01 47% | |||
12 de abr.15:30 | 3 - 3FIM | 2 - 1 | 1.53 57% | 4.44 22% | 4.98 20% | 1.48 63% | 2.49 37% | 1.39 67% | 2.81 33% | |||
13 de abr.17:00 | 0 - 2FIM | 2 - 1 | 2.12 42% | 3.42 28% | 3.19 30% | 1.63 58% | 2.14 42% | 1.79 54% | 1.98 46% |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 28 | 12 | 10 | 6 | +9 | 46 |
| 2 | Zaglebie Lubin | 28 | 12 | 8 | 8 | +9 | 44 |
| 3 | Jagiellonia | 28 | 11 | 10 | 7 | +9 | 43 |
| 4 | Gornik Zabrze | 28 | 12 | 7 | 9 | +7 | 43 |
| 5 | Wisla Plock | 28 | 11 | 9 | 8 | +3 | 42 |
| 6 | Raków Częstochowa | 28 | 11 | 7 | 10 | +2 | 40 |
| 7 | GKS Katowice | 28 | 12 | 4 | 12 | +1 | 40 |
| 8 | Motor Lublin | 28 | 9 | 12 | 7 | -3 | 39 |
| 9 | Lechia Gdansk | 28 | 12 | 6 | 10 | +4 | 37 |
| 10 | Korona Kielce | 28 | 10 | 7 | 11 | +2 | 37 |
| 11 | Cracovia Krakow | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 37 |
| 12 | Pogon Szczecin | 28 | 11 | 4 | 13 | -4 | 37 |
| 13 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 |
| 14 | Legia Warszawa | 28 | 7 | 13 | 8 | +1 | 34 |
| 15 | Radomiak Radom | 28 | 8 | 10 | 10 | +1 | 34 |
| 16 | Arka Gdynia | 28 | 9 | 7 | 12 | -17 | 34 |
| 17 | Widzew Łódź | 28 | 9 | 6 | 13 | -2 | 33 |
| 18 | Nieciecza | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
Estatísticas e tendências principais dos prognósticos de especialistas
Visão geral
📊18 jogos com prognósticos em Ekstraklasa
🔍Prognósticos de 1 fontes especializadas
Prognósticos
🎯Confiança média dos prognósticos: 44%
📈Mais de 2.5 gols favorito em 67% dos jogos
⚽BTTS Sim favorito em 94% dos jogos
🏠Vitória em casa prevista em 11 de 18 jogos
Classificação
👑Líder do campeonato: Lech Poznan com 46 pontos
🔥Disputa pelo título: apenas 2 pts entre Lech Poznan e Zaglebie Lubin
🥇Lechia Gdansk lidera em gols com 55 gols
Destaques
🎲Mais imprevisível: Nieciecza vs Wisla Plock