Super League Switzerland
06 apr 2026
vs FC Thun
21 mar 2026
2-1
vs FC Sion
14 mar 2026
1-2
@ Servette FC
07 mar 2026
1-2
vs Lausanne
04 mar 2026
1-2
@ Young Boys
01 mar 2026
0-3
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 31 | 23 | 2 | 6 | +37 | 71 |
| 2 | FC ST. Gallen | 31 | 16 | 8 | 7 | +23 | 56 |
| 3 | FC Basel | 31 | 15 | 7 | 9 | +8 | 52 |
| 4 | FC Lugano | 31 | 14 | 9 | 8 | +10 | 51 |
| 5 | FC Sion | 31 | 11 | 13 | 7 | +9 | 46 |
| 6 | Young Boys | 31 | 13 | 7 | 11 | +5 | 46 |
| 7 | FC Luzern | 31 | 10 | 9 | 12 | +6 | 39 |
| 8 | Servette FC | 31 | 8 | 12 | 11 | -3 | 36 |
| 9 | Lausanne | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 |
| 10 | FC Zurich | 31 | 10 | 4 | 17 | -16 | 34 |
| 11 | Grasshoppers | 31 | 5 | 9 | 17 | -23 | 24 |
| 12 | FC Winterthur | 31 | 4 | 7 | 20 | -48 | 19 |
Statistiche e tendenze chiave per le prossime partite
Forma recente
📊1V-0P-4S nelle ultime 5 partite
Pronostici
🎯vs FC ST. Gallen: 64.49% di consenso per una sconfitta
📈Over 2.5 gol favorito nel 100% delle 1 prossime partite
🔄BTTS Sì favorito nel 100% delle 1 prossime partite
Classifica
🏆10ª posizione in Super League Switzerland con 34 punti
📏37 punti dietro il leader FC Thun
🔴Differenza reti: -16