| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
13 gen12:00 | 3 - 2 | 1.65 63% | 4.33 38% | 4.50 0% | 1.53 75% | 2.37 25% | 1.57 61% | 2.37 39% | ||
13 gen12:00 | 2 - 1 | 1.75 56% | 3.80 22% | 4.50 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
13 gen12:00 | 3 - 0 | 1.38 78% | 5.00 14% | 7.50 8% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.44 69% | 2.75 31% | ||
13 gen12:00 | - | 3.60 10% | 3.60 19% | 2.00 71% | 1.53 71% | 2.37 29% | 1.66 68% | 2.20 32% | ||
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | |||||||
13 gen12:00 | 3 - 2 | 1.65 63% | 4.33 38% | 4.50 0% | 1.53 75% | 2.37 25% | 1.57 61% | 2.37 39% | ||
13 gen12:00 | 2 - 1 | 1.75 56% | 3.80 22% | 4.50 22% | 1.90 56% | 1.90 44% | 1.90 44% | 1.90 56% | ||
13 gen12:00 | 3 - 0 | 1.38 78% | 5.00 14% | 7.50 8% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.44 69% | 2.75 31% | ||
13 gen12:00 | - | 3.60 10% | 3.60 19% | 2.00 71% | 1.53 71% | 2.37 29% | 1.66 68% | 2.20 32% | ||
Trova tutti i nostri pronostici per le partite del martedì 13 gennaio 2026. Analisi complete e previsioni affidabili.
4 partite analizzate
Scopri tutte le partite in programma per questa data con le nostre analisi dettagliate, statistiche e raccomandazioni di scommessa.
Ogni pronostico è il risultato di un'analisi approfondita che combina dati statistici, forma recente e storico degli scontri diretti.
Confrontiamo le quote di più bookmaker per aiutarti a trovare il miglior valore per ogni scommessa.
Esplora tutte le partite del martedì 13 gennaio 2026 e trova le migliori opportunità.