Mostra solo partite con consenso ≥ X%
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 gen12:00 | 4 - 2 | 1.42 84% | 4.75 10% | 7.00 5% | 1.95 67% | 1.80 33% | 1.57 67% | 2.37 33% | |||
29 gen12:00 | 4 - 2 | 2.35 78% | 3.50 14% | 2.90 8% | 1.61 64% | 2.20 36% | 1.72 61% | 2.10 39% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 3.00 22% | 3.30 56% | 2.37 22% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.72 33% | 2.10 67% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.30 84% | 5.50 11% | 9.00 6% | 2.00 67% | 1.75 33% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 1.75 66% | 4.00 22% | 4.20 12% | 1.70 75% | 2.05 25% | 1.72 64% | 2.10 36% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 2.00 56% | 3.50 33% | 3.70 11% | 1.75 72% | 2.00 28% | 1.90 74% | 1.90 26% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 2.25 50% | 3.60 17% | 3.00 33% | 1.66 50% | 2.10 50% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
29 gen12:00 | 3 - 2 | 1.18 78% | 7.50 15% | 13.00 8% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.50 69% | 2.62 31% | |||
29 gen12:00 | 2 - 0 | 1.85 72% | 3.70 18% | 4.20 10% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
29 gen12:00 | 0 - 0 | 4.75 6% | 4.20 10% | 1.65 84% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 67% | 2.00 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | - 12% | - 22% | - 67% | - 63% | - 38% | - 70% | - 30% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 6.00 10% | 3.60 19% | 1.65 71% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.10 67% | 1.72 33% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.60 72% | 4.50 18% | 4.75 10% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 62% | 2.37 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 1 | - 33% | - 50% | - 17% | - 70% | - 30% | - 62% | - 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 3 | 9.00 12% | 5.50 21% | 1.33 67% | 1.80 66% | 1.95 34% | 1.72 77% | 2.10 23% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 gen12:00 | 4 - 2 | 1.42 84% | 4.75 10% | 7.00 5% | 1.95 67% | 1.80 33% | 1.57 67% | 2.37 33% | |||
29 gen12:00 | 4 - 2 | 2.35 78% | 3.50 14% | 2.90 8% | 1.61 64% | 2.20 36% | 1.72 61% | 2.10 39% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 3.00 22% | 3.30 56% | 2.37 22% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.72 33% | 2.10 67% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.30 84% | 5.50 11% | 9.00 6% | 2.00 67% | 1.75 33% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 1.75 66% | 4.00 22% | 4.20 12% | 1.70 75% | 2.05 25% | 1.72 64% | 2.10 36% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 2.00 56% | 3.50 33% | 3.70 11% | 1.75 72% | 2.00 28% | 1.90 74% | 1.90 26% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 2.25 50% | 3.60 17% | 3.00 33% | 1.66 50% | 2.10 50% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
29 gen12:00 | 3 - 2 | 1.18 78% | 7.50 15% | 13.00 8% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.50 69% | 2.62 31% | |||
29 gen12:00 | 2 - 0 | 1.85 72% | 3.70 18% | 4.20 10% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
29 gen12:00 | 0 - 0 | 4.75 6% | 4.20 10% | 1.65 84% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 67% | 2.00 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | - 12% | - 22% | - 67% | - 63% | - 38% | - 70% | - 30% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 6.00 10% | 3.60 19% | 1.65 71% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.10 67% | 1.72 33% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.60 72% | 4.50 18% | 4.75 10% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 62% | 2.37 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 1 | - 33% | - 50% | - 17% | - 70% | - 30% | - 62% | - 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 3 | 9.00 12% | 5.50 21% | 1.33 67% | 1.80 66% | 1.95 34% | 1.72 77% | 2.10 23% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 gen12:00 | 4 - 2 | 1.42 84% | 4.75 10% | 7.00 5% | 1.95 67% | 1.80 33% | 1.57 67% | 2.37 33% | |||
29 gen12:00 | 4 - 2 | 2.35 78% | 3.50 14% | 2.90 8% | 1.61 64% | 2.20 36% | 1.72 61% | 2.10 39% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 3.00 22% | 3.30 56% | 2.37 22% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.72 33% | 2.10 67% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.30 84% | 5.50 11% | 9.00 6% | 2.00 67% | 1.75 33% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 1.75 66% | 4.00 22% | 4.20 12% | 1.70 75% | 2.05 25% | 1.72 64% | 2.10 36% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 2.00 56% | 3.50 33% | 3.70 11% | 1.75 72% | 2.00 28% | 1.90 74% | 1.90 26% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 2.25 50% | 3.60 17% | 3.00 33% | 1.66 50% | 2.10 50% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
29 gen12:00 | 3 - 2 | 1.18 78% | 7.50 15% | 13.00 8% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.50 69% | 2.62 31% | |||
29 gen12:00 | 2 - 0 | 1.85 72% | 3.70 18% | 4.20 10% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
29 gen12:00 | 0 - 0 | 4.75 6% | 4.20 10% | 1.65 84% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 67% | 2.00 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | - 12% | - 22% | - 67% | - 63% | - 38% | - 70% | - 30% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 6.00 10% | 3.60 19% | 1.65 71% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.10 67% | 1.72 33% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.60 72% | 4.50 18% | 4.75 10% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 62% | 2.37 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 1 | - 33% | - 50% | - 17% | - 70% | - 30% | - 62% | - 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 3 | 9.00 12% | 5.50 21% | 1.33 67% | 1.80 66% | 1.95 34% | 1.72 77% | 2.10 23% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 gen12:00 | 4 - 2 | 1.42 84% | 4.75 10% | 7.00 5% | 1.95 67% | 1.80 33% | 1.57 67% | 2.37 33% | |||
29 gen12:00 | 4 - 2 | 2.35 78% | 3.50 14% | 2.90 8% | 1.61 64% | 2.20 36% | 1.72 61% | 2.10 39% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 3.00 22% | 3.30 56% | 2.37 22% | 1.57 60% | 2.25 40% | 1.72 33% | 2.10 67% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.30 84% | 5.50 11% | 9.00 6% | 2.00 67% | 1.75 33% | 1.66 67% | 2.20 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 1.75 66% | 4.00 22% | 4.20 12% | 1.70 75% | 2.05 25% | 1.72 64% | 2.10 36% | |||
29 gen12:00 | 1 - 0 | 2.00 56% | 3.50 33% | 3.70 11% | 1.75 72% | 2.00 28% | 1.90 74% | 1.90 26% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 2.25 50% | 3.60 17% | 3.00 33% | 1.66 50% | 2.10 50% | 1.80 33% | 2.00 67% | |||
29 gen12:00 | 3 - 2 | 1.18 78% | 7.50 15% | 13.00 8% | 1.75 71% | 2.00 29% | 1.50 69% | 2.62 31% | |||
29 gen12:00 | 2 - 0 | 1.85 72% | 3.70 18% | 4.20 10% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.66 71% | 2.20 29% | |||
29 gen12:00 | 0 - 0 | 4.75 6% | 4.20 10% | 1.65 84% | 1.70 68% | 2.05 32% | 1.80 67% | 2.00 33% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | - 12% | - 22% | - 67% | - 63% | - 38% | - 70% | - 30% | |||
29 gen12:00 | 1 - 1 | 6.00 10% | 3.60 19% | 1.65 71% | 1.95 67% | 1.80 33% | 2.10 67% | 1.72 33% | |||
29 gen12:00 | 2 - 1 | 1.60 72% | 4.50 18% | 4.75 10% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 62% | 2.37 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 1 | - 33% | - 50% | - 17% | - 70% | - 30% | - 62% | - 38% | |||
29 gen12:00 | 0 - 3 | 9.00 12% | 5.50 21% | 1.33 67% | 1.80 66% | 1.95 34% | 1.72 77% | 2.10 23% |
La UEFA Europa League è la seconda competizione europea per club con squadre forti da tutto il continente. Nota per partite competitive, risultati sorprendenti e ottime opportunità di scommessa, offre grande valore per gli scommettitori informati. Segui i nostri pronostici esperti per ogni partita di Europa League.
L'Europa League offre eccellente valore di scommessa con risultati più imprevedibili della Champions League. Le squadre che danno priorità ai campionati nazionali spesso ruotano le rose, creando opportunità per sorprese e quote più alte su scommesse underdog.