Partite del sabato 25 ottobre
Premier League
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 4 - 2 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 78% | - 22% | 9 | ||
25 ott12:00 | 2 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 67% | - 33% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 2 | - 100% | - 0% | - 0% | - 56% | - 44% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 ott12:00 | 3 - 2 | - 11% | - 56% | - 33% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
Bundesliga
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 67% | - 33% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 0 | - 88% | - 0% | - 13% | - 75% | - 25% | - 75% | - 25% | 8 | ||
25 ott12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 0% | - 100% | - 75% | - 25% | - 100% | - 0% | 8 | ||
25 ott12:00 | 0 - 6 | - 0% | - 11% | - 89% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 ott12:00 | 2 - 0 | - 75% | - 13% | - 13% | - 100% | - 0% | - 88% | - 13% | 8 | ||
25 ott12:00 | 3 - 1 | - 78% | - 0% | - 22% | - 67% | - 33% | - 67% | - 33% | 8 | ||
Ligue 1
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 1 - 0 | - 78% | - 22% | - 0% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
25 ott12:00 | 2 - 1 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 ott12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 33% | - 67% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
Serie A
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 3 - 1 | - 33% | - 33% | - 33% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 1 | - 22% | - 22% | - 56% | - 78% | - 22% | - 67% | - 33% | 7 | ||
25 ott12:00 | 0 - 0 | - 0% | - 63% | - 38% | - 75% | - 25% | - 13% | - 88% | 8 | ||
25 ott12:00 | 3 - 2 | - 44% | - 44% | - 11% | - 56% | - 44% | - 11% | - 89% | 9 | ||
La Liga
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
25 ott12:00 | 3 - 3 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 ott12:00 | 0 - 2 | - 11% | - 44% | - 44% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
Premier League
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 4 - 2 | - 67% | - 11% | - 22% | - 89% | - 11% | - 78% | - 22% | 9 | ||
25 ott12:00 | 2 - 1 | - 100% | - 0% | - 0% | - 67% | - 33% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 2 | - 100% | - 0% | - 0% | - 56% | - 44% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 ott12:00 | 3 - 2 | - 11% | - 56% | - 33% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
Bundesliga
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 67% | - 33% | - 67% | - 33% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 0 | - 88% | - 0% | - 13% | - 75% | - 25% | - 75% | - 25% | 8 | ||
25 ott12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 0% | - 100% | - 75% | - 25% | - 100% | - 0% | 8 | ||
25 ott12:00 | 0 - 6 | - 0% | - 11% | - 89% | - 89% | - 11% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 ott12:00 | 2 - 0 | - 75% | - 13% | - 13% | - 100% | - 0% | - 88% | - 13% | 8 | ||
25 ott12:00 | 3 - 1 | - 78% | - 0% | - 22% | - 67% | - 33% | - 67% | - 33% | 8 | ||
Ligue 1
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 1 - 0 | - 78% | - 22% | - 0% | - 89% | - 11% | - 100% | - 0% | 9 | ||
25 ott12:00 | 2 - 1 | - 11% | - 33% | - 56% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
25 ott12:00 | 0 - 3 | - 0% | - 33% | - 67% | - 100% | - 0% | - 89% | - 11% | 9 | ||
Serie A
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 3 - 1 | - 33% | - 33% | - 33% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 1 | - 22% | - 22% | - 56% | - 78% | - 22% | - 67% | - 33% | 7 | ||
25 ott12:00 | 0 - 0 | - 0% | - 63% | - 38% | - 75% | - 25% | - 13% | - 88% | 8 | ||
25 ott12:00 | 3 - 2 | - 44% | - 44% | - 11% | - 56% | - 44% | - 11% | - 89% | 9 | ||
La Liga
| Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
25 ott12:00 | 0 - 1 | - 89% | - 11% | - 0% | - 22% | - 78% | - 11% | - 89% | 9 | ||
25 ott12:00 | 3 - 3 | - 67% | - 22% | - 11% | - 44% | - 56% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 ott12:00 | 1 - 0 | - 67% | - 22% | - 11% | - 56% | - 44% | - 44% | - 56% | 9 | ||
25 ott12:00 | 0 - 2 | - 11% | - 44% | - 44% | - 100% | - 0% | - 78% | - 22% | 9 | ||
Pronostici Calcio - sabato 25 ottobre 2025
Trova tutti i nostri pronostici per le partite del sabato 25 ottobre 2025. Analisi complete e previsioni affidabili.
21 partite analizzate
Partite in programma
Scopri tutte le partite in programma per questa data con le nostre analisi dettagliate, statistiche e raccomandazioni di scommessa.
Le nostre previsioni
Ogni pronostico è il risultato di un'analisi approfondita che combina dati statistici, forma recente e storico degli scontri diretti.
Confronto quote
Confrontiamo le quote di più bookmaker per aiutarti a trovare il miglior valore per ogni scommessa.
Esplora tutte le partite del sabato 25 ottobre 2025 e trova le migliori opportunità.