Eredivisie
Aucun match à venir trouvé pour cette équipe
vs Go Ahead Eagles
16 août 2026
2-0
@ Sparta Rotterdam
09 août 2026
1-0
@ PEC Zwolle
17 mai 2026
2-0
vs AZ Alkmaar
10 mai 2026
1-1
@ Fortuna Sittard
03 mai 2026
2-1
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Fortuna Sittard | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Go Ahead Eagles | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Excelsior | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Telstar | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | PEC Zwolle | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 17 | Willem II | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 18 | Cambuur | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Statistiques et tendances clés pour les prochains matchs
Forme récente
📊4V-1N-0D sur les 5 derniers matchs
🔥Feyenoord sur une série de 3 victoires consécutives
⚽Feyenoord a marqué lors de chacun de ses 5 derniers matchs
🧤Feyenoord a gardé 3 clean sheets en 5 matchs
Classement
🏆8e en Eredivisie avec 3 pts
⚠️Seulement 3 points au-dessus de la zone de relégation
📏3 points derrière le leader AZ Alkmaar
🟢Différence de buts : +1