| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | 0 - 0 | 2.40 38% | 3.40 63% | 2.90 0% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.72 50% | 2.10 50% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 1 | 1.65 76% | 4.20 16% | 4.75 8% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.57 63% | 2.37 37% | ||
17 janv.12:00 | 2 - 1 | 2.10 33% | 3.50 67% | 3.50 0% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.72 56% | 2.10 44% | ||
17 janv.12:00 | - | 4.50 9% | 4.75 17% | 1.60 74% | 1.40 65% | 2.75 35% | 1.30 68% | 3.50 32% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 0 | 2.30 50% | 3.80 25% | 2.87 25% | 1.40 66% | 2.75 34% | 1.50 62% | 2.62 38% | ||
17 janv.12:00 | 3 - 2 | 1.28 77% | 5.25 15% | 12.00 8% | 2.10 50% | 1.66 50% | 1.72 63% | 2.10 38% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | 2 - 0 | 1.90 71% | 3.75 19% | 4.00 10% | 1.61 63% | 2.20 38% | 1.61 68% | 2.30 32% | ||
17 janv.12:00 | 2 - 0 | 3.00 11% | 3.70 20% | 2.15 69% | 1.50 80% | 2.50 20% | 1.50 61% | 2.62 39% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 1 | 1.25 81% | 6.50 12% | 10.00 7% | 2.10 44% | 1.66 56% | 1.57 56% | 2.37 44% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 0 | 2.10 22% | 3.50 56% | 3.40 22% | 1.90 69% | 1.90 31% | 2.10 67% | 1.72 33% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 2 | 1.72 80% | 4.00 13% | 4.33 7% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | ||
17 janv.12:00 | 2 - 1 | 2.37 50% | 3.20 38% | 3.20 13% | 1.90 50% | 1.90 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
17 janv.12:00 | - | 5.75 7% | 4.10 14% | 1.57 79% | 2.00 63% | 1.75 38% | 1.90 63% | 1.90 37% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | - | 5.75 0% | 4.10 33% | 1.57 67% | 1.90 69% | 1.90 31% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
17 janv.12:00 | - | 2.00 75% | 3.40 16% | 3.70 9% | 1.75 44% | 2.00 56% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 0 | 1.45 77% | 4.33 15% | 7.00 8% | 1.95 35% | 1.80 65% | 1.72 70% | 2.10 30% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | - | 1.45 69% | 4.33 20% | 7.50 11% | 2.10 33% | 1.66 67% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
17 janv.12:00 | - | 6.25 12% | 4.20 21% | 1.50 67% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
17 janv.12:00 | 0 - 1 | 7.00 11% | 4.75 21% | 1.44 68% | 1.95 67% | 1.80 33% | 1.72 72% | 2.10 28% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | 2 - 0 | 1.18 81% | 7.50 12% | 13.00 7% | 1.80 44% | 1.95 56% | 1.28 62% | 3.75 38% | ||
17 janv.12:00 | 3 - 2 | 3.80 44% | 3.00 33% | 2.15 22% | 2.00 44% | 1.75 56% | 2.50 32% | 1.53 68% | ||
17 janv.12:00 | - | 2.70 22% | 3.50 11% | 2.55 67% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.66 76% | 2.20 24% | ||
17 janv.12:00 | - | 1.75 72% | 3.40 18% | 5.00 10% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.37 56% | 1.57 44% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | 0 - 0 | 2.40 38% | 3.40 63% | 2.90 0% | 1.61 67% | 2.20 33% | 1.72 50% | 2.10 50% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 1 | 1.65 76% | 4.20 16% | 4.75 8% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.57 63% | 2.37 37% | ||
17 janv.12:00 | 2 - 1 | 2.10 33% | 3.50 67% | 3.50 0% | 1.57 61% | 2.25 39% | 1.72 56% | 2.10 44% | ||
17 janv.12:00 | - | 4.50 9% | 4.75 17% | 1.60 74% | 1.40 65% | 2.75 35% | 1.30 68% | 3.50 32% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 0 | 2.30 50% | 3.80 25% | 2.87 25% | 1.40 66% | 2.75 34% | 1.50 62% | 2.62 38% | ||
17 janv.12:00 | 3 - 2 | 1.28 77% | 5.25 15% | 12.00 8% | 2.10 50% | 1.66 50% | 1.72 63% | 2.10 38% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | 2 - 0 | 1.90 71% | 3.75 19% | 4.00 10% | 1.61 63% | 2.20 38% | 1.61 68% | 2.30 32% | ||
17 janv.12:00 | 2 - 0 | 3.00 11% | 3.70 20% | 2.15 69% | 1.50 80% | 2.50 20% | 1.50 61% | 2.62 39% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 1 | 1.25 81% | 6.50 12% | 10.00 7% | 2.10 44% | 1.66 56% | 1.57 56% | 2.37 44% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 0 | 2.10 22% | 3.50 56% | 3.40 22% | 1.90 69% | 1.90 31% | 2.10 67% | 1.72 33% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 2 | 1.72 80% | 4.00 13% | 4.33 7% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | ||
17 janv.12:00 | 2 - 1 | 2.37 50% | 3.20 38% | 3.20 13% | 1.90 50% | 1.90 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
17 janv.12:00 | - | 5.75 7% | 4.10 14% | 1.57 79% | 2.00 63% | 1.75 38% | 1.90 63% | 1.90 37% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | - | 5.75 0% | 4.10 33% | 1.57 67% | 1.90 69% | 1.90 31% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
17 janv.12:00 | - | 2.00 75% | 3.40 16% | 3.70 9% | 1.75 44% | 2.00 56% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
17 janv.12:00 | 1 - 0 | 1.45 77% | 4.33 15% | 7.00 8% | 1.95 35% | 1.80 65% | 1.72 70% | 2.10 30% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | - | 1.45 69% | 4.33 20% | 7.50 11% | 2.10 33% | 1.66 67% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
17 janv.12:00 | - | 6.25 12% | 4.20 21% | 1.50 67% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.00 44% | 1.80 56% | ||
17 janv.12:00 | 0 - 1 | 7.00 11% | 4.75 21% | 1.44 68% | 1.95 67% | 1.80 33% | 1.72 72% | 2.10 28% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
17 janv.12:00 | 2 - 0 | 1.18 81% | 7.50 12% | 13.00 7% | 1.80 44% | 1.95 56% | 1.28 62% | 3.75 38% | ||
17 janv.12:00 | 3 - 2 | 3.80 44% | 3.00 33% | 2.15 22% | 2.00 44% | 1.75 56% | 2.50 32% | 1.53 68% | ||
17 janv.12:00 | - | 2.70 22% | 3.50 11% | 2.55 67% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.66 76% | 2.20 24% | ||
17 janv.12:00 | - | 1.75 72% | 3.40 18% | 5.00 10% | 2.10 44% | 1.66 56% | 2.37 56% | 1.57 44% | ||
Retrouvez tous nos pronostics pour les matchs du samedi 17 janvier 2026. Analyses complètes et prédictions fiables.
23 matchs analysés
Découvrez tous les matchs programmés pour cette date avec nos analyses détaillées, statistiques et recommandations de paris.
Chaque pronostic est le résultat d'une analyse approfondie combinant données statistiques, forme récente et historique des confrontations.
Nous comparons les cotes de multiples bookmakers pour vous aider à trouver la meilleure valeur pour chaque pari.
Explorez tous les matchs du samedi 17 janvier 2026 et trouvez les meilleures opportunités.