Mostrar solo los partidos cuya probabilidad del modelo sea ≥ X%
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct16:00 | FC Zurich | vs | FC Luzern | 1 - 2 | ||||||||
24 oct16:00 | Servette FC | vs | FC Vaduz | 2 - 1 | ||||||||
24 oct18:30 | Young Boys | vs | FC ST. Gallen | 2 - 1 | ||||||||
25 oct13:00 | FC Thun | vs | FC Lugano | 1 - 2 | ||||||||
25 oct15:30 | FC Sion | vs | Lausanne | 2 - 1 | ||||||||
25 oct15:30 | FC Basel | vs | Grasshoppers | 2 - 1 |
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 4 | FC ST. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 12 | Lausanne | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct16:00 | FC Zurich | vs | FC Luzern | 1 - 2 | ||||||||
24 oct16:00 | Servette FC | vs | FC Vaduz | 2 - 1 | ||||||||
24 oct18:30 | Young Boys | vs | FC ST. Gallen | 2 - 1 | ||||||||
25 oct13:00 | FC Thun | vs | FC Lugano | 1 - 2 | ||||||||
25 oct15:30 | FC Sion | vs | Lausanne | 2 - 1 | ||||||||
25 oct15:30 | FC Basel | vs | Grasshoppers | 2 - 1 |
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 4 | FC ST. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 12 | Lausanne | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Acumuladores pre-construidos basados en los partidos disponibles
4-5 selecciones con cuotas combinadas más altas para mejores ganancias potenciales
3-4 selecciones Over/Under 2.5 goles — nuestro tipo de apuesta más preciso
Estadísticas y tendencias clave de los pronósticos expertos
Resumen
📊6 partidos con pronósticos en Super League Switzerland
🔍Pronósticos de 1 fuentes expertas
Pronósticos
🎯Confianza media de los pronósticos: 48%
📈Más de 2.5 goles favorito en el 100% de los partidos
⚽BTTS Sí favorito en el 100% de los partidos
🏠Victoria local predicha en 4 de 6 partidos
Clasificación
👑Líder de la liga: FC Lugano con 28 puntos
🥇Young Boys lidera en goles con 33 goles
Destacados
🎲Más impredecible: Young Boys vs FC ST. Gallen