Mostrar solo partidos con consenso ≥ X%
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 abr19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 abr19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 abr19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| Fecha | Local | Visit. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 abr19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| # | Equipo | J | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
Estadísticas y tendencias clave de los pronósticos expertos
Resumen
📊1 partidos con pronósticos en Premier League
🔍Pronósticos de 1 fuentes expertas
Pronósticos
🎯Confianza media de los pronósticos: 48%
📈Más de 2.5 goles favorito en el 100% de los partidos
⚽BTTS Sí favorito en el 0% de los partidos
🏠Victoria local predicha en 1 de 1 partidos
Clasificación
👑Líder de la liga: Arsenal con 70 puntos
🥇Arsenal lidera en goles con 61 goles
La Premier League es el campeonato de fútbol profesional de primera división en Inglaterra. Fundada en 1992, está considerada como el campeonato más espectacular y seguido del mundo, con clubes legendarios y jugadores de clase mundial.
Citizens - campeón vigente y equipo dominante
Gunners - los artilleros del norte de Londres
Reds - el club más laureado de Europa
Red Devils - los diablos rojos de Old Trafford
Blues - el club londinense con múltiples trofeos
Spurs - el equipo del norte de Londres
La Premier League ofrece el mejor espectáculo futbolístico con máxima imprevisibilidad. Ningún equipo está a salvo de una derrota, lo que hace las apuestas emocionantes con cuotas atractivas.