Europa League
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Date | Match | Result | 1 | X | 2 | Both Score | O/U 2.5 Goals | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
Oct 2312:00 PM | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 |
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celta Vigo
Nice
1
89%
X
11%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Brann
Rangers
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Freiburg
Utrecht
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Malmö
Dinamo Zagreb
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Maccabi Tel Aviv
Midtjylland
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Nottingham Forest
Porto
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Young Boys
Ludogorets
1
0%
X
100%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Roma
Viktoria Plzen
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lille
PAOK
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Celtic
Sturm Graz
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Racing Genk
Real Betis
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Feyenoord
Panathinaikos
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
FCSB
Bologna
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Fenerbahçe
VfB Stuttgart
1
0%
X
0%
2
100%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Sporting Braga
Crvena Zvezda
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Lyon
FC Basel
1
100%
X
0%
2
0%
Thu, Oct 23, 12:00
Europa League
Go Ahead Eagles
Aston Villa
1
0%
X
0%
2
100%
Europa League Predictions - Europe (UEFA)
The UEFA Europa League is Europe's second-tier club competition featuring strong teams from across the continent. Known for competitive matches, surprise results, and excellent betting opportunities, it offers great value for informed bettors. Follow our expert predictions for every Europa League match.
Europa League Characteristics
- ▸Second-tier European club competition
- ▸More unpredictable than Champions League
- ▸Strong teams from mid-table positions in top leagues
- ▸Thursday night fixtures creating schedule challenges
- ▸Excellent betting value with competitive odds
- ▸Mix of established clubs and emerging teams
💡Tips for Betting on Europa League
The Europa League offers excellent betting value with more unpredictable results than the Champions League. Teams prioritizing domestic leagues often rotate squads, creating opportunities for upsets and higher odds on underdog bets.