Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1702:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.30 37% | 3.11 29% | 3.01 33% | 1.76 54% | 1.96 46% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Apr 1705:30 PM | vs | 0 - 1 | 2.94 31% | 2.90 33% | 2.48 37% | 2.07 46% | 1.68 54% | 2.55 38% | 1.48 62% | |||
Apr 1811:30 AM | vs | 1 - 0 | 2.03 44% | 3.26 29% | 3.50 26% | 1.81 51% | 1.88 49% | 2.05 47% | 1.74 53% | |||
Apr 1806:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.16 39% | 3.29 29% | 3.18 32% | 1.79 54% | 1.90 46% | 2.03 48% | 1.75 52% | |||
Apr 1903:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.27 35% | 2.99 31% | 3.24 34% | 2.06 49% | 1.67 51% | 2.50 41% | 1.50 59% | |||
Apr 1906:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.87 41% | 3.37 30% | 3.97 29% | 1.81 52% | 1.87 48% | 2.00 47% | 1.77 53% | |||
Apr 2002:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 65% | 4.39 21% | 6.83 14% | 1.89 56% | 1.81 44% | 1.70 63% | 2.08 37% | |||
Apr 2005:30 PM | vs | 1 - 2 | 4.25 22% | 3.64 25% | 1.72 53% | 1.70 58% | 2.03 42% | 1.76 55% | 2.00 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1004:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 2.09 40% | 3.17 30% | 3.46 29% | 1.85 53% | 1.84 47% | 2.14 46% | 1.67 54% | |||
Apr 1102:15 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.17 42% | 3.26 28% | 3.13 29% | 1.73 55% | 1.99 45% | 1.95 51% | 1.82 49% | |||
Apr 1105:00 PM | 4 - 0FT | 2 - 1 | 1.37 58% | 4.53 24% | 7.45 18% | 1.86 53% | 1.85 47% | 1.68 56% | 2.13 44% | |||
Apr 1203:15 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 3.36 26% | 2.97 32% | 2.21 42% | 2.04 44% | 1.70 56% | 2.43 37% | 1.53 63% | |||
Apr 1206:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 0 | 2.45 38% | 3.06 30% | 2.84 32% | 1.84 52% | 1.86 48% | 2.16 45% | 1.66 55% | |||
Apr 1312:30 PM | 0 - 1FT | 0 - 1 | 3.29 28% | 3.14 30% | 2.15 43% | 1.81 53% | 1.90 47% | 2.06 48% | 1.74 52% | |||
Apr 1303:30 PM | 0 - 0FT | 1 - 0 | 1.89 46% | 3.18 30% | 4.07 24% | 1.99 47% | 1.74 53% | 2.25 42% | 1.61 58% | |||
Apr 1306:30 PM | 4 - 0FT | 0 - 1 | 2.92 32% | 2.97 31% | 2.45 36% | 1.88 49% | 1.83 51% | 2.23 42% | 1.62 58% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1702:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.30 37% | 3.11 29% | 3.01 33% | 1.76 54% | 1.96 46% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Apr 1705:30 PM | vs | 0 - 1 | 2.94 31% | 2.90 33% | 2.48 37% | 2.07 46% | 1.68 54% | 2.55 38% | 1.48 62% | |||
Apr 1811:30 AM | vs | 1 - 0 | 2.03 44% | 3.26 29% | 3.50 26% | 1.81 51% | 1.88 49% | 2.05 47% | 1.74 53% | |||
Apr 1806:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.16 39% | 3.29 29% | 3.18 32% | 1.79 54% | 1.90 46% | 2.03 48% | 1.75 52% | |||
Apr 1903:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.27 35% | 2.99 31% | 3.24 34% | 2.06 49% | 1.67 51% | 2.50 41% | 1.50 59% | |||
Apr 1906:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.87 41% | 3.37 30% | 3.97 29% | 1.81 52% | 1.87 48% | 2.00 47% | 1.77 53% | |||
Apr 2002:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 65% | 4.39 21% | 6.83 14% | 1.89 56% | 1.81 44% | 1.70 63% | 2.08 37% | |||
Apr 2005:30 PM | vs | 1 - 2 | 4.25 22% | 3.64 25% | 1.72 53% | 1.70 58% | 2.03 42% | 1.76 55% | 2.00 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1004:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 2.09 40% | 3.17 30% | 3.46 29% | 1.85 53% | 1.84 47% | 2.14 46% | 1.67 54% | |||
Apr 1102:15 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.17 42% | 3.26 28% | 3.13 29% | 1.73 55% | 1.99 45% | 1.95 51% | 1.82 49% | |||
Apr 1105:00 PM | 4 - 0FT | 2 - 1 | 1.37 58% | 4.53 24% | 7.45 18% | 1.86 53% | 1.85 47% | 1.68 56% | 2.13 44% | |||
Apr 1203:15 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 3.36 26% | 2.97 32% | 2.21 42% | 2.04 44% | 1.70 56% | 2.43 37% | 1.53 63% | |||
Apr 1206:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 0 | 2.45 38% | 3.06 30% | 2.84 32% | 1.84 52% | 1.86 48% | 2.16 45% | 1.66 55% | |||
Apr 1312:30 PM | 0 - 1FT | 0 - 1 | 3.29 28% | 3.14 30% | 2.15 43% | 1.81 53% | 1.90 47% | 2.06 48% | 1.74 52% | |||
Apr 1303:30 PM | 0 - 0FT | 1 - 0 | 1.89 46% | 3.18 30% | 4.07 24% | 1.99 47% | 1.74 53% | 2.25 42% | 1.61 58% | |||
Apr 1306:30 PM | 4 - 0FT | 0 - 1 | 2.92 32% | 2.97 31% | 2.45 36% | 1.88 49% | 1.83 51% | 2.23 42% | 1.62 58% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Cluj | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 39 |
| 2 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 36 |
| 3 | Rapid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 32 |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 31 |
| 5 | Arges Pitesti | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 28 |
| 7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
| 8 | Uta Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 |
| 10 | Oţelul | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
| 13 | Csikszereda | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 |
| 16 | Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1702:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.30 37% | 3.11 29% | 3.01 33% | 1.76 54% | 1.96 46% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Apr 1705:30 PM | vs | 0 - 1 | 2.94 31% | 2.90 33% | 2.48 37% | 2.07 46% | 1.68 54% | 2.55 38% | 1.48 62% | |||
Apr 1811:30 AM | vs | 1 - 0 | 2.03 44% | 3.26 29% | 3.50 26% | 1.81 51% | 1.88 49% | 2.05 47% | 1.74 53% | |||
Apr 1806:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.16 39% | 3.29 29% | 3.18 32% | 1.79 54% | 1.90 46% | 2.03 48% | 1.75 52% | |||
Apr 1903:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.27 35% | 2.99 31% | 3.24 34% | 2.06 49% | 1.67 51% | 2.50 41% | 1.50 59% | |||
Apr 1906:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.87 41% | 3.37 30% | 3.97 29% | 1.81 52% | 1.87 48% | 2.00 47% | 1.77 53% | |||
Apr 2002:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 65% | 4.39 21% | 6.83 14% | 1.89 56% | 1.81 44% | 1.70 63% | 2.08 37% | |||
Apr 2005:30 PM | vs | 1 - 2 | 4.25 22% | 3.64 25% | 1.72 53% | 1.70 58% | 2.03 42% | 1.76 55% | 2.00 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1004:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 2.09 40% | 3.17 30% | 3.46 29% | 1.85 53% | 1.84 47% | 2.14 46% | 1.67 54% | |||
Apr 1102:15 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.17 42% | 3.26 28% | 3.13 29% | 1.73 55% | 1.99 45% | 1.95 51% | 1.82 49% | |||
Apr 1105:00 PM | 4 - 0FT | 2 - 1 | 1.37 58% | 4.53 24% | 7.45 18% | 1.86 53% | 1.85 47% | 1.68 56% | 2.13 44% | |||
Apr 1203:15 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 3.36 26% | 2.97 32% | 2.21 42% | 2.04 44% | 1.70 56% | 2.43 37% | 1.53 63% | |||
Apr 1206:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 0 | 2.45 38% | 3.06 30% | 2.84 32% | 1.84 52% | 1.86 48% | 2.16 45% | 1.66 55% | |||
Apr 1312:30 PM | 0 - 1FT | 0 - 1 | 3.29 28% | 3.14 30% | 2.15 43% | 1.81 53% | 1.90 47% | 2.06 48% | 1.74 52% | |||
Apr 1303:30 PM | 0 - 0FT | 1 - 0 | 1.89 46% | 3.18 30% | 4.07 24% | 1.99 47% | 1.74 53% | 2.25 42% | 1.61 58% | |||
Apr 1306:30 PM | 4 - 0FT | 0 - 1 | 2.92 32% | 2.97 31% | 2.45 36% | 1.88 49% | 1.83 51% | 2.23 42% | 1.62 58% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1702:30 PM | vs | 1 - 0 | 2.30 37% | 3.11 29% | 3.01 33% | 1.76 54% | 1.96 46% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Apr 1705:30 PM | vs | 0 - 1 | 2.94 31% | 2.90 33% | 2.48 37% | 2.07 46% | 1.68 54% | 2.55 38% | 1.48 62% | |||
Apr 1811:30 AM | vs | 1 - 0 | 2.03 44% | 3.26 29% | 3.50 26% | 1.81 51% | 1.88 49% | 2.05 47% | 1.74 53% | |||
Apr 1806:00 PM | vs | 1 - 0 | 2.16 39% | 3.29 29% | 3.18 32% | 1.79 54% | 1.90 46% | 2.03 48% | 1.75 52% | |||
Apr 1903:15 PM | vs | 1 - 0 | 2.27 35% | 2.99 31% | 3.24 34% | 2.06 49% | 1.67 51% | 2.50 41% | 1.50 59% | |||
Apr 1906:00 PM | vs | 1 - 0 | 1.87 41% | 3.37 30% | 3.97 29% | 1.81 52% | 1.87 48% | 2.00 47% | 1.77 53% | |||
Apr 2002:30 PM | vs | 2 - 1 | 1.39 65% | 4.39 21% | 6.83 14% | 1.89 56% | 1.81 44% | 1.70 63% | 2.08 37% | |||
Apr 2005:30 PM | vs | 1 - 2 | 4.25 22% | 3.64 25% | 1.72 53% | 1.70 58% | 2.03 42% | 1.76 55% | 2.00 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1004:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 2.09 40% | 3.17 30% | 3.46 29% | 1.85 53% | 1.84 47% | 2.14 46% | 1.67 54% | |||
Apr 1102:15 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.17 42% | 3.26 28% | 3.13 29% | 1.73 55% | 1.99 45% | 1.95 51% | 1.82 49% | |||
Apr 1105:00 PM | 4 - 0FT | 2 - 1 | 1.37 58% | 4.53 24% | 7.45 18% | 1.86 53% | 1.85 47% | 1.68 56% | 2.13 44% | |||
Apr 1203:15 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 3.36 26% | 2.97 32% | 2.21 42% | 2.04 44% | 1.70 56% | 2.43 37% | 1.53 63% | |||
Apr 1206:00 PM | 1 - 1FT | 1 - 0 | 2.45 38% | 3.06 30% | 2.84 32% | 1.84 52% | 1.86 48% | 2.16 45% | 1.66 55% | |||
Apr 1312:30 PM | 0 - 1FT | 0 - 1 | 3.29 28% | 3.14 30% | 2.15 43% | 1.81 53% | 1.90 47% | 2.06 48% | 1.74 52% | |||
Apr 1303:30 PM | 0 - 0FT | 1 - 0 | 1.89 46% | 3.18 30% | 4.07 24% | 1.99 47% | 1.74 53% | 2.25 42% | 1.61 58% | |||
Apr 1306:30 PM | 4 - 0FT | 0 - 1 | 2.92 32% | 2.97 31% | 2.45 36% | 1.88 49% | 1.83 51% | 2.23 42% | 1.62 58% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Cluj | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 39 |
| 2 | Universitatea Craiova | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 36 |
| 3 | Rapid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 32 |
| 4 | CFR 1907 Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 31 |
| 5 | Arges Pitesti | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 28 |
| 7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
| 8 | Uta Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | -5 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | +8 | 42 |
| 10 | Oţelul | 30 | 11 | 8 | 11 | +7 | 41 |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | +2 | 37 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
| 13 | Csikszereda | 30 | 8 | 8 | 14 | -28 | 32 |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | -19 | 25 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | -21 | 23 |
| 16 | Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | -41 | 12 |
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊16 matches with predictions in Liga I
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 44%
📈Over 2.5 goals favored in 25% of matches
⚽BTTS Yes favored in 69% of matches
🏠Home win predicted in 11 of 16 matches
Standings
👑League leader: Universitatea Cluj with 39 points
🔥Title race: only 3 pts between Universitatea Cluj and Universitatea Craiova
🥇FCSB leads scoring with 48 goals
Highlights
🎲Most unpredictable: Petrolul Ploiesti vs AFC Hermannstadt