Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1701:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
Apr 1703:45 PM | vs | 0 - 1 | 4.00 18% | 3.36 28% | 1.84 54% | 1.81 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.79 51% | |||
Apr 1706:15 PM | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.12 44% | 1.67 56% | |||
Apr 1802:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
Apr 1804:45 PM | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
Apr 2102:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
Apr 2104:45 PM | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
Apr 2203:45 PM | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
Apr 2206:15 PM | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1102:00 PM | 2 - 0FT | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
Apr 1202:00 PM | 0 - 2FT | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
Apr 1202:00 PM | 2 - 1FT | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
Apr 1204:30 PM | 1 - 0FT | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
Apr 1304:00 PM | 1 - 4FT | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1701:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
Apr 1703:45 PM | vs | 0 - 1 | 4.00 18% | 3.36 28% | 1.84 54% | 1.81 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.79 51% | |||
Apr 1706:15 PM | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.12 44% | 1.67 56% | |||
Apr 1802:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
Apr 1804:45 PM | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
Apr 2102:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
Apr 2104:45 PM | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
Apr 2203:45 PM | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
Apr 2206:15 PM | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1102:00 PM | 2 - 0FT | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
Apr 1202:00 PM | 0 - 2FT | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
Apr 1202:00 PM | 2 - 1FT | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
Apr 1204:30 PM | 1 - 0FT | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
Apr 1304:00 PM | 1 - 4FT | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 29 | 22 | 3 | 4 | +56 | 69 |
| 2 | HNK Hajduk Split | 29 | 18 | 5 | 6 | +23 | 59 |
| 3 | HNK Rijeka | 29 | 11 | 8 | 10 | +6 | 41 |
| 4 | NK Varazdin | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 |
| 5 | NK Slaven Belupo | 29 | 9 | 9 | 11 | -8 | 36 |
| 6 | Istra 1961 | 29 | 10 | 6 | 13 | -8 | 36 |
| 7 | NK Lokomotiva Zagreb | 29 | 8 | 10 | 11 | -12 | 34 |
| 8 | HNK Gorica | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 |
| 9 | NK Osijek | 29 | 6 | 10 | 13 | -19 | 28 |
| 10 | Vukovar | 29 | 4 | 9 | 16 | -29 | 21 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1701:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
Apr 1703:45 PM | vs | 0 - 1 | 4.00 18% | 3.36 28% | 1.84 54% | 1.81 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.79 51% | |||
Apr 1706:15 PM | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.12 44% | 1.67 56% | |||
Apr 1802:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
Apr 1804:45 PM | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
Apr 2102:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
Apr 2104:45 PM | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
Apr 2203:45 PM | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
Apr 2206:15 PM | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1102:00 PM | 2 - 0FT | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
Apr 1202:00 PM | 0 - 2FT | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
Apr 1202:00 PM | 2 - 1FT | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
Apr 1204:30 PM | 1 - 0FT | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
Apr 1304:00 PM | 1 - 4FT | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1701:30 PM | vs | 2 - 1 | 2.19 44% | 3.24 26% | 3.06 30% | 1.74 57% | 1.96 43% | 1.97 54% | 1.78 46% | |||
Apr 1703:45 PM | vs | 0 - 1 | 4.00 18% | 3.36 28% | 1.84 54% | 1.81 47% | 1.87 53% | 1.96 49% | 1.79 51% | |||
Apr 1706:15 PM | vs | 0 - 0 | 2.24 34% | 3.18 34% | 3.02 32% | 1.84 49% | 1.83 51% | 2.12 44% | 1.67 56% | |||
Apr 1802:00 PM | vs | 3 - 0 | 1.42 65% | 4.25 23% | 6.52 12% | 1.89 50% | 1.79 50% | 1.75 57% | 2.01 43% | |||
Apr 1804:45 PM | vs | 1 - 0 | 2.01 42% | 3.29 32% | 3.47 25% | 1.71 59% | 2.02 41% | 1.89 49% | 1.86 51% | |||
Apr 2102:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.22 39% | 3.32 29% | 2.96 32% | 1.61 60% | 2.05 40% | 1.78 51% | 1.87 49% | |||
Apr 2104:45 PM | vs | 2 - 0 | 1.54 74% | 3.73 18% | 5.46 8% | 1.85 37% | 1.75 63% | 1.84 47% | 1.80 53% | |||
Apr 2203:45 PM | vs | 1 - 0 | 3.00 46% | 3.08 28% | 2.27 26% | 1.85 50% | 1.75 50% | 2.18 44% | 1.56 56% | |||
Apr 2206:15 PM | vs | 0 - 3 | 6.74 7% | 4.20 10% | 1.40 84% | 1.86 44% | 1.74 56% | 1.73 72% | 1.92 28% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1102:00 PM | 2 - 0FT | 2 - 1 | 2.04 37% | 3.29 33% | 3.35 30% | 1.70 61% | 2.01 39% | 1.89 52% | 1.86 48% | |||
Apr 1202:00 PM | 0 - 2FT | 1 - 0 | 1.58 55% | 3.58 27% | 5.49 18% | 2.08 45% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.67 55% | |||
Apr 1202:00 PM | 2 - 1FT | 1 - 0 | 2.26 39% | 3.12 27% | 3.03 34% | 1.82 56% | 1.86 44% | 2.08 50% | 1.69 50% | |||
Apr 1204:30 PM | 1 - 0FT | 3 - 0 | 1.47 60% | 4.05 22% | 6.13 18% | 1.83 50% | 1.86 50% | 1.75 52% | 2.01 48% | |||
Apr 1304:00 PM | 1 - 4FT | 0 - 3 | 13.72 8% | 6.40 12% | 1.17 80% | 2.08 50% | 1.67 50% | 1.44 69% | 2.62 31% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 29 | 22 | 3 | 4 | +56 | 69 |
| 2 | HNK Hajduk Split | 29 | 18 | 5 | 6 | +23 | 59 |
| 3 | HNK Rijeka | 29 | 11 | 8 | 10 | +6 | 41 |
| 4 | NK Varazdin | 29 | 11 | 8 | 10 | -3 | 41 |
| 5 | NK Slaven Belupo | 29 | 9 | 9 | 11 | -8 | 36 |
| 6 | Istra 1961 | 29 | 10 | 6 | 13 | -8 | 36 |
| 7 | NK Lokomotiva Zagreb | 29 | 8 | 10 | 11 | -12 | 34 |
| 8 | HNK Gorica | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 |
| 9 | NK Osijek | 29 | 6 | 10 | 13 | -19 | 28 |
| 10 | Vukovar | 29 | 4 | 9 | 16 | -29 | 21 |
Pre-built accumulators based on available matches
4-5 picks with higher combined odds for better potential returns
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊14 matches with predictions in HNL
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 54%
📈Over 2.5 goals favored in 50% of matches
⚽BTTS Yes favored in 43% of matches
🏠Home win predicted in 10 of 14 matches
Standings
👑League leader: Dinamo Zagreb with 69 points
🥇Dinamo Zagreb leads scoring with 79 goals
Highlights
💎3 matches with high-confidence predictions (70%+)
🎲Most unpredictable: NK Osijek vs NK Varazdin