Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 4.20 10% | 4.00 18% | 1.72 72% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.80 73% | 2.00 27% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.75 75% | 3.75 16% | 4.33 9% | 1.57 50% | 2.25 50% | 1.57 63% | 2.37 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.25 13% | 3.20 38% | 3.40 50% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 38% | 1.72 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 4.75 11% | 3.90 21% | 1.66 68% | 1.90 64% | 1.90 36% | 1.90 67% | 1.90 33% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.40 12% | 3.20 22% | 2.20 66% | 2.00 65% | 1.75 35% | 2.37 63% | 1.57 38% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.75 12% | 3.50 23% | 1.95 65% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.10 25% | 3.70 50% | 2.15 25% | 1.44 63% | 2.62 38% | 1.50 38% | 2.62 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.38 72% | 5.25 18% | 6.50 10% | 1.61 65% | 2.20 35% | 1.44 63% | 2.75 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.37 25% | 3.50 38% | 2.80 38% | 1.95 70% | 1.80 30% | 2.20 38% | 1.66 63% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 0 | 1.42 76% | 4.95 15% | 7.00 8% | 1.90 31% | 1.90 69% | 1.66 44% | 2.20 56% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 0 | 2.00 22% | 3.90 33% | 3.30 44% | 1.44 67% | 2.62 33% | 1.48 71% | 2.57 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 3.80 11% | 3.80 20% | 1.90 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.70 70% | 2.10 30% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 1 | 1.83 68% | 3.50 21% | 4.50 11% | 1.90 64% | 1.90 36% | 2.03 67% | 1.76 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 2 | 4.75 11% | 4.33 22% | 1.61 67% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 67% | 2.37 34% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.10 75% | 3.60 16% | 3.40 9% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.80 60% | 2.00 40% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 2.25 75% | 3.30 16% | 3.30 9% | 1.66 72% | 2.10 28% | 1.80 72% | 2.00 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.25 84% | 3.20 10% | 3.30 6% | 1.80 70% | 1.95 30% | 2.10 73% | 1.72 27% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 1.75 81% | 3.50 13% | 5.00 7% | 2.05 31% | 1.70 69% | 2.20 33% | 1.66 67% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 4.20 10% | 4.00 18% | 1.72 72% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.80 73% | 2.00 27% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.75 75% | 3.75 16% | 4.33 9% | 1.57 50% | 2.25 50% | 1.57 63% | 2.37 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.25 13% | 3.20 38% | 3.40 50% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 38% | 1.72 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 4.75 11% | 3.90 21% | 1.66 68% | 1.90 64% | 1.90 36% | 1.90 67% | 1.90 33% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.40 12% | 3.20 22% | 2.20 66% | 2.00 65% | 1.75 35% | 2.37 63% | 1.57 38% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.75 12% | 3.50 23% | 1.95 65% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.10 25% | 3.70 50% | 2.15 25% | 1.44 63% | 2.62 38% | 1.50 38% | 2.62 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.38 72% | 5.25 18% | 6.50 10% | 1.61 65% | 2.20 35% | 1.44 63% | 2.75 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.37 25% | 3.50 38% | 2.80 38% | 1.95 70% | 1.80 30% | 2.20 38% | 1.66 63% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 0 | 1.42 76% | 4.95 15% | 7.00 8% | 1.90 31% | 1.90 69% | 1.66 44% | 2.20 56% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 0 | 2.00 22% | 3.90 33% | 3.30 44% | 1.44 67% | 2.62 33% | 1.48 71% | 2.57 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 3.80 11% | 3.80 20% | 1.90 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.70 70% | 2.10 30% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 1 | 1.83 68% | 3.50 21% | 4.50 11% | 1.90 64% | 1.90 36% | 2.03 67% | 1.76 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 2 | 4.75 11% | 4.33 22% | 1.61 67% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 67% | 2.37 34% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.10 75% | 3.60 16% | 3.40 9% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.80 60% | 2.00 40% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 2.25 75% | 3.30 16% | 3.30 9% | 1.66 72% | 2.10 28% | 1.80 72% | 2.00 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.25 84% | 3.20 10% | 3.30 6% | 1.80 70% | 1.95 30% | 2.10 73% | 1.72 27% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 1.75 81% | 3.50 13% | 5.00 7% | 2.05 31% | 1.70 69% | 2.20 33% | 1.66 67% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | +27 | 48 |
| 2 | Lens | 20 | 15 | 1 | 4 | +18 | 46 |
| 3 | Marseille | 20 | 12 | 3 | 5 | +24 | 39 |
| 4 | Lyon | 20 | 12 | 3 | 5 | +13 | 39 |
| 5 | Lille | 20 | 10 | 2 | 8 | +4 | 32 |
| 6 | Rennes | 20 | 8 | 7 | 5 | -1 | 31 |
| 7 | Strasbourg | 20 | 9 | 3 | 8 | +8 | 30 |
| 8 | Toulouse | 20 | 8 | 6 | 6 | +8 | 30 |
| 9 | Lorient | 20 | 7 | 7 | 6 | -4 | 28 |
| 10 | Monaco | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 27 |
| 11 | Angers | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 26 |
| 12 | Brest | 20 | 6 | 5 | 9 | -7 | 23 |
| 13 | Nice | 20 | 6 | 4 | 10 | -11 | 22 |
| 14 | Paris FC | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 |
| 15 | Le Havre | 20 | 4 | 8 | 8 | -9 | 20 |
| 16 | Nantes | 20 | 3 | 5 | 12 | -17 | 14 |
| 17 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | -15 | 13 |
| 18 | Metz | 20 | 3 | 3 | 14 | -25 | 12 |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 4.20 10% | 4.00 18% | 1.72 72% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.80 73% | 2.00 27% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.75 75% | 3.75 16% | 4.33 9% | 1.57 50% | 2.25 50% | 1.57 63% | 2.37 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.25 13% | 3.20 38% | 3.40 50% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 38% | 1.72 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 4.75 11% | 3.90 21% | 1.66 68% | 1.90 64% | 1.90 36% | 1.90 67% | 1.90 33% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.40 12% | 3.20 22% | 2.20 66% | 2.00 65% | 1.75 35% | 2.37 63% | 1.57 38% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.75 12% | 3.50 23% | 1.95 65% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.10 25% | 3.70 50% | 2.15 25% | 1.44 63% | 2.62 38% | 1.50 38% | 2.62 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.38 72% | 5.25 18% | 6.50 10% | 1.61 65% | 2.20 35% | 1.44 63% | 2.75 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.37 25% | 3.50 38% | 2.80 38% | 1.95 70% | 1.80 30% | 2.20 38% | 1.66 63% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 0 | 1.42 76% | 4.95 15% | 7.00 8% | 1.90 31% | 1.90 69% | 1.66 44% | 2.20 56% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 0 | 2.00 22% | 3.90 33% | 3.30 44% | 1.44 67% | 2.62 33% | 1.48 71% | 2.57 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 3.80 11% | 3.80 20% | 1.90 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.70 70% | 2.10 30% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 1 | 1.83 68% | 3.50 21% | 4.50 11% | 1.90 64% | 1.90 36% | 2.03 67% | 1.76 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 2 | 4.75 11% | 4.33 22% | 1.61 67% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 67% | 2.37 34% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.10 75% | 3.60 16% | 3.40 9% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.80 60% | 2.00 40% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 2.25 75% | 3.30 16% | 3.30 9% | 1.66 72% | 2.10 28% | 1.80 72% | 2.00 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.25 84% | 3.20 10% | 3.30 6% | 1.80 70% | 1.95 30% | 2.10 73% | 1.72 27% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 1.75 81% | 3.50 13% | 5.00 7% | 2.05 31% | 1.70 69% | 2.20 33% | 1.66 67% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 0612:00 PM | vs | 4.20 10% | 4.00 18% | 1.72 72% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.80 73% | 2.00 27% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 1.75 75% | 3.75 16% | 4.33 9% | 1.57 50% | 2.25 50% | 1.57 63% | 2.37 38% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 2.25 13% | 3.20 38% | 3.40 50% | 1.80 68% | 1.95 32% | 2.10 38% | 1.72 63% | |||
Feb 0712:00 PM | vs | 4.75 11% | 3.90 21% | 1.66 68% | 1.90 64% | 1.90 36% | 1.90 67% | 1.90 33% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.40 12% | 3.20 22% | 2.20 66% | 2.00 65% | 1.75 35% | 2.37 63% | 1.57 38% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.75 12% | 3.50 23% | 1.95 65% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 50% | 1.80 50% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 3.10 25% | 3.70 50% | 2.15 25% | 1.44 63% | 2.62 38% | 1.50 38% | 2.62 63% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 1.38 72% | 5.25 18% | 6.50 10% | 1.61 65% | 2.20 35% | 1.44 63% | 2.75 37% | |||
Feb 0812:00 PM | vs | 2.37 25% | 3.50 38% | 2.80 38% | 1.95 70% | 1.80 30% | 2.20 38% | 1.66 63% |
| Date | Home | Away | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3012:00 PM | 1 - 0 | 1.42 76% | 4.95 15% | 7.00 8% | 1.90 31% | 1.90 69% | 1.66 44% | 2.20 56% | |||
Jan 3112:00 PM | 4 - 0 | 2.00 22% | 3.90 33% | 3.30 44% | 1.44 67% | 2.62 33% | 1.48 71% | 2.57 29% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 2 | 3.80 11% | 3.80 20% | 1.90 69% | 1.61 66% | 2.20 34% | 1.70 70% | 2.10 30% | |||
Jan 3112:00 PM | 2 - 1 | 1.83 68% | 3.50 21% | 4.50 11% | 1.90 64% | 1.90 36% | 2.03 67% | 1.76 33% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 2 | 4.75 11% | 4.33 22% | 1.61 67% | 1.61 75% | 2.20 25% | 1.57 67% | 2.37 34% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.10 75% | 3.60 16% | 3.40 9% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.80 60% | 2.00 40% | |||
Feb 0112:00 PM | 2 - 2 | 2.25 75% | 3.30 16% | 3.30 9% | 1.66 72% | 2.10 28% | 1.80 72% | 2.00 28% | |||
Feb 0112:00 PM | 1 - 0 | 2.25 84% | 3.20 10% | 3.30 6% | 1.80 70% | 1.95 30% | 2.10 73% | 1.72 27% | |||
Feb 0112:00 PM | 0 - 0 | 1.75 81% | 3.50 13% | 5.00 7% | 2.05 31% | 1.70 69% | 2.20 33% | 1.66 67% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 20 | 15 | 3 | 2 | +27 | 48 |
| 2 | Lens | 20 | 15 | 1 | 4 | +18 | 46 |
| 3 | Marseille | 20 | 12 | 3 | 5 | +24 | 39 |
| 4 | Lyon | 20 | 12 | 3 | 5 | +13 | 39 |
| 5 | Lille | 20 | 10 | 2 | 8 | +4 | 32 |
| 6 | Rennes | 20 | 8 | 7 | 5 | -1 | 31 |
| 7 | Strasbourg | 20 | 9 | 3 | 8 | +8 | 30 |
| 8 | Toulouse | 20 | 8 | 6 | 6 | +8 | 30 |
| 9 | Lorient | 20 | 7 | 7 | 6 | -4 | 28 |
| 10 | Monaco | 20 | 8 | 3 | 9 | -1 | 27 |
| 11 | Angers | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | 26 |
| 12 | Brest | 20 | 6 | 5 | 9 | -7 | 23 |
| 13 | Nice | 20 | 6 | 4 | 10 | -11 | 22 |
| 14 | Paris FC | 20 | 5 | 6 | 9 | -8 | 21 |
| 15 | Le Havre | 20 | 4 | 8 | 8 | -9 | 20 |
| 16 | Nantes | 20 | 3 | 5 | 12 | -17 | 14 |
| 17 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | -15 | 13 |
| 18 | Metz | 20 | 3 | 3 | 14 | -25 | 12 |
Ligue 1 is France’s top-tier professional football league, renowned for its unpredictability and emerging talents. Featuring iconic clubs like PSG, OM, and OL, the 2025/2026 season promises thrilling matches and unique betting opportunities. MetaPred aggregates predictions from top experts to provide reliable 1X2, BTTS, and Over/Under tips.
PSG - The Parisian powerhouse, 9-time champions in the last decade
OM - France's most decorated club, known for its passionate fanbase
OL - Seven-time consecutive champions (2002–2008)
ASM - The principality's club, a hub for young talents
LOSC - Surprise champions in 2021, consistently competitive
RCL - The fiery team from Stade Bollaert, a fan favorite
Ligue 1 offers attractive odds and unpredictable outcomes. PSG dominates, but the battle for the top 5 and relegation delivers plenty of surprises. In 2024/2025, over 60% of matches saw both teams score (BTTS), and PSG won 85% of their home games—don’t miss out!