Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
Apr 1901:05 AM | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
Apr 1901:07 AM | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
Apr 1903:06 AM | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
Apr 1903:10 AM | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
Apr 1911:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
Apr 2203:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
Apr 2203:06 AM | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1101:00 AM | 0 - 1FT | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
Apr 1103:06 AM | 1 - 2FT | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
Apr 1111:00 PM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
Apr 1111:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
Apr 1201:00 AM | 0 - 0FT | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
Apr 1201:00 AM | 4 - 2FT | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
Apr 1203:05 AM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
Apr 1206:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
Apr 1301:00 AM | 1 - 1FT | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
Apr 1901:05 AM | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
Apr 1901:07 AM | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
Apr 1903:06 AM | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
Apr 1903:10 AM | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
Apr 1911:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
Apr 2203:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
Apr 2203:06 AM | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1101:00 AM | 0 - 1FT | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
Apr 1103:06 AM | 1 - 2FT | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
Apr 1111:00 PM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
Apr 1111:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
Apr 1201:00 AM | 0 - 0FT | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
Apr 1201:00 AM | 4 - 2FT | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
Apr 1203:05 AM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
Apr 1206:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
Apr 1301:00 AM | 1 - 1FT | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Chivas | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | 28 |
| 3 | Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 5 | Toluca | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 6 | Tigres UANL | 14 | 6 | 2 | 6 | +6 | 20 |
| 7 | Club America | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
| 8 | Atlas | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 9 | Leon | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | 19 |
| 10 | Club Tijuana | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 11 | FC Juarez | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| 12 | Necaxa | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 |
| 13 | Monterrey | 14 | 4 | 3 | 7 | +2 | 15 |
| 14 | Atletico San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 |
| 15 | Club Queretaro | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 |
| 16 | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
| 17 | Mazatlán | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |
| 18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
Apr 1901:05 AM | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
Apr 1901:07 AM | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
Apr 1903:06 AM | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
Apr 1903:10 AM | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
Apr 1911:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
Apr 2203:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
Apr 2203:06 AM | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1101:00 AM | 0 - 1FT | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
Apr 1103:06 AM | 1 - 2FT | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
Apr 1111:00 PM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
Apr 1111:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
Apr 1201:00 AM | 0 - 0FT | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
Apr 1201:00 AM | 4 - 2FT | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
Apr 1203:05 AM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
Apr 1206:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
Apr 1301:00 AM | 1 - 1FT | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
Apr 1801:00 AM | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
Apr 1811:00 PM | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
Apr 1901:05 AM | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
Apr 1901:07 AM | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
Apr 1903:06 AM | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
Apr 1903:10 AM | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
Apr 1911:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
Apr 2201:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
Apr 2203:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
Apr 2203:06 AM | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1101:00 AM | 0 - 1FT | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
Apr 1103:06 AM | 1 - 2FT | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
Apr 1111:00 PM | 4 - 1FT | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
Apr 1111:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
Apr 1201:00 AM | 0 - 0FT | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
Apr 1201:00 AM | 4 - 2FT | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
Apr 1203:05 AM | 1 - 1FT | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
Apr 1206:00 PM | 3 - 1FT | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
Apr 1301:00 AM | 1 - 1FT | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Chivas | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | 28 |
| 3 | Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 5 | Toluca | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 6 | Tigres UANL | 14 | 6 | 2 | 6 | +6 | 20 |
| 7 | Club America | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
| 8 | Atlas | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 9 | Leon | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | 19 |
| 10 | Club Tijuana | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 11 | FC Juarez | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| 12 | Necaxa | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 |
| 13 | Monterrey | 14 | 4 | 3 | 7 | +2 | 15 |
| 14 | Atletico San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 |
| 15 | Club Queretaro | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 |
| 16 | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
| 17 | Mazatlán | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |
| 18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 |
Pre-built accumulators based on available matches
4-5 picks with higher combined odds for better potential returns
3-4 Over/Under 2.5 goals picks — our most accurate bet type
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊22 matches with predictions in Liga MX
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 48%
📈Over 2.5 goals favored in 95% of matches
⚽BTTS Yes favored in 100% of matches
🏠Home win predicted in 13 of 22 matches
Standings
👑League leader: Guadalajara Chivas with 31 points
🔥Title race: only 3 pts between Guadalajara Chivas and Cruz Azul
🥇Guadalajara Chivas leads scoring with 28 goals
Highlights
🎲Most unpredictable: Club America vs Toluca