Show only matches with consensus ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2912:00 AM | vs | 0 - 1 | 3.78 24% | 3.10 30% | 2.02 46% | 2.06 47% | 1.68 53% | 2.39 41% | 1.54 59% | |||
Mar 2901:00 AM | vs | 1 - 2 | 4.11 23% | 3.58 26% | 1.83 51% | 1.73 56% | 2.02 44% | 1.85 56% | 1.97 44% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 0 - 1 | 4.51 20% | 3.49 27% | 1.75 53% | 1.91 51% | 1.80 49% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 44% | 3.24 29% | 3.33 28% | 1.91 53% | 1.80 47% | 2.20 51% | 1.64 49% | |||
Mar 2907:00 PM | vs | 1 - 2 | 4.88 19% | 3.80 25% | 1.67 56% | 1.70 52% | 2.06 48% | 1.73 56% | 2.09 44% | |||
Mar 3006:45 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 69% | 5.00 19% | 8.00 12% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.60 64% | 2.42 36% | |||
Apr 0112:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 51% | 3.65 26% | 4.20 23% | 1.87 55% | 1.87 45% | 2.02 53% | 1.83 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2802:00 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 13.38 24% | 5.53 29% | 1.21 48% | 2.73 43% | 1.41 57% | 1.87 43% | 1.91 57% | |||
Mar 2802:00 PM | 0 - 4FT | 1 - 0 | 2.82 44% | 3.23 32% | 2.42 24% | 1.84 42% | 1.87 58% | 2.12 34% | 1.68 66% | |||
Mar 2805:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 1.77 52% | 3.47 27% | 4.52 21% | 1.99 51% | 1.74 49% | 2.14 47% | 1.68 53% | |||
Mar 2805:00 PM | 0 - 1FT | 1 - 2 | 3.09 29% | 3.38 28% | 2.20 43% | 1.74 55% | 1.99 45% | 1.95 53% | 1.84 47% | |||
Mar 2805:00 PM | 2 - 2FT | 3 - 0 | 1.50 61% | 4.10 23% | 5.98 16% | 1.93 49% | 1.79 51% | 1.85 53% | 1.93 47% | |||
Mar 2807:30 PM | 2 - 5FT | 1 - 2 | 2.84 32% | 3.63 27% | 2.28 41% | 1.54 57% | 2.36 43% | 1.65 56% | 2.23 44% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2912:00 AM | vs | 0 - 1 | 3.78 24% | 3.10 30% | 2.02 46% | 2.06 47% | 1.68 53% | 2.39 41% | 1.54 59% | |||
Mar 2901:00 AM | vs | 1 - 2 | 4.11 23% | 3.58 26% | 1.83 51% | 1.73 56% | 2.02 44% | 1.85 56% | 1.97 44% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 0 - 1 | 4.51 20% | 3.49 27% | 1.75 53% | 1.91 51% | 1.80 49% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 44% | 3.24 29% | 3.33 28% | 1.91 53% | 1.80 47% | 2.20 51% | 1.64 49% | |||
Mar 2907:00 PM | vs | 1 - 2 | 4.88 19% | 3.80 25% | 1.67 56% | 1.70 52% | 2.06 48% | 1.73 56% | 2.09 44% | |||
Mar 3006:45 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 69% | 5.00 19% | 8.00 12% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.60 64% | 2.42 36% | |||
Apr 0112:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 51% | 3.65 26% | 4.20 23% | 1.87 55% | 1.87 45% | 2.02 53% | 1.83 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2802:00 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 13.38 24% | 5.53 29% | 1.21 48% | 2.73 43% | 1.41 57% | 1.87 43% | 1.91 57% | |||
Mar 2802:00 PM | 0 - 4FT | 1 - 0 | 2.82 44% | 3.23 32% | 2.42 24% | 1.84 42% | 1.87 58% | 2.12 34% | 1.68 66% | |||
Mar 2805:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 1.77 52% | 3.47 27% | 4.52 21% | 1.99 51% | 1.74 49% | 2.14 47% | 1.68 53% | |||
Mar 2805:00 PM | 0 - 1FT | 1 - 2 | 3.09 29% | 3.38 28% | 2.20 43% | 1.74 55% | 1.99 45% | 1.95 53% | 1.84 47% | |||
Mar 2805:00 PM | 2 - 2FT | 3 - 0 | 1.50 61% | 4.10 23% | 5.98 16% | 1.93 49% | 1.79 51% | 1.85 53% | 1.93 47% | |||
Mar 2807:30 PM | 2 - 5FT | 1 - 2 | 2.84 32% | 3.63 27% | 2.28 41% | 1.54 57% | 2.36 43% | 1.65 56% | 2.23 44% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2912:00 AM | vs | 0 - 1 | 3.78 24% | 3.10 30% | 2.02 46% | 2.06 47% | 1.68 53% | 2.39 41% | 1.54 59% | |||
Mar 2901:00 AM | vs | 1 - 2 | 4.11 23% | 3.58 26% | 1.83 51% | 1.73 56% | 2.02 44% | 1.85 56% | 1.97 44% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 0 - 1 | 4.51 20% | 3.49 27% | 1.75 53% | 1.91 51% | 1.80 49% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 44% | 3.24 29% | 3.33 28% | 1.91 53% | 1.80 47% | 2.20 51% | 1.64 49% | |||
Mar 2907:00 PM | vs | 1 - 2 | 4.88 19% | 3.80 25% | 1.67 56% | 1.70 52% | 2.06 48% | 1.73 56% | 2.09 44% | |||
Mar 3006:45 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 69% | 5.00 19% | 8.00 12% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.60 64% | 2.42 36% | |||
Apr 0112:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 51% | 3.65 26% | 4.20 23% | 1.87 55% | 1.87 45% | 2.02 53% | 1.83 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2802:00 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 13.38 24% | 5.53 29% | 1.21 48% | 2.73 43% | 1.41 57% | 1.87 43% | 1.91 57% | |||
Mar 2802:00 PM | 0 - 4FT | 1 - 0 | 2.82 44% | 3.23 32% | 2.42 24% | 1.84 42% | 1.87 58% | 2.12 34% | 1.68 66% | |||
Mar 2805:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 1.77 52% | 3.47 27% | 4.52 21% | 1.99 51% | 1.74 49% | 2.14 47% | 1.68 53% | |||
Mar 2805:00 PM | 0 - 1FT | 1 - 2 | 3.09 29% | 3.38 28% | 2.20 43% | 1.74 55% | 1.99 45% | 1.95 53% | 1.84 47% | |||
Mar 2805:00 PM | 2 - 2FT | 3 - 0 | 1.50 61% | 4.10 23% | 5.98 16% | 1.93 49% | 1.79 51% | 1.85 53% | 1.93 47% | |||
Mar 2807:30 PM | 2 - 5FT | 1 - 2 | 2.84 32% | 3.63 27% | 2.28 41% | 1.54 57% | 2.36 43% | 1.65 56% | 2.23 44% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2912:00 AM | vs | 0 - 1 | 3.78 24% | 3.10 30% | 2.02 46% | 2.06 47% | 1.68 53% | 2.39 41% | 1.54 59% | |||
Mar 2901:00 AM | vs | 1 - 2 | 4.11 23% | 3.58 26% | 1.83 51% | 1.73 56% | 2.02 44% | 1.85 56% | 1.97 44% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 0 - 1 | 4.51 20% | 3.49 27% | 1.75 53% | 1.91 51% | 1.80 49% | 2.02 49% | 1.76 51% | |||
Mar 2901:00 PM | vs | 2 - 1 | 2.11 44% | 3.24 29% | 3.33 28% | 1.91 53% | 1.80 47% | 2.20 51% | 1.64 49% | |||
Mar 2907:00 PM | vs | 1 - 2 | 4.88 19% | 3.80 25% | 1.67 56% | 1.70 52% | 2.06 48% | 1.73 56% | 2.09 44% | |||
Mar 3006:45 PM | vs | 2 - 1 | 1.38 69% | 5.00 19% | 8.00 12% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.60 64% | 2.42 36% | |||
Apr 0112:00 AM | vs | 2 - 1 | 1.85 51% | 3.65 26% | 4.20 23% | 1.87 55% | 1.87 45% | 2.02 53% | 1.83 47% |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2802:00 PM | 1 - 2FT | 0 - 1 | 13.38 24% | 5.53 29% | 1.21 48% | 2.73 43% | 1.41 57% | 1.87 43% | 1.91 57% | |||
Mar 2802:00 PM | 0 - 4FT | 1 - 0 | 2.82 44% | 3.23 32% | 2.42 24% | 1.84 42% | 1.87 58% | 2.12 34% | 1.68 66% | |||
Mar 2805:00 PM | 1 - 0FT | 1 - 0 | 1.77 52% | 3.47 27% | 4.52 21% | 1.99 51% | 1.74 49% | 2.14 47% | 1.68 53% | |||
Mar 2805:00 PM | 0 - 1FT | 1 - 2 | 3.09 29% | 3.38 28% | 2.20 43% | 1.74 55% | 1.99 45% | 1.95 53% | 1.84 47% | |||
Mar 2805:00 PM | 2 - 2FT | 3 - 0 | 1.50 61% | 4.10 23% | 5.98 16% | 1.93 49% | 1.79 51% | 1.85 53% | 1.93 47% | |||
Mar 2807:30 PM | 2 - 5FT | 1 - 2 | 2.84 32% | 3.63 27% | 2.28 41% | 1.54 57% | 2.36 43% | 1.65 56% | 2.23 44% |
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊13 matches with predictions in International Friendlies
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 51%
📈Over 2.5 goals favored in 62% of matches
⚽BTTS Yes favored in 69% of matches
🏠Home win predicted in 6 of 13 matches
Highlights
🎲Most unpredictable: USA vs Belgium