Show only matches where the model's probability is ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2311:30 AM | Inter Kashi | vs | East Bengal II | 1 - 2 | ||||||||
Oct 2402:00 PM | Odisha | vs | NorthEast United | 1 - 2 | ||||||||
Oct 2602:00 PM | ATK Mohun Bagan | vs | Chennaiyin | 3 - 0 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1402:00 PM | Minerva Punjab | 2 - 1FT | Odisha | 2 - 1 | 1.6848% | 3.5928% | 4.3425% | 1.7956% | 1.9144% | 1.8653% | 1.8847% | |
Oct 1602:00 PM | SC Delhi | 1 - 2FT | ATK Mohun Bagan | 1 - 2 | 8.0211% | 4.6120% | 1.3270% | 1.8452% | 1.8748% | 1.5860% | 2.3040% | |
Oct 1711:30 AM | Inter Kashi | 1 - 1FT | Odisha | 0 - 1 | 3.3426% | 3.2728% | 2.0546% | 1.7854% | 1.9346% | 1.9649% | 1.7951% | |
Oct 1802:00 PM | NorthEast United | 4 - 1FT | Kerala Blasters | 2 - 1 | 2.4336% | 3.2929% | 2.6336% | 1.6057% | 2.2043% | 1.7452% | 2.0148% | |
Oct 1902:00 PM | Minerva Punjab | 1 - 1FT | Mumbai City | 1 - 0 | 2.3237% | 3.2030% | 2.8134% | 1.7754% | 1.9246% | 1.9648% | 1.7852% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | East Bengal II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Mumbai City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Chennaiyin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2311:30 AM | Inter Kashi | vs | East Bengal II | 1 - 2 | ||||||||
Oct 2402:00 PM | Odisha | vs | NorthEast United | 1 - 2 | ||||||||
Oct 2602:00 PM | ATK Mohun Bagan | vs | Chennaiyin | 3 - 0 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 1402:00 PM | Minerva Punjab | 2 - 1FT | Odisha | 2 - 1 | 1.6848% | 3.5928% | 4.3425% | 1.7956% | 1.9144% | 1.8653% | 1.8847% | |
Oct 1602:00 PM | SC Delhi | 1 - 2FT | ATK Mohun Bagan | 1 - 2 | 8.0211% | 4.6120% | 1.3270% | 1.8452% | 1.8748% | 1.5860% | 2.3040% | |
Oct 1711:30 AM | Inter Kashi | 1 - 1FT | Odisha | 0 - 1 | 3.3426% | 3.2728% | 2.0546% | 1.7854% | 1.9346% | 1.9649% | 1.7951% | |
Oct 1802:00 PM | NorthEast United | 4 - 1FT | Kerala Blasters | 2 - 1 | 2.4336% | 3.2929% | 2.6336% | 1.6057% | 2.2043% | 1.7452% | 2.0148% | |
Oct 1902:00 PM | Minerva Punjab | 1 - 1FT | Mumbai City | 1 - 0 | 2.3237% | 3.2030% | 2.8134% | 1.7754% | 1.9246% | 1.9648% | 1.7852% |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | East Bengal II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Mumbai City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Chennaiyin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊8 matches with predictions in Indian Super League
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 52%
📈Over 2.5 goals favored in 75% of matches
⚽BTTS Yes favored in 88% of matches
🏠Home win predicted in 4 of 8 matches
Standings
🔥Title race: only 0 pts between NorthEast United and Bengaluru
👑League leader: NorthEast United with 6 points
🥇Jamshedpur leads scoring with 15 goals
Highlights
🎲Most unpredictable: NorthEast United vs Kerala Blasters