Show only matches where the model's probability is ≥ X%
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2304:00 PM | CSKA 1948 | vs | Botev Plovdiv | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Dunav Ruse | vs | Spartak Varna | 1 - 0 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Cherno More Varna | vs | Septemvri Sofia | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | CSKA Sofia | vs | Ludogorets | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia | 1 - 0 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Lokomotiv Sofia | vs | Botev Vratsa | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Arda Kardzhali | vs | Levski Sofia | 0 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| Date | Home | Away | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2304:00 PM | CSKA 1948 | vs | Botev Plovdiv | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Dunav Ruse | vs | Spartak Varna | 1 - 0 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Cherno More Varna | vs | Septemvri Sofia | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | CSKA Sofia | vs | Ludogorets | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia | 1 - 0 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Lokomotiv Sofia | vs | Botev Vratsa | 2 - 1 | ||||||||
Oct 2403:00 PM | Arda Kardzhali | vs | Levski Sofia | 0 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
Key statistics and trends from expert predictions
Overview
📊7 matches with predictions in First League Bulgaria
🔍Predictions from 1 expert sources
Predictions
🎯Average prediction confidence: 44%
📈Over 2.5 goals favored in 57% of matches
⚽BTTS Yes favored in 71% of matches
🏠Home win predicted in 6 of 7 matches
Standings
🔥Title race: only 1 pts between Levski Sofia and CSKA Sofia
👑League leader: Levski Sofia with 28 points
🥇CSKA Sofia leads scoring with 27 goals
Highlights
🎲Most unpredictable: Dunav Ruse vs Spartak Varna