Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 87.5% | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 25% | 1.00 37.5% | 1.00 37.5% | 1.00 62.5% | 1.00 37.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 42.86% | 1.00 57.14% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 7 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 4 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 2 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 14.29% | 1.00 0% | 1.00 85.71% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 1.00 28.57% | 1.00 71.43% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 40% | 1.00 60% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 5 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 1.00 83.33% | 1.00 16.67% | 6 | ||
23. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 1.00 50% | 8 |
Die UEFA Europa League ist Europas zweitklassiger Klubwettbewerb mit starken Teams aus dem gesamten Kontinent. Bekannt für spannende Spiele, überraschende Ergebnisse und ausgezeichnete Wettmöglichkeiten, bietet sie großartigen Wert für informierte Wetter. Folgen Sie unseren Expertenprognosen für jedes Europa-League-Spiel.
Die Europa League bietet ausgezeichneten Wettwert mit unvorhersehbareren Ergebnissen als die Champions League. Teams, die nationale Ligen priorisieren, rotieren oft Kader, was Möglichkeiten für Überraschungen und höhere Quoten auf Außenseiter-Wetten schafft.