Premier League
12. Apr. 2026
@ Newcastle United
22. März 2026
2-1
vs Brighton
14. März 2026
0-1
@ Leeds United
03. März 2026
1-0
@ Bournemouth
28. Feb. 2026
1-1
vs Fulham
22. Feb. 2026
1-3
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
Wichtige Statistiken und Trends für kommende Spiele
Aktuelle Form
📊2S-1U-2N in den letzten 5 Spielen
Vorhersagen
🎯vs Tottenham: 39.05% Konsens für einen Sieg
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 0% der 1 kommenden Spiele
🔄BTTS Ja favorisiert in 100% der 1 kommenden Spiele
Tabelle
🏆11. Platz in Premier League mit 43 Pkt.
📏27 Punkte hinter Tabellenführer Arsenal
🔴Tordifferenz: -4
Sunderland spielt derzeit in der Premier League.
Die Mannschaft belegt Platz 9 mit 36 Punkten.
Saisonbilanz: 9 Siege, 9 Unentschieden und 7 Niederlagen in 25 Spielen. Die Mannschaft hat 27 Tore erzielt und 29 kassiert, mit einer negativen Tordifferenz von -2.
Aktuelle Form: Sunderland zeigt eine durchschnittliche Form mit 2 Siegen in den letzten 5 Spielen.
Kommende Spiele: - Heimspiel gegen Liverpool am 11. Februar 2026 - Heimspiel gegen Fulham am 21. Februar 2026 - Auswärtsspiel bei Bournemouth am 28. Februar 2026