Prognosen und Quoten
Nur Spiele mit Konsens ≥ X% anzeigen
Nach Wettbewerb filtern
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 1.59 60% | 4.14 23% | 5.45 17% | 1.74 58% | 2.01 42% | 1.72 60% | 2.13 40% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 1 - 2 | 5.54 17% | 4.32 22% | 1.56 61% | 1.71 60% | 2.05 40% | 1.67 64% | 2.22 36% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.73 55% | 3.91 24% | 4.62 21% | 1.82 60% | 1.91 40% | 1.90 59% | 1.92 41% | |||
04. Apr.19:00 | vs | 1 - 2 | 3.07 31% | 3.74 23% | 2.18 46% | 1.41 68% | 2.79 32% | 1.46 66% | 2.64 34% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 0 - 1 | 3.04 31% | 2.83 34% | 2.68 35% | 2.32 43% | 1.56 57% | 2.99 34% | 1.37 66% | |||
05. Apr.14:15 | vs | 1 - 0 | 2.34 41% | 3.23 29% | 3.11 30% | 1.84 55% | 1.90 45% | 2.17 48% | 1.70 52% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 0 - 1 | 2.80 34% | 2.98 31% | 2.76 35% | 1.94 49% | 1.80 51% | 2.38 41% | 1.58 59% | |||
05. Apr.19:00 | vs | 1 - 1 | 2.48 35% | 3.11 34% | 3.01 31% | 1.91 52% | 1.82 48% | 2.29 46% | 1.63 54% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.13:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 51% | 4.10 25% | 4.55 24% | 1.56 61% | 2.33 39% | 1.55 58% | 2.39 42% | |||
04. Apr.13:30 | vs | 2 - 1 | 1.43 66% | 4.93 21% | 6.39 13% | 1.60 64% | 2.23 36% | 1.44 70% | 2.71 30% | |||
04. Apr.13:30 | vs | 2 - 1 | 2.26 43% | 3.41 28% | 3.10 29% | 1.63 57% | 2.18 43% | 1.81 52% | 2.02 48% | |||
04. Apr.13:30 | vs | 1 - 2 | 6.41 13% | 5.17 16% | 1.41 71% | 1.54 66% | 2.35 34% | 1.38 74% | 2.94 26% | |||
04. Apr.13:30 | vs | 1 - 2 | 3.54 24% | 3.89 27% | 1.93 49% | 1.44 63% | 2.64 37% | 1.48 59% | 2.57 41% | |||
04. Apr.13:30 | vs | 2 - 1 | 1.58 63% | 4.28 20% | 5.35 17% | 1.65 59% | 2.15 41% | 1.60 68% | 2.33 32% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 2.30 44% | 3.88 25% | 2.73 30% | 1.39 73% | 2.85 27% | 1.43 72% | 2.74 28% | |||
05. Apr.13:30 | vs | 1 - 0 | 2.08 47% | 3.17 27% | 3.82 26% | 2.10 44% | 1.68 57% | 2.50 41% | 1.52 59% | |||
05. Apr.15:30 | vs | 2 - 1 | 2.05 48% | 3.54 27% | 3.48 26% | 1.58 58% | 2.27 42% | 1.72 55% | 2.13 45% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.13:00 | vs | 1 - 0 | 1.99 48% | 3.16 30% | 4.21 22% | 1.88 46% | 1.86 54% | 2.14 42% | 1.71 58% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 1 - 2 | 4.08 27% | 3.43 24% | 1.93 49% | 1.94 52% | 1.80 48% | 2.19 51% | 1.68 49% | |||
04. Apr.18:45 | vs | 1 - 0 | 1.80 50% | 3.42 29% | 4.91 21% | 2.07 46% | 1.70 54% | 2.29 44% | 1.63 56% | |||
05. Apr.13:00 | vs | 0 - 1 | 3.55 25% | 3.38 28% | 2.08 47% | 1.80 50% | 1.95 50% | 2.01 47% | 1.82 53% | |||
05. Apr.16:00 | vs | 0 - 1 | 3.08 30% | 2.96 31% | 2.52 39% | 1.88 46% | 1.86 54% | 2.31 41% | 1.62 59% | |||
05. Apr.18:45 | vs | 1 - 0 | 1.64 57% | 3.87 24% | 5.28 18% | 1.90 49% | 1.84 51% | 1.94 50% | 1.88 50% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.15:00 | vs | 2 - 1 | 1.86 46% | 3.67 29% | 4.06 25% | 1.61 54% | 2.22 46% | 1.70 54% | 2.17 46% | |||
04. Apr.17:00 | vs | 1 - 2 | 2.97 34% | 3.42 28% | 2.32 38% | 1.67 56% | 2.11 44% | 1.88 52% | 1.94 48% | |||
04. Apr.19:05 | vs | 1 - 0 | 2.73 38% | 3.30 26% | 2.57 36% | 1.62 44% | 2.18 56% | 1.83 46% | 1.99 54% | |||
05. Apr.13:00 | vs | 0 - 2 | 4.60 19% | 3.51 25% | 1.80 56% | 1.98 41% | 1.76 59% | 2.17 46% | 1.70 54% | |||
05. Apr.15:15 | vs | 1 - 0 | 2.26 42% | 3.27 30% | 3.25 29% | 1.83 47% | 1.91 53% | 2.12 44% | 1.73 56% | |||
05. Apr.15:15 | vs | 1 - 0 | 2.53 43% | 3.09 28% | 2.95 28% | 1.89 45% | 1.84 55% | 2.27 42% | 1.64 58% | |||
05. Apr.15:15 | vs | 0 - 1 | 2.85 33% | 3.24 29% | 2.51 38% | 1.85 48% | 1.89 52% | 2.17 46% | 1.69 54% | |||
05. Apr.18:45 | vs | 2 - 1 | 2.16 43% | 3.63 24% | 3.13 33% | 1.45 52% | 2.57 48% | 1.54 57% | 2.41 43% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 0 - 1 | 2.75 34% | 3.26 30% | 2.45 36% | 1.65 48% | 2.11 52% | 1.87 42% | 1.91 58% | |||
04. Apr.12:00 | vs | 1 - 0 | 1.55 51% | 3.92 30% | 5.74 20% | 1.93 43% | 1.78 57% | 1.91 39% | 1.87 61% | |||
04. Apr.18:00 | vs | 0 - 2 | 3.85 15% | 3.29 24% | 1.95 61% | 1.71 47% | 2.02 53% | 1.88 50% | 1.90 50% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.11:00 | vs | 1 - 2 | 2.11 34% | 3.58 26% | 3.16 40% | 1.46 62% | 2.54 38% | 1.54 58% | 2.39 42% | |||
04. Apr.11:00 | vs | 1 - 2 | 2.30 38% | 3.60 26% | 2.81 36% | 1.52 61% | 2.40 39% | 1.63 57% | 2.24 43% | |||
04. Apr.11:00 | vs | 2 - 1 | 2.40 50% | 3.60 25% | 2.66 24% | 1.47 59% | 2.52 41% | 1.57 58% | 2.36 42% | |||
04. Apr.18:30 | vs | 1 - 2 | 2.58 37% | 3.51 23% | 2.52 40% | 1.51 71% | 2.41 29% | 1.64 71% | 2.22 29% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 1 - 2 | 2.19 36% | 3.55 29% | 2.99 36% | 1.53 55% | 2.36 45% | 1.64 52% | 2.21 48% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 2 - 1 | 1.48 64% | 4.43 20% | 5.92 16% | 1.69 60% | 2.06 40% | 1.57 65% | 2.31 35% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 1 - 2 | 3.88 21% | 3.74 24% | 1.83 56% | 1.51 60% | 2.41 40% | 1.54 61% | 2.37 39% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 2 - 1 | 1.91 53% | 3.66 25% | 3.66 22% | 1.61 61% | 2.19 39% | 1.71 58% | 2.11 42% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 1 - 2 | 2.47 33% | 3.57 28% | 2.58 39% | 1.59 58% | 2.22 42% | 1.76 53% | 2.05 47% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.15:00 | vs | 2 - 1 | 2.73 43% | 3.35 26% | 2.44 32% | 1.66 64% | 2.10 36% | 1.86 60% | 1.91 40% | |||
04. Apr.15:00 | vs | 1 - 0 | 2.41 54% | 3.04 26% | 3.03 20% | 1.89 51% | 1.82 49% | 2.25 49% | 1.61 51% | |||
05. Apr.12:30 | vs | 1 - 2 | 2.09 36% | 3.32 26% | 3.40 39% | 1.74 62% | 1.99 38% | 1.94 60% | 1.84 40% | |||
05. Apr.12:30 | vs | 0 - 1 | 5.05 20% | 3.85 28% | 1.62 51% | 1.70 48% | 2.04 52% | 1.70 44% | 2.10 56% | |||
05. Apr.15:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 32% | 3.25 27% | 2.81 40% | 1.70 58% | 2.04 42% | 1.92 53% | 1.85 47% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.14:30 | vs | 2 - 1 | 1.52 59% | 4.37 23% | 5.71 19% | 1.50 70% | 2.45 30% | 1.42 72% | 2.75 28% | |||
04. Apr.16:45 | vs | 2 - 1 | 2.58 47% | 3.66 25% | 2.47 28% | 1.48 63% | 2.52 37% | 1.58 61% | 2.35 39% | |||
04. Apr.16:45 | vs | 2 - 1 | 1.33 64% | 5.37 17% | 8.02 20% | 1.65 60% | 2.13 40% | 1.40 66% | 2.85 34% | |||
04. Apr.19:00 | vs | 2 - 1 | 2.29 48% | 3.66 26% | 2.82 25% | 1.47 61% | 2.53 39% | 1.56 57% | 2.39 43% | |||
04. Apr.19:00 | vs | 1 - 2 | 3.47 26% | 3.92 25% | 1.92 49% | 1.45 61% | 2.58 39% | 1.48 61% | 2.56 39% | |||
05. Apr.10:15 | vs | 2 - 1 | 1.97 52% | 3.70 28% | 3.48 20% | 1.48 63% | 2.48 37% | 1.55 60% | 2.37 40% | |||
05. Apr.12:30 | vs | 2 - 1 | 1.47 73% | 4.89 16% | 5.43 11% | 1.54 59% | 2.34 41% | 1.41 71% | 2.78 29% | |||
05. Apr.12:30 | vs | 1 - 2 | 6.03 15% | 4.84 20% | 1.44 65% | 1.57 61% | 2.28 39% | 1.43 67% | 2.72 33% | |||
05. Apr.14:45 | vs | 1 - 2 | 2.45 36% | 3.38 29% | 2.76 35% | 1.62 53% | 2.18 47% | 1.81 44% | 1.99 56% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.14:30 | vs | 1 - 0 | 2.08 38% | 3.41 30% | 3.42 32% | 1.72 48% | 2.04 52% | 1.90 41% | 1.89 59% | |||
04. Apr.17:00 | vs | 1 - 2 | 5.96 13% | 3.95 20% | 1.55 67% | 1.97 58% | 1.77 42% | 1.94 61% | 1.86 39% | |||
04. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 2.54 43% | 3.29 28% | 2.72 30% | 1.76 56% | 1.98 44% | 2.02 52% | 1.79 48% | |||
04. Apr.19:30 | vs | 2 - 0 | 1.37 69% | 4.56 22% | 8.63 9% | 2.22 44% | 1.60 56% | 1.93 48% | 1.87 52% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.14:00 | vs | 1 - 2 | 2.42 31% | 3.50 28% | 2.67 41% | 1.52 57% | 2.39 43% | 1.64 50% | 2.20 50% | |||
04. Apr.16:15 | vs | 1 - 0 | 2.07 38% | 3.27 32% | 3.52 31% | 1.84 45% | 1.88 55% | 2.09 38% | 1.73 62% | |||
04. Apr.18:45 | vs | 1 - 0 | 1.71 60% | 3.71 25% | 4.59 15% | 1.78 48% | 1.94 52% | 1.85 48% | 1.95 52% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 1 - 0 | 2.51 40% | 3.33 30% | 2.68 30% | 1.51 48% | 2.40 52% | 1.66 42% | 2.19 58% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.11:30 | vs | 1 - 0 | 2.15 38% | 3.35 32% | 3.25 31% | 1.69 48% | 2.06 52% | 1.88 40% | 1.92 60% | |||
04. Apr.11:30 | vs | 0 - 1 | 3.24 33% | 3.08 32% | 2.29 35% | 1.91 46% | 1.81 54% | 2.27 39% | 1.62 61% | |||
04. Apr.14:00 | vs | 1 - 2 | 2.77 32% | 3.42 26% | 2.40 42% | 1.61 63% | 2.20 37% | 1.79 60% | 2.02 40% | |||
04. Apr.17:00 | vs | 1 - 2 | 3.22 27% | 3.52 27% | 2.10 46% | 1.48 56% | 2.51 44% | 1.57 54% | 2.34 46% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 0 - 1 | 2.85 25% | 3.38 28% | 2.35 47% | 1.61 52% | 2.19 48% | 1.80 48% | 2.01 52% | |||
05. Apr.11:30 | vs | 1 - 0 | 2.26 37% | 3.11 32% | 3.26 31% | 1.84 49% | 1.87 51% | 2.16 39% | 1.68 61% | |||
05. Apr.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.13 37% | 3.02 32% | 3.69 31% | 1.86 47% | 1.86 53% | 2.16 40% | 1.69 60% | |||
05. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.99 43% | 3.63 25% | 3.41 32% | 1.52 65% | 2.38 35% | 1.62 63% | 2.28 37% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.25 42% | 3.11 31% | 2.91 26% | 1.73 44% | 1.95 56% | 1.96 38% | 1.75 62% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 0 - 1 | 2.57 35% | 2.86 30% | 2.68 35% | 2.00 52% | 1.69 48% | 2.41 44% | 1.49 56% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 1 - 0 | 1.70 56% | 3.49 27% | 4.26 17% | 1.75 46% | 1.93 54% | 1.81 43% | 1.90 57% | |||
04. Apr.18:00 | vs | 0 - 1 | 4.40 20% | 3.68 26% | 1.64 53% | 1.80 52% | 1.86 48% | 1.82 50% | 1.88 50% | |||
05. Apr.15:00 | vs | 1 - 2 | 8.80 13% | 4.84 20% | 1.26 67% | 2.06 54% | 1.64 46% | 1.64 60% | 2.04 40% | |||
05. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 54% | 4.00 24% | 4.51 22% | 1.56 62% | 2.20 38% | 1.49 61% | 2.29 39% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.14:00 | vs | 2 - 1 | 1.51 70% | 4.30 18% | 5.69 11% | 1.72 55% | 2.04 45% | 1.64 64% | 2.23 36% | |||
04. Apr.14:00 | vs | 1 - 0 | 1.81 60% | 3.58 25% | 4.25 15% | 1.77 45% | 1.97 55% | 1.87 45% | 1.91 55% | |||
04. Apr.14:00 | vs | 2 - 1 | 1.24 72% | 6.09 17% | 10.56 11% | 1.91 60% | 1.83 40% | 1.45 68% | 2.66 32% | |||
04. Apr.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.18 39% | 3.34 33% | 3.23 28% | 1.70 41% | 2.06 59% | 1.90 33% | 1.90 67% | |||
05. Apr.13:00 | vs | 1 - 2 | 6.34 15% | 4.25 22% | 1.47 63% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.68 57% | 2.16 43% | |||
05. Apr.15:30 | vs | 1 - 2 | 5.67 23% | 4.55 22% | 1.48 55% | 1.57 64% | 2.27 36% | 1.46 68% | 2.61 32% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.65 32% | 3.40 26% | 2.49 42% | 1.66 63% | 2.10 38% | 1.85 60% | 1.94 40% | |||
04. Apr.03:00 | vs | 1 - 0 | 1.63 55% | 4.05 26% | 4.79 18% | 1.65 53% | 2.11 47% | 1.64 50% | 2.21 50% | |||
04. Apr.03:06 | vs | 0 - 3 | 3.96 33% | 3.53 26% | 1.87 41% | 1.70 49% | 2.04 51% | 1.84 51% | 1.95 49% | |||
04. Apr.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 58% | 4.20 22% | 5.26 20% | 1.66 62% | 2.11 38% | 1.60 63% | 2.29 37% | |||
04. Apr.23:00 | vs | 0 - 3 | 5.51 13% | 4.10 23% | 1.54 64% | 1.76 49% | 1.95 51% | 1.73 53% | 2.09 47% | |||
05. Apr.01:00 | vs | 2 - 1 | 2.20 42% | 3.41 27% | 3.03 31% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.83 55% | 1.96 45% | |||
05. Apr.01:05 | vs | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.91 25% | 4.58 19% | 1.70 54% | 2.05 46% | 1.71 53% | 2.09 47% | |||
05. Apr.03:10 | vs | 1 - 2 | 4.63 25% | 3.95 26% | 1.66 49% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.67 56% | 2.15 44% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.06:00 | vs | 2 - 1 | 2.43 45% | 3.56 26% | 2.69 28% | 1.52 59% | 2.39 41% | 1.65 56% | 2.21 44% | |||
04. Apr.08:35 | vs | 2 - 1 | 1.91 42% | 3.70 27% | 3.68 31% | 1.59 58% | 2.24 42% | 1.68 53% | 2.15 47% | |||
05. Apr.05:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 70% | 4.42 17% | 5.23 13% | 1.58 64% | 2.27 36% | 1.49 71% | 2.49 29% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.13:00 | vs | 0 - 1 | 2.90 34% | 3.14 29% | 2.37 37% | 1.86 51% | 1.85 49% | 2.16 46% | 1.66 54% | |||
04. Apr.13:00 | vs | 1 - 0 | 1.65 57% | 3.77 27% | 4.68 16% | 1.76 43% | 1.96 57% | 1.79 42% | 1.98 59% | |||
04. Apr.13:00 | vs | 1 - 0 | 1.77 51% | 3.54 28% | 4.17 20% | 1.75 47% | 1.97 53% | 1.84 44% | 1.92 56% | |||
04. Apr.13:00 | vs | 0 - 1 | 2.61 35% | 3.15 31% | 2.60 34% | 1.84 49% | 1.87 51% | 2.13 40% | 1.68 60% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 1 - 0 | 1.40 61% | 4.32 25% | 7.15 14% | 2.01 46% | 1.72 54% | 1.83 46% | 1.94 54% | |||
05. Apr.11:00 | vs | 1 - 0 | 1.98 45% | 3.09 32% | 3.91 23% | 1.86 41% | 1.84 59% | 2.12 35% | 1.68 65% | |||
05. Apr.13:30 | vs | 1 - 2 | 5.26 12% | 3.94 19% | 1.56 68% | 1.76 55% | 1.96 45% | 1.72 60% | 2.06 40% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 3 - 1 | 1.32 76% | 5.13 14% | 7.55 11% | 1.70 70% | 2.04 30% | 1.44 81% | 2.62 19% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.10:15 | vs | 1 - 0 | 1.92 48% | 3.44 28% | 3.73 24% | 1.76 49% | 1.97 51% | 1.91 44% | 1.86 56% | |||
04. Apr.12:45 | vs | 1 - 0 | 2.07 42% | 3.26 31% | 3.44 27% | 1.87 48% | 1.86 52% | 2.12 41% | 1.68 59% | |||
04. Apr.15:30 | vs | 1 - 0 | 1.91 47% | 3.28 30% | 3.98 23% | 1.93 46% | 1.79 54% | 2.15 41% | 1.67 59% | |||
04. Apr.18:15 | vs | 1 - 2 | 2.44 30% | 3.58 24% | 2.56 47% | 1.45 68% | 2.56 32% | 1.52 68% | 2.40 32% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.11:45 | vs | 1 - 0 | 1.79 43% | 4.00 29% | 4.03 28% | 1.51 52% | 2.43 48% | 1.53 46% | 2.45 54% | |||
04. Apr.19:00 | vs | 1 - 0 | 8.45 43% | 5.25 29% | 1.34 28% | 1.80 52% | 1.94 48% | 1.51 46% | 2.49 54% | |||
05. Apr.15:30 | vs | 1 - 0 | 2.41 43% | 3.50 29% | 2.78 28% | 1.62 52% | 2.19 48% | 1.80 46% | 2.03 54% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.13:00 | vs | 0 - 1 | 13.59 9% | 5.16 23% | 1.22 68% | 2.94 35% | 1.35 65% | 1.97 43% | 1.77 57% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.96 52% | 3.35 26% | 3.53 22% | 1.71 52% | 2.01 48% | 1.87 53% | 1.87 47% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 1 - 0 | 2.59 38% | 2.89 30% | 2.81 32% | 1.76 48% | 1.94 52% | 2.06 43% | 1.71 57% | |||
05. Apr.13:00 | vs | 1 - 0 | 1.82 46% | 3.59 29% | 3.89 25% | 1.74 48% | 1.97 52% | 1.81 44% | 1.94 56% | |||
05. Apr.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.12 38% | 3.33 29% | 3.14 33% | 1.69 52% | 2.04 48% | 1.88 48% | 1.89 52% | |||
05. Apr.16:00 | vs | 0 - 1 | 2.38 33% | 3.07 31% | 2.92 35% | 1.87 47% | 1.82 53% | 2.20 41% | 1.64 59% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.13:00 | vs | 3 - 0 | 1.21 81% | 5.69 13% | 11.74 6% | 2.24 45% | 1.57 55% | 1.63 63% | 2.18 37% | |||
04. Apr.15:45 | vs | 1 - 1 | 2.97 36% | 3.05 34% | 2.33 30% | 1.84 53% | 1.85 47% | 2.14 43% | 1.65 57% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 1 - 2 | 2.50 37% | 3.09 27% | 2.77 36% | 1.86 58% | 1.85 42% | 2.19 55% | 1.65 45% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 0 - 0 | 3.14 33% | 2.86 35% | 2.38 32% | 2.22 39% | 1.60 61% | 2.81 31% | 1.42 69% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 1.37 70% | 4.45 17% | 7.61 12% | 2.02 61% | 1.72 39% | 1.77 69% | 2.01 31% | |||
05. Apr.14:30 | vs | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.56 25% | 3.84 17% | 1.85 52% | 1.87 48% | 1.97 51% | 1.81 49% | |||
05. Apr.17:30 | vs | 1 - 2 | 2.07 32% | 3.23 27% | 3.41 41% | 1.81 57% | 1.90 43% | 2.03 53% | 1.75 47% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.16:15 | vs | 2 - 1 | 1.21 78% | 6.03 15% | 11.15 7% | 2.10 52% | 1.66 48% | 1.54 64% | 2.37 36% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.97 38% | 3.32 28% | 3.62 34% | 1.84 58% | 1.87 42% | 2.07 53% | 1.73 47% | |||
04. Apr.18:00 | vs | 2 - 1 | 1.19 72% | 6.29 18% | 11.09 10% | 1.91 56% | 1.80 44% | 1.42 64% | 2.72 36% | |||
05. Apr.15:55 | vs | 1 - 2 | 3.46 24% | 3.78 22% | 1.88 54% | 1.55 66% | 2.31 34% | 1.61 66% | 2.27 34% | |||
05. Apr.18:00 | vs | 1 - 2 | 6.39 13% | 4.80 18% | 1.39 69% | 1.62 62% | 2.18 38% | 1.44 70% | 2.67 30% | |||
05. Apr.18:00 | vs | 0 - 1 | 3.61 26% | 3.58 28% | 1.89 46% | 1.64 54% | 2.13 46% | 1.72 47% | 2.08 53% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 2.88 39% | 3.44 26% | 2.28 35% | 1.64 64% | 2.15 36% | 1.81 61% | 1.99 39% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 0 - 0 | 2.36 35% | 2.99 37% | 3.15 29% | 2.04 34% | 1.70 66% | 2.47 24% | 1.52 76% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 1.94 34% | 3.45 25% | 3.75 41% | 1.84 65% | 1.87 35% | 2.03 63% | 1.77 37% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 2.80 14% | 3.25 18% | 2.45 68% | 1.78 63% | 1.93 37% | 2.05 72% | 1.75 28% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05. Apr.19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.64 55% | 3.70 26% | 5.03 19% | 1.96 50% | 1.77 50% | 2.02 50% | 1.79 50% | |||
04. Apr.15:00 | vs | 1 - 0 | 2.49 36% | 2.93 32% | 2.97 31% | 2.05 45% | 1.70 55% | 2.54 37% | 1.50 63% | |||
04. Apr.17:00 | vs | 0 - 1 | 2.80 27% | 2.95 32% | 2.61 41% | 1.97 42% | 1.76 58% | 2.40 36% | 1.55 64% | |||
05. Apr.14:00 | vs | 1 - 0 | 2.40 46% | 3.00 29% | 3.07 25% | 1.97 49% | 1.76 51% | 2.38 44% | 1.56 56% | |||
05. Apr.14:00 | vs | 2 - 1 | 2.28 42% | 3.25 27% | 3.01 31% | 1.79 56% | 1.94 44% | 2.03 55% | 1.76 45% | |||
05. Apr.16:00 | vs | 1 - 0 | 1.68 60% | 3.52 25% | 5.01 15% | 2.02 45% | 1.72 55% | 2.13 48% | 1.69 52% | |||
05. Apr.18:00 | vs | 1 - 0 | 1.78 47% | 3.39 30% | 4.54 24% | 1.92 44% | 1.80 56% | 2.09 41% | 1.72 59% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.42 64% | 4.63 20% | 6.54 16% | 1.53 63% | 2.34 37% | 1.39 68% | 2.82 32% | |||
04. Apr.16:00 | vs | 1 - 2 | 2.75 27% | 3.57 26% | 2.31 47% | 1.48 63% | 2.47 37% | 1.58 60% | 2.31 40% | |||
04. Apr.18:30 | vs | 2 - 1 | 2.40 45% | 3.75 27% | 2.54 29% | 1.35 60% | 2.97 40% | 1.39 58% | 2.84 42% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.46 66% | 4.69 20% | 5.84 14% | 1.58 58% | 2.26 42% | 1.46 62% | 2.64 38% | |||
05. Apr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.44 54% | 4.75 23% | 5.87 23% | 1.58 65% | 2.26 35% | 1.44 65% | 2.69 35% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 1.59 60% | 4.14 23% | 5.45 17% | 1.74 58% | 2.01 42% | 1.72 60% | 2.13 40% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 1 - 2 | 5.54 17% | 4.32 22% | 1.56 61% | 1.71 60% | 2.05 40% | 1.67 64% | 2.22 36% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.73 55% | 3.91 24% | 4.62 21% | 1.82 60% | 1.91 40% | 1.90 59% | 1.92 41% | |||
04. Apr.19:00 | vs | 1 - 2 | 3.07 31% | 3.74 23% | 2.18 46% | 1.41 68% | 2.79 32% | 1.46 66% | 2.64 34% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 0 - 1 | 3.04 31% | 2.83 34% | 2.68 35% | 2.32 43% | 1.56 57% | 2.99 34% | 1.37 66% | |||
