| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
14. Dez.12:00 | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
12. Dez.12:00 | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
13. Dez.12:00 | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
14. Dez.12:00 | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
12. Dez.12:00 | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
13. Dez.12:00 | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | +40 | 37 |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | +12 | 28 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| 5 | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 7 | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 9 | FC Koln | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
| 10 | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | Borussia M'gladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 12 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
| 13 | Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 14 | Hamburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 15 | Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 |
| 16 | St Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
| 17 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 |
| 18 | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
14. Dez.12:00 | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
12. Dez.12:00 | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
13. Dez.12:00 | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 2.87 25% | 3.75 25% | 2.30 50% | 1.44 62% | 2.62 38% | 1.53 61% | 2.50 39% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.09 82% | 11.00 12% | 21.00 6% | 2.00 39% | 1.75 61% | 1.22 80% | 4.33 20% | ||
14. Dez.12:00 | - | 3.40 12% | 3.30 22% | 2.15 66% | 1.61 73% | 2.20 27% | 1.80 63% | 2.00 37% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 66% | 4.50 22% | 4.75 12% | 1.53 74% | 2.37 26% | 1.50 77% | 2.62 23% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 2 | 2.35 33% | 3.40 56% | 2.90 11% | 1.57 77% | 2.25 23% | 1.72 69% | 2.10 31% | ||
12. Dez.12:00 | 3 - 1 | 3.00 8% | 3.40 14% | 2.35 78% | 1.66 68% | 2.10 32% | 1.80 71% | 2.00 29% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 3 | 2.00 67% | 3.75 22% | 3.40 12% | 1.53 67% | 2.37 33% | 1.61 63% | 2.30 38% | ||
13. Dez.12:00 | 1 - 0 | 1.80 63% | 3.90 38% | 4.10 0% | 1.57 68% | 2.25 32% | 1.57 79% | 2.37 21% | ||
13. Dez.12:00 | 4 - 1 | 1.66 76% | 4.33 15% | 4.33 8% | 1.53 44% | 2.37 56% | 1.50 67% | 2.62 33% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 0 | 1.61 83% | 4.33 11% | 4.75 6% | 1.61 70% | 2.20 30% | 1.53 68% | 2.50 32% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 1 | 1.83 33% | 3.40 33% | 4.50 33% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.20 67% | 1.66 33% | ||
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | +40 | 37 |
| 2 | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | +13 | 29 |
| 3 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | +12 | 28 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 26 |
| 5 | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 7 | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | -1 | 22 |
| 8 | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 9 | FC Koln | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
| 10 | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | Borussia M'gladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
| 12 | Werder Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | -6 | 16 |
| 13 | Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 14 | Hamburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 15 | Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 | 13 |
| 16 | St Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
| 17 | FC Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | -17 | 11 |
| 18 | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | -13 | 6 |
Die Bundesliga ist die höchste professionelle Fußballliga in Deutschland und wurde 1963 gegründet. Sie ist bekannt für ihr offensives Spiel, volle Stadien und eine einzigartige Fankultur. Jede Saison treten 18 Vereine an 34 Spieltagen gegeneinander an und bieten spektakuläre Spiele mit vielen Toren und internationalen Top-Talenten.
FCB - der erfolgreichste Verein Deutschlands mit über 30 Meistertiteln
BVB - der historische Rivale des Bayern, berühmt für die ‚Gelbe Wand'
Die Roten Bullen - ein aufstrebender Spitzenklub der Bundesliga
Werkself - ein traditionsreicher Verein, regelmäßig in den Top 4 vertreten
Die Fohlen - eine Kultmannschaft mit einer goldenen Ära in den 1970er-Jahren
Die Wölfe - der Überraschungsmeister von 2009
Die Bundesliga ist aufgrund ihres hohen Torschnitts ideal für Over/Under- und Beide-Teams-Treffen-Wetten. Der FC Bayern bleibt der klare Favorit, aber der Kampf um die europäischen Plätze und den Klassenerhalt bietet regelmäßig spannende Überraschungen für Wettfreunde.