Bundesliga
Matches passés
Matches passés
Classement
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
3 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
4 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
6 | FC Koln | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
8 | Freiburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | Hamburg | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
10 | St Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
11 | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
12 | Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
13 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
14 | Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
15 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
16 | Mainz | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
17 | Borussia M'gladbach | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
18 | FC Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Matches passés
Matches passés
Classement
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 |
2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
3 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
4 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
6 | FC Koln | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
8 | Freiburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | Hamburg | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
10 | St Pauli | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
11 | Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
12 | Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
13 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
14 | Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
15 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
16 | Mainz | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
17 | Borussia M'gladbach | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
18 | FC Heidenheim | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Bundesliga Vorhersagen - Deutschland
Die Bundesliga ist die höchste professionelle Fußballliga in Deutschland und wurde 1963 gegründet. Sie ist bekannt für ihr offensives Spiel, volle Stadien und eine einzigartige Fankultur. Jede Saison treten 18 Vereine an 34 Spieltagen gegeneinander an und bieten spektakuläre Spiele mit vielen Toren und internationalen Top-Talenten.
Top-Teams
FC Bayern München
FCB - der erfolgreichste Verein Deutschlands mit über 30 Meistertiteln
Borussia Dortmund
BVB - der historische Rivale des Bayern, berühmt für die ‚Gelbe Wand'
RB Leipzig
Die Roten Bullen - ein aufstrebender Spitzenklub der Bundesliga
Bayer 04 Leverkusen
Werkself - ein traditionsreicher Verein, regelmäßig in den Top 4 vertreten
Borussia Mönchengladbach
Die Fohlen - eine Kultmannschaft mit einer goldenen Ära in den 1970er-Jahren
VfL Wolfsburg
Die Wölfe - der Überraschungsmeister von 2009
Merkmale der Bundesliga
- ▸Dominanz des FC Bayern München mit 11 aufeinanderfolgenden Meistertiteln (2013–2023)
- ▸Einzigartige Stimmung in legendären Stadien wie der Allianz Arena und dem Signal Iduna Park
- ▸Eines der torreichsten Ligen Europas mit attraktivem Offensivfußball
- ▸Bekannt für die Entwicklung junger deutscher und internationaler Talente
- ▸Traditionelle Rivalitäten: Der Klassiker (Bayern vs. Dortmund), Revierderby (Dortmund vs. Schalke 04)
💡Tipps zum Wetten auf die Bundesliga
Die Bundesliga ist aufgrund ihres hohen Torschnitts ideal für Over/Under- und Beide-Teams-Treffen-Wetten. Der FC Bayern bleibt der klare Favorit, aber der Kampf um die europäischen Plätze und den Klassenerhalt bietet regelmäßig spannende Überraschungen für Wettfreunde.