Nur Spiele mit Konsens ≥ X% anzeigen
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Apr.19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Apr.19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Apr.19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Apr.19:00 | vs | 3 - 0 | 1.76 48% | 3.83 24% | 4.31 29% | 1.68 50% | 2.08 50% | 1.75 52% | 2.07 48% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | -1 | 42 |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 31 | 3 | 8 | 20 | -30 | 17 |
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊1 Spiele mit Vorhersagen in Premier League
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 48%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 100% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 0% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 1 von 1 Spielen
Tabelle
👑Tabellenführer: Arsenal mit 70 Punkten
🥇Arsenal führt die Torjäger mit 61 Toren an
Die Premier League ist die professionelle Fußballmeisterschaft der ersten Division in England. 1992 gegründet, gilt sie als die spektakulärste und meistverfolgte Meisterschaft der Welt mit legendären Vereinen und Weltklassespielern.
Citizens - amtierender Meister und dominierendes Team
Gunners - die Kanoniere aus Nord-London
Reds - Europas erfolgreichster Verein
Red Devils - die roten Teufel von Old Trafford
Blues - der Londoner Verein mit zahlreichen Trophäen
Spurs - das Team aus Nord-London
Die Premier League bietet die beste Fußballunterhaltung mit maximaler Unvorhersehbarkeit. Kein Team ist vor einer Niederlage sicher, was Wetten spannend macht mit attraktiven Quoten.