Mostra solo le partite la cui probabilità del modello è ≥ X%
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ott16:00 | CSKA 1948 | vs | Botev Plovdiv | 2 - 1 | ||||||||
24 ott11:00 | Dunav Ruse | vs | Spartak Varna | 1 - 0 | ||||||||
24 ott13:30 | Lokomotiv Sofia | vs | Botev Vratsa | 2 - 1 | ||||||||
24 ott15:00 | Cherno More Varna | vs | Septemvri Sofia | 2 - 1 | ||||||||
24 ott15:00 | CSKA Sofia | vs | Ludogorets | 2 - 1 | ||||||||
24 ott15:00 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia | 1 - 0 | ||||||||
24 ott15:00 | Arda Kardzhali | vs | Levski Sofia | 0 - 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ott16:00 | CSKA 1948 | vs | Botev Plovdiv | 2 - 1 | ||||||||
24 ott11:00 | Dunav Ruse | vs | Spartak Varna | 1 - 0 | ||||||||
24 ott13:30 | Lokomotiv Sofia | vs | Botev Vratsa | 2 - 1 | ||||||||
24 ott15:00 | Cherno More Varna | vs | Septemvri Sofia | 2 - 1 | ||||||||
24 ott15:00 | CSKA Sofia | vs | Ludogorets | 2 - 1 | ||||||||
24 ott15:00 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia | 1 - 0 | ||||||||
24 ott15:00 | Arda Kardzhali | vs | Levski Sofia | 0 - 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
Statistiche e tendenze chiave dai pronostici degli esperti
Panoramica
📊7 partite con pronostici in First League Bulgaria
🔍Pronostici da 1 fonti esperte
Pronostici
🎯Fiducia media dei pronostici: 45%
📈Over 2.5 gol favorito nel 57% delle partite
⚽BTTS Sì favorito nel 71% delle partite
🏠Vittoria casalinga prevista in 6 di 7 partite
Classifica
🔥Corsa al titolo: solo 1 punti tra Levski Sofia e CSKA Sofia
👑Capolista: Levski Sofia con 28 punti
🥇CSKA Sofia guida i marcatori con 27 gol
In evidenza
🎲Più imprevedibile: CSKA Sofia vs Ludogorets