Pronostici e quote
Mostra solo partite con consenso ≥ X%
Filtra per competizione
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:00 | vs | 0 - 1 | 3.04 31% | 2.83 34% | 2.68 35% | 2.32 43% | 1.56 57% | 2.99 34% | 1.37 66% | |||
05 apr14:15 | vs | 1 - 0 | 2.34 41% | 3.23 29% | 3.11 30% | 1.84 55% | 1.90 45% | 2.17 48% | 1.70 52% | |||
05 apr16:30 | vs | 0 - 1 | 2.80 34% | 2.98 31% | 2.76 35% | 1.94 49% | 1.80 51% | 2.38 41% | 1.58 59% | |||
05 apr19:00 | vs | 1 - 1 | 2.48 35% | 3.11 34% | 3.01 31% | 1.91 52% | 1.82 48% | 2.29 46% | 1.63 54% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:30 | vs | 1 - 0 | 2.08 47% | 3.17 27% | 3.82 26% | 2.10 44% | 1.68 57% | 2.50 41% | 1.52 59% | |||
05 apr15:30 | vs | 2 - 1 | 2.05 48% | 3.54 27% | 3.48 26% | 1.58 58% | 2.27 42% | 1.72 55% | 2.13 45% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:00 | vs | 0 - 2 | 4.60 19% | 3.51 25% | 1.80 56% | 1.98 41% | 1.76 59% | 2.17 46% | 1.70 54% | |||
05 apr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.26 42% | 3.27 30% | 3.25 29% | 1.83 47% | 1.91 53% | 2.12 44% | 1.73 56% | |||
05 apr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.53 43% | 3.09 28% | 2.95 28% | 1.89 45% | 1.84 55% | 2.27 42% | 1.64 58% | |||
05 apr15:15 | vs | 0 - 1 | 2.85 33% | 3.24 29% | 2.51 38% | 1.85 48% | 1.89 52% | 2.17 46% | 1.69 54% | |||
05 apr18:45 | vs | 2 - 1 | 2.16 43% | 3.63 24% | 3.13 33% | 1.45 52% | 2.57 48% | 1.54 57% | 2.41 43% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr11:30 | vs | 1 - 2 | 2.19 36% | 3.55 29% | 2.99 36% | 1.53 55% | 2.36 45% | 1.64 52% | 2.21 48% | |||
05 apr11:30 | vs | 2 - 1 | 1.48 64% | 4.43 20% | 5.92 16% | 1.69 60% | 2.06 40% | 1.57 65% | 2.31 35% | |||
05 apr11:30 | vs | 1 - 2 | 3.88 21% | 3.74 24% | 1.83 56% | 1.51 60% | 2.41 40% | 1.54 61% | 2.37 39% | |||
05 apr11:30 | vs | 2 - 1 | 1.91 53% | 3.66 25% | 3.66 22% | 1.61 61% | 2.19 39% | 1.71 58% | 2.11 42% | |||
05 apr11:30 | vs | 1 - 2 | 2.47 33% | 3.57 28% | 2.58 39% | 1.59 58% | 2.22 42% | 1.76 53% | 2.05 47% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:30 | vs | 1 - 2 | 2.09 36% | 3.32 26% | 3.40 39% | 1.74 62% | 1.99 38% | 1.94 60% | 1.84 40% | |||
05 apr12:30 | vs | 0 - 1 | 5.05 20% | 3.85 28% | 1.62 51% | 1.70 48% | 2.04 52% | 1.70 44% | 2.10 56% | |||
05 apr15:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 32% | 3.25 27% | 2.81 40% | 1.70 58% | 2.04 42% | 1.92 53% | 1.85 47% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr10:15 | vs | 2 - 1 | 1.97 52% | 3.70 28% | 3.48 20% | 1.48 63% | 2.48 37% | 1.55 60% | 2.37 40% | |||
05 apr12:30 | vs | 2 - 1 | 1.47 73% | 4.89 16% | 5.43 11% | 1.54 59% | 2.34 41% | 1.41 71% | 2.78 29% | |||
05 apr12:30 | vs | 1 - 2 | 6.03 15% | 4.84 20% | 1.44 65% | 1.57 61% | 2.28 39% | 1.43 67% | 2.72 33% | |||
05 apr14:45 | vs | 1 - 2 | 2.45 36% | 3.38 29% | 2.76 35% | 1.62 53% | 2.18 47% | 1.81 44% | 1.99 56% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr16:30 | vs | 1 - 0 | 2.51 40% | 3.33 30% | 2.68 30% | 1.51 48% | 2.40 52% | 1.66 42% | 2.19 58% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr11:30 | vs | 0 - 1 | 2.85 25% | 3.38 28% | 2.35 47% | 1.61 52% | 2.19 48% | 1.80 48% | 2.01 52% | |||
05 apr11:30 | vs | 1 - 0 | 2.26 37% | 3.11 32% | 3.26 31% | 1.84 49% | 1.87 51% | 2.16 39% | 1.68 61% | |||
05 apr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.13 37% | 3.02 32% | 3.69 31% | 1.86 47% | 1.86 53% | 2.16 40% | 1.69 60% | |||
05 apr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.99 43% | 3.63 25% | 3.41 32% | 1.52 65% | 2.38 35% | 1.62 63% | 2.28 37% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr15:00 | vs | 1 - 2 | 8.80 13% | 4.84 20% | 1.26 67% | 2.06 54% | 1.64 46% | 1.64 60% | 2.04 40% | |||
05 apr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 54% | 4.00 24% | 4.51 22% | 1.56 62% | 2.20 38% | 1.49 61% | 2.29 39% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:00 | vs | 1 - 2 | 6.34 15% | 4.25 22% | 1.47 63% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.68 57% | 2.16 43% | |||
05 apr15:30 | vs | 1 - 2 | 5.67 23% | 4.55 22% | 1.48 55% | 1.57 64% | 2.27 36% | 1.46 68% | 2.61 32% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr01:00 | vs | 2 - 1 | 2.20 42% | 3.41 27% | 3.03 31% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.83 55% | 1.96 45% | |||
05 apr01:05 | vs | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.91 25% | 4.58 19% | 1.70 54% | 2.05 46% | 1.71 53% | 2.09 47% | |||
05 apr03:10 | vs | 1 - 2 | 4.63 25% | 3.95 26% | 1.66 49% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.67 56% | 2.15 44% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr05:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 70% | 4.42 17% | 5.23 13% | 1.58 64% | 2.27 36% | 1.49 71% | 2.49 29% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr11:00 | vs | 1 - 0 | 1.98 45% | 3.09 32% | 3.91 23% | 1.86 41% | 1.84 59% | 2.12 35% | 1.68 65% | |||
05 apr13:30 | vs | 1 - 2 | 5.26 12% | 3.94 19% | 1.56 68% | 1.76 55% | 1.96 45% | 1.72 60% | 2.06 40% | |||
05 apr16:30 | vs | 3 - 1 | 1.32 76% | 5.13 14% | 7.55 11% | 1.70 70% | 2.04 30% | 1.44 81% | 2.62 19% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr15:30 | vs | 1 - 0 | 2.41 43% | 3.50 29% | 2.78 28% | 1.62 52% | 2.19 48% | 1.80 46% | 2.03 54% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:00 | vs | 1 - 0 | 1.82 46% | 3.59 29% | 3.89 25% | 1.74 48% | 1.97 52% | 1.81 44% | 1.94 56% | |||
05 apr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.12 38% | 3.33 29% | 3.14 33% | 1.69 52% | 2.04 48% | 1.88 48% | 1.89 52% | |||
05 apr16:00 | vs | 0 - 1 | 2.38 33% | 3.07 31% | 2.92 35% | 1.87 47% | 1.82 53% | 2.20 41% | 1.64 59% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:00 | vs | 2 - 1 | 1.37 70% | 4.45 17% | 7.61 12% | 2.02 61% | 1.72 39% | 1.77 69% | 2.01 31% | |||
05 apr14:30 | vs | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.56 25% | 3.84 17% | 1.85 52% | 1.87 48% | 1.97 51% | 1.81 49% | |||
05 apr17:30 | vs | 1 - 2 | 2.07 32% | 3.23 27% | 3.41 41% | 1.81 57% | 1.90 43% | 2.03 53% | 1.75 47% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr15:55 | vs | 1 - 2 | 3.46 24% | 3.78 22% | 1.88 54% | 1.55 66% | 2.31 34% | 1.61 66% | 2.27 34% | |||
05 apr18:00 | vs | 1 - 2 | 6.39 13% | 4.80 18% | 1.39 69% | 1.62 62% | 2.18 38% | 1.44 70% | 2.67 30% | |||
05 apr18:00 | vs | 0 - 1 | 3.61 26% | 3.58 28% | 1.89 46% | 1.64 54% | 2.13 46% | 1.72 47% | 2.08 53% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05 apr16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05 apr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05 apr19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.40 46% | 3.00 29% | 3.07 25% | 1.97 49% | 1.76 51% | 2.38 44% | 1.56 56% | |||
05 apr14:00 | vs | 2 - 1 | 2.28 42% | 3.25 27% | 3.01 31% | 1.79 56% | 1.94 44% | 2.03 55% | 1.76 45% | |||
05 apr16:00 | vs | 1 - 0 | 1.68 60% | 3.52 25% | 5.01 15% | 2.02 45% | 1.72 55% | 2.13 48% | 1.69 52% | |||
05 apr18:00 | vs | 1 - 0 | 1.78 47% | 3.39 30% | 4.54 24% | 1.92 44% | 1.80 56% | 2.09 41% | 1.72 59% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:00 | vs | 0 - 1 | 3.04 31% | 2.83 34% | 2.68 35% | 2.32 43% | 1.56 57% | 2.99 34% | 1.37 66% | |||
05 apr14:15 | vs | 1 - 0 | 2.34 41% | 3.23 29% | 3.11 30% | 1.84 55% | 1.90 45% | 2.17 48% | 1.70 52% | |||
05 apr16:30 | vs | 0 - 1 | 2.80 34% | 2.98 31% | 2.76 35% | 1.94 49% | 1.80 51% | 2.38 41% | 1.58 59% | |||
05 apr19:00 | vs | 1 - 1 | 2.48 35% | 3.11 34% | 3.01 31% | 1.91 52% | 1.82 48% | 2.29 46% | 1.63 54% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:30 | vs | 1 - 0 | 2.08 47% | 3.17 27% | 3.82 26% | 2.10 44% | 1.68 57% | 2.50 41% | 1.52 59% | |||
05 apr15:30 | vs | 2 - 1 | 2.05 48% | 3.54 27% | 3.48 26% | 1.58 58% | 2.27 42% | 1.72 55% | 2.13 45% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:00 | vs | 0 - 2 | 4.60 19% | 3.51 25% | 1.80 56% | 1.98 41% | 1.76 59% | 2.17 46% | 1.70 54% | |||
05 apr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.26 42% | 3.27 30% | 3.25 29% | 1.83 47% | 1.91 53% | 2.12 44% | 1.73 56% | |||
05 apr15:15 | vs | 1 - 0 | 2.53 43% | 3.09 28% | 2.95 28% | 1.89 45% | 1.84 55% | 2.27 42% | 1.64 58% | |||
05 apr15:15 | vs | 0 - 1 | 2.85 33% | 3.24 29% | 2.51 38% | 1.85 48% | 1.89 52% | 2.17 46% | 1.69 54% | |||
05 apr18:45 | vs | 2 - 1 | 2.16 43% | 3.63 24% | 3.13 33% | 1.45 52% | 2.57 48% | 1.54 57% | 2.41 43% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr11:30 | vs | 1 - 2 | 2.19 36% | 3.55 29% | 2.99 36% | 1.53 55% | 2.36 45% | 1.64 52% | 2.21 48% | |||
05 apr11:30 | vs | 2 - 1 | 1.48 64% | 4.43 20% | 5.92 16% | 1.69 60% | 2.06 40% | 1.57 65% | 2.31 35% | |||
05 apr11:30 | vs | 1 - 2 | 3.88 21% | 3.74 24% | 1.83 56% | 1.51 60% | 2.41 40% | 1.54 61% | 2.37 39% | |||
05 apr11:30 | vs | 2 - 1 | 1.91 53% | 3.66 25% | 3.66 22% | 1.61 61% | 2.19 39% | 1.71 58% | 2.11 42% | |||
05 apr11:30 | vs | 1 - 2 | 2.47 33% | 3.57 28% | 2.58 39% | 1.59 58% | 2.22 42% | 1.76 53% | 2.05 47% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:30 | vs | 1 - 2 | 2.09 36% | 3.32 26% | 3.40 39% | 1.74 62% | 1.99 38% | 1.94 60% | 1.84 40% | |||
05 apr12:30 | vs | 0 - 1 | 5.05 20% | 3.85 28% | 1.62 51% | 1.70 48% | 2.04 52% | 1.70 44% | 2.10 56% | |||
05 apr15:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 32% | 3.25 27% | 2.81 40% | 1.70 58% | 2.04 42% | 1.92 53% | 1.85 47% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr10:15 | vs | 2 - 1 | 1.97 52% | 3.70 28% | 3.48 20% | 1.48 63% | 2.48 37% | 1.55 60% | 2.37 40% | |||
05 apr12:30 | vs | 2 - 1 | 1.47 73% | 4.89 16% | 5.43 11% | 1.54 59% | 2.34 41% | 1.41 71% | 2.78 29% | |||
05 apr12:30 | vs | 1 - 2 | 6.03 15% | 4.84 20% | 1.44 65% | 1.57 61% | 2.28 39% | 1.43 67% | 2.72 33% | |||
05 apr14:45 | vs | 1 - 2 | 2.45 36% | 3.38 29% | 2.76 35% | 1.62 53% | 2.18 47% | 1.81 44% | 1.99 56% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr16:30 | vs | 1 - 0 | 2.51 40% | 3.33 30% | 2.68 30% | 1.51 48% | 2.40 52% | 1.66 42% | 2.19 58% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr11:30 | vs | 0 - 1 | 2.85 25% | 3.38 28% | 2.35 47% | 1.61 52% | 2.19 48% | 1.80 48% | 2.01 52% | |||
05 apr11:30 | vs | 1 - 0 | 2.26 37% | 3.11 32% | 3.26 31% | 1.84 49% | 1.87 51% | 2.16 39% | 1.68 61% | |||
05 apr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.13 37% | 3.02 32% | 3.69 31% | 1.86 47% | 1.86 53% | 2.16 40% | 1.69 60% | |||
05 apr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.99 43% | 3.63 25% | 3.41 32% | 1.52 65% | 2.38 35% | 1.62 63% | 2.28 37% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr15:00 | vs | 1 - 2 | 8.80 13% | 4.84 20% | 1.26 67% | 2.06 54% | 1.64 46% | 1.64 60% | 2.04 40% | |||
05 apr17:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 54% | 4.00 24% | 4.51 22% | 1.56 62% | 2.20 38% | 1.49 61% | 2.29 39% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:00 | vs | 1 - 2 | 6.34 15% | 4.25 22% | 1.47 63% | 1.82 54% | 1.91 46% | 1.68 57% | 2.16 43% | |||
05 apr15:30 | vs | 1 - 2 | 5.67 23% | 4.55 22% | 1.48 55% | 1.57 64% | 2.27 36% | 1.46 68% | 2.61 32% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr01:00 | vs | 2 - 1 | 2.20 42% | 3.41 27% | 3.03 31% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.83 55% | 1.96 45% | |||
05 apr01:05 | vs | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.91 25% | 4.58 19% | 1.70 54% | 2.05 46% | 1.71 53% | 2.09 47% | |||
05 apr03:10 | vs | 1 - 2 | 4.63 25% | 3.95 26% | 1.66 49% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.67 56% | 2.15 44% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr05:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 70% | 4.42 17% | 5.23 13% | 1.58 64% | 2.27 36% | 1.49 71% | 2.49 29% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr11:00 | vs | 1 - 0 | 1.98 45% | 3.09 32% | 3.91 23% | 1.86 41% | 1.84 59% | 2.12 35% | 1.68 65% | |||
05 apr13:30 | vs | 1 - 2 | 5.26 12% | 3.94 19% | 1.56 68% | 1.76 55% | 1.96 45% | 1.72 60% | 2.06 40% | |||
05 apr16:30 | vs | 3 - 1 | 1.32 76% | 5.13 14% | 7.55 11% | 1.70 70% | 2.04 30% | 1.44 81% | 2.62 19% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr15:30 | vs | 1 - 0 | 2.41 43% | 3.50 29% | 2.78 28% | 1.62 52% | 2.19 48% | 1.80 46% | 2.03 54% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr13:00 | vs | 1 - 0 | 1.82 46% | 3.59 29% | 3.89 25% | 1.74 48% | 1.97 52% | 1.81 44% | 1.94 56% | |||
05 apr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.12 38% | 3.33 29% | 3.14 33% | 1.69 52% | 2.04 48% | 1.88 48% | 1.89 52% | |||
05 apr16:00 | vs | 0 - 1 | 2.38 33% | 3.07 31% | 2.92 35% | 1.87 47% | 1.82 53% | 2.20 41% | 1.64 59% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:00 | vs | 2 - 1 | 1.37 70% | 4.45 17% | 7.61 12% | 2.02 61% | 1.72 39% | 1.77 69% | 2.01 31% | |||
05 apr14:30 | vs | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.56 25% | 3.84 17% | 1.85 52% | 1.87 48% | 1.97 51% | 1.81 49% | |||
05 apr17:30 | vs | 1 - 2 | 2.07 32% | 3.23 27% | 3.41 41% | 1.81 57% | 1.90 43% | 2.03 53% | 1.75 47% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr15:55 | vs | 1 - 2 | 3.46 24% | 3.78 22% | 1.88 54% | 1.55 66% | 2.31 34% | 1.61 66% | 2.27 34% | |||
05 apr18:00 | vs | 1 - 2 | 6.39 13% | 4.80 18% | 1.39 69% | 1.62 62% | 2.18 38% | 1.44 70% | 2.67 30% | |||
05 apr18:00 | vs | 0 - 1 | 3.61 26% | 3.58 28% | 1.89 46% | 1.64 54% | 2.13 46% | 1.72 47% | 2.08 53% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05 apr16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05 apr16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05 apr19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 apr14:00 | vs | 1 - 0 | 2.40 46% | 3.00 29% | 3.07 25% | 1.97 49% | 1.76 51% | 2.38 44% | 1.56 56% | |||
05 apr14:00 | vs | 2 - 1 | 2.28 42% | 3.25 27% | 3.01 31% | 1.79 56% | 1.94 44% | 2.03 55% | 1.76 45% | |||
05 apr16:00 | vs | 1 - 0 | 1.68 60% | 3.52 25% | 5.01 15% | 2.02 45% | 1.72 55% | 2.13 48% | 1.69 52% | |||
05 apr18:00 | vs | 1 - 0 | 1.78 47% | 3.39 30% | 4.54 24% | 1.92 44% | 1.80 56% | 2.09 41% | 1.72 59% |
Accumulator pre-costruiti basati sulle partite disponibili
4-5 selezioni con quote combinate più alte per migliori guadagni potenziali
3-4 selezioni Over/Under 2.5 gol — il nostro tipo di scommessa più preciso
Prepara le tue scommesse in anticipo con i nostri pronostici per le partite di domani. Analisi approfondite e previsioni affidabili.
63 partite analizzate
Anticipare le tue scommesse ti permette di approfittare delle migliori quote prima che cambino. I bookmaker spesso adeguano le loro quote all'avvicinarsi della partita, scommettere in anticipo può essere più vantaggioso.
Analizziamo ogni partita in programma per domani studiando statistiche recenti, scontri diretti, forma delle squadre e l'importanza di ogni incontro.
Consulta le quote di più bookmaker per ogni partita e trova le migliori opportunità. I nostri confronti ti fanno risparmiare tempo e massimizzano le tue vincite potenziali.