Mostra solo partite con consenso ≥ X%
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 feb12:00 | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
07 feb12:00 | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
08 feb12:00 | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
08 feb12:00 | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
09 feb12:00 | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 gen12:00 | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
31 gen12:00 | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
31 gen12:00 | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
31 gen12:00 | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
31 gen12:00 | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
01 feb12:00 | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
01 feb12:00 | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
02 feb12:00 | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 feb12:00 | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
07 feb12:00 | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
08 feb12:00 | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
08 feb12:00 | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
09 feb12:00 | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 gen12:00 | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
31 gen12:00 | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
31 gen12:00 | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
31 gen12:00 | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
31 gen12:00 | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
01 feb12:00 | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
01 feb12:00 | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
02 feb12:00 | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | +37 | 55 |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | +29 | 54 |
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | +21 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | -1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 |
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
| 10 | Deportivo Alavés | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 |
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 25 |
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | -15 | 25 |
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 |
| 14 | Real Mallorca | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 |
| 15 | Sevilla | 22 | 7 | 3 | 12 | -8 | 24 |
| 16 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 17 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 feb12:00 | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
07 feb12:00 | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
08 feb12:00 | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
08 feb12:00 | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
09 feb12:00 | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 gen12:00 | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
31 gen12:00 | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
31 gen12:00 | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
31 gen12:00 | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
31 gen12:00 | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
01 feb12:00 | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
01 feb12:00 | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
02 feb12:00 | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 feb12:00 | vs | 1.95 71% | 3.25 19% | 4.00 10% | 1.95 50% | 1.80 50% | 2.20 38% | 1.66 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.65 77% | 3.90 15% | 5.00 8% | 1.90 63% | 1.90 38% | 1.80 65% | 2.00 35% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.12 81% | 8.00 12% | 17.00 7% | 1.80 34% | 1.95 66% | 1.28 78% | 3.75 22% | |||
07 feb12:00 | vs | 2.05 25% | 3.30 25% | 3.60 50% | 1.80 63% | 1.95 38% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
07 feb12:00 | vs | 1.85 74% | 3.20 17% | 4.75 9% | 2.00 29% | 1.75 71% | 2.20 43% | 1.66 57% | |||
08 feb12:00 | vs | 2.25 75% | 2.75 16% | 4.00 9% | 2.62 38% | 1.44 63% | 3.50 33% | 1.30 67% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.61 50% | 3.60 13% | 5.75 38% | 1.95 38% | 1.80 63% | 2.00 38% | 1.80 63% | |||
08 feb12:00 | vs | 5.75 6% | 4.33 12% | 1.53 82% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.57 63% | 2.37 37% | |||
08 feb12:00 | vs | 1.55 75% | 4.20 16% | 5.50 9% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.72 67% | 2.10 33% | |||
09 feb12:00 | vs | - 65% | - 22% | - 12% | - 69% | - 31% | - 60% | - 40% |
| Data | Casa | Trasf. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 gen12:00 | 1 - 2 | 2.00 65% | 3.05 23% | 4.40 12% | 2.10 30% | 1.66 70% | 2.50 30% | 1.53 70% | |||
31 gen12:00 | 0 - 0 | 5.00 7% | 4.10 14% | 1.61 79% | 1.75 70% | 2.00 30% | 1.70 72% | 2.12 28% | |||
31 gen12:00 | 1 - 0 | 2.75 10% | 3.00 19% | 2.75 70% | 1.90 44% | 1.90 56% | 2.23 33% | 1.64 67% | |||
31 gen12:00 | 2 - 2 | 2.75 56% | 3.30 22% | 2.55 22% | 1.70 70% | 2.05 30% | 1.88 56% | 1.88 44% | |||
31 gen12:00 | 1 - 3 | 7.50 9% | 6.00 17% | 1.33 73% | 1.57 71% | 2.25 29% | 1.34 68% | 3.20 32% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.85 68% | 3.50 21% | 4.33 11% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 69% | 1.90 31% | |||
01 feb12:00 | 1 - 1 | 2.20 11% | 3.10 20% | 3.75 69% | 1.95 63% | 1.80 38% | 2.30 50% | 1.61 50% | |||
01 feb12:00 | 2 - 1 | 1.20 76% | 7.00 15% | 13.00 8% | 1.90 50% | 1.90 50% | 1.44 72% | 2.75 28% | |||
01 feb12:00 | 0 - 0 | 2.87 10% | 2.80 19% | 2.87 70% | 2.37 33% | 1.53 67% | 3.20 34% | 1.36 66% | |||
02 feb12:00 | 4 - 1 | 2.45 56% | 3.10 44% | 3.10 0% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 44% | 1.66 56% |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 22 | 18 | 1 | 3 | +37 | 55 |
| 2 | Real Madrid | 22 | 17 | 3 | 2 | +29 | 54 |
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 13 | 6 | 3 | +21 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | -1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 28 |
| 9 | Osasuna | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 26 |
| 10 | Deportivo Alavés | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 |
| 11 | Athletic Bilbao | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 25 |
| 12 | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | -15 | 25 |
| 13 | Elche | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 |
| 14 | Real Mallorca | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 |
| 15 | Sevilla | 22 | 7 | 3 | 12 | -8 | 24 |
| 16 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 17 | Valencia | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 22 |
| 19 | Levante | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 |
La Liga è il campionato di calcio professionistico di prima divisione in Spagna, fondato nel 1929. Rinomata per il suo gioco tecnico e offensivo, è una delle leghe più prestigiose al mondo. Ogni stagione, 20 squadre si affrontano in 38 giornate per il titolo, i posti europei e la permanenza.
Los Blancos - il club più titolato di Spagna e 14 volte campione d'Europa
Barça - grande rivale del Real Madrid, famoso per il gioco offensivo
Atleti - celebre per la sua difesa solida e spirito combattivo sotto Simeone
Los Nervionenses - specialista delle competizioni europee, soprattutto l'Europa League
Txuri-Urdin - un club basco in ascesa e regolare in Europa
Los Verdiblancos - un club andaluso storico e molto popolare
La Liga offre un mix unico di partite tattiche e incontri spettacolari. Sebbene Real Madrid e Barça dominino, le partite tra club di metà classifica riservano spesso sorprese e quote attraenti per gli scommettitori.