Mostra solo le partite la cui probabilità del modello è ≥ X%
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 set16:00 | 0 - 2FIN | 1 - 0 | 2.1144% | 3.1929% | 3.5427% | 1.9250% | 1.8050% | 2.2244% | 1.6456% | |||
01 set19:00 | 0 - 1FIN | 1 - 0 | 1.7453% | 3.5327% | 4.7820% | 1.9349% | 1.8051% | 2.0646% | 1.7454% | |||
02 set13:00 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.8152% | 3.7725% | 4.0523% | 1.6058% | 2.2242% | 1.6757% | 2.1743% | |||
02 set16:00 | 2 - 1FIN | 2 - 1 | 1.9149% | 3.4827% | 3.9124% | 1.7754% | 1.9746% | 1.9351% | 1.8649% | |||
03 set16:00 | 5 - 2FIN | 2 - 1 | 1.6357% | 3.9024% | 5.0219% | 1.7456% | 2.0044% | 1.7457% | 2.0543% | |||
03 set19:00 | 1 - 2FIN | 1 - 0 | 1.9847% | 3.3128% | 3.8424% | 1.9051% | 1.8349% | 2.1347% | 1.6953% |
| Data | Casa | Trasf. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 set16:00 | 0 - 2FIN | 1 - 0 | 2.1144% | 3.1929% | 3.5427% | 1.9250% | 1.8050% | 2.2244% | 1.6456% | |||
01 set19:00 | 0 - 1FIN | 1 - 0 | 1.7453% | 3.5327% | 4.7820% | 1.9349% | 1.8051% | 2.0646% | 1.7454% | |||
02 set13:00 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.8152% | 3.7725% | 4.0523% | 1.6058% | 2.2242% | 1.6757% | 2.1743% | |||
02 set16:00 | 2 - 1FIN | 2 - 1 | 1.9149% | 3.4827% | 3.9124% | 1.7754% | 1.9746% | 1.9351% | 1.8649% | |||
03 set16:00 | 5 - 2FIN | 2 - 1 | 1.6357% | 3.9024% | 5.0219% | 1.7456% | 2.0044% | 1.7457% | 2.0543% | |||
03 set19:00 | 1 - 2FIN | 1 - 0 | 1.9847% | 3.3128% | 3.8424% | 1.9051% | 1.8349% | 2.1347% | 1.6953% |
Statistiche e tendenze chiave dai pronostici degli esperti
Panoramica
📊6 partite con pronostici in Coppa Italia
🔍Pronostici da 1 fonti esperte
Pronostici
🎯Fiducia media dei pronostici: 50%
📈Over 2.5 gol favorito nel 50% delle partite
⚽BTTS Sì favorito nel 83% delle partite
🏠Vittoria casalinga prevista in 6 di 6 partite
In evidenza
🎲Più imprevedibile: Cremonese vs Parma