Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21 ott12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21 ott12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22 ott12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22 ott12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21 ott12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21 ott12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22 ott12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22 ott12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21 ott12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21 ott12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22 ott12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22 ott12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Data | Partita | Risultato | 1 | X | 2 | Entrambe | +/- 2,5 Gol | Prov. | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sì | No | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21 ott12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21 ott12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22 ott12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22 ott12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22 ott12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22 ott12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22 ott12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22 ott12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
La UEFA Champions League è la competizione calcistica per club più prestigiosa al mondo. Con le migliori squadre europee che competono per la gloria continentale, offre partite di alta qualità, momenti drammatici e ottime opportunità di scommessa. Segui i nostri pronostici esperti per ogni partita di Champions League.
La Champions League offre opportunità di scommessa premium con mercati profondi, quote competitive e schemi prevedibili nella fase a gironi. La costanza delle squadre top e i dati estensivi sulle partite la rendono ideale per strategie di scommessa informate.