Championship
21 avr. 2026
@ Wrexham
18 avr. 2026
0-2
vs Blackburn
11 avr. 2026
1-1
@ Derby
06 avr. 2026
0-2
vs Sheffield Wednesday
03 avr. 2026
2-0
@ Preston
20 mars 2026
1-3
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 43 | 25 | 11 | 7 | +42 | 86 |
| 2 | Ipswich | 42 | 21 | 13 | 8 | +29 | 76 |
| 3 | Millwall | 43 | 22 | 10 | 11 | +11 | 76 |
| 4 | Southampton | 43 | 21 | 12 | 10 | +24 | 75 |
| 5 | Middlesbrough | 43 | 20 | 13 | 10 | +20 | 73 |
| 6 | Hull City | 43 | 20 | 9 | 14 | +4 | 69 |
| 7 | Wrexham | 43 | 18 | 13 | 12 | +5 | 67 |
| 8 | Derby | 43 | 19 | 9 | 15 | +9 | 66 |
| 9 | Norwich | 43 | 18 | 7 | 18 | +7 | 61 |
| 10 | Bristol City | 43 | 16 | 10 | 17 | -1 | 58 |
| 11 | QPR | 43 | 16 | 10 | 17 | -7 | 58 |
| 12 | Sheffield Utd | 43 | 17 | 6 | 20 | +2 | 57 |
| 13 | Birmingham | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 | 57 |
| 14 | Watford | 43 | 14 | 15 | 14 | -1 | 57 |
| 15 | Swansea | 43 | 16 | 9 | 18 | -5 | 57 |
| 16 | Preston | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 | 57 |
| 17 | Stoke City | 43 | 15 | 10 | 18 | +1 | 55 |
| 18 | Portsmouth | 43 | 13 | 12 | 18 | -13 | 51 |
| 19 | Charlton | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 | 50 |
| 20 | West Brom | 43 | 12 | 13 | 18 | -12 | 49 |
| 21 | Blackburn | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 | 49 |
| 22 | Oxford United | 43 | 10 | 14 | 19 | -14 | 44 |
| 23 | Leicester | 43 | 11 | 14 | 18 | -11 | 41 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 | -3 |
Statistiques et tendances clés pour les prochains matchs
Forme récente
📊1V-1N-3D sur les 5 derniers matchs
Pronostics
🎯vs Millwall : 47.2% de consensus pour une défaite
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 0% des 1 prochains matchs
🔄BTTS Oui favorisé dans 100% des 1 prochains matchs
Classement
🏆17e en Championship avec 55 pts
📏31 points derrière le leader Coventry
🟢Différence de buts : +1