Afficher seulement les matchs avec un consensus ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.16:00 | vs | 1 - 2 | 5.09 17% | 4.10 22% | 1.55 61% | 1.60 61% | 2.21 40% | 1.57 63% | 2.33 37% | |||
11 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 48% | 3.62 26% | 3.59 26% | 1.56 61% | 2.28 39% | 1.64 61% | 2.18 39% | |||
11 avr.16:05 | vs | 1 - 2 | 2.53 35% | 3.27 29% | 2.61 37% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.97 53% | 1.81 47% | |||
11 avr.18:00 | vs | 1 - 3 | 15.44 5% | 8.71 9% | 1.11 86% | 1.76 59% | 1.96 41% | 1.21 81% | 4.03 19% | |||
14 avr.18:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 58% | 4.27 23% | 4.95 19% | 1.53 61% | 2.33 39% | 1.47 62% | 2.55 38% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 avr.16:00 | 2 - 2FIN | 1 - 2 | 2.99 31% | 3.55 26% | 2.14 43% | 1.53 62% | 2.33 38% | 1.64 62% | 2.20 38% | |||
03 avr.16:15 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 68% | 5.18 19% | 7.61 13% | 1.69 58% | 2.04 42% | 1.45 64% | 2.64 36% | |||
03 avr.18:00 | 5 - 2FIN | 4 - 1 | 1.08 87% | 10.29 8% | 19.45 4% | 1.96 59% | 1.77 41% | 1.19 83% | 4.19 17% | |||
04 avr.16:15 | 3 - 0FIN | 2 - 1 | 1.18 79% | 6.68 14% | 12.79 7% | 2.12 55% | 1.64 45% | 1.48 68% | 2.52 32% | |||
04 avr.16:30 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.84 49% | 3.45 27% | 4.06 24% | 1.85 54% | 1.85 46% | 2.02 51% | 1.76 49% | |||
04 avr.18:00 | 2 - 2FIN | 2 - 1 | 1.25 73% | 5.76 17% | 9.18 11% | 1.89 59% | 1.81 41% | 1.50 68% | 2.47 32% | |||
05 avr.15:55 | 1 - 0FIN | 1 - 2 | 3.72 24% | 3.83 24% | 1.81 52% | 1.57 64% | 2.26 36% | 1.61 62% | 2.25 38% | |||
05 avr.18:00 | 3 - 2FIN | 1 - 2 | 6.62 14% | 5.08 18% | 1.36 68% | 1.54 63% | 2.33 37% | 1.36 71% | 2.98 29% | |||
05 avr.18:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 3.68 25% | 3.65 26% | 1.85 49% | 1.59 59% | 2.20 41% | 1.68 54% | 2.12 46% | |||
08 avr.15:55 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.49 16% | 4.12 24% | 1.51 60% | 1.80 53% | 1.91 47% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
08 avr.18:00 | 3 - 4FIN | 2 - 1 | 1.65 52% | 3.91 25% | 4.42 22% | 1.64 58% | 2.12 42% | 1.64 56% | 2.19 44% | |||
08 avr.18:00 | 6 - 0FIN | 3 - 1 | 1.13 77% | 8.03 14% | 13.38 9% | 1.73 61% | 1.98 39% | 1.24 78% | 3.72 22% | |||
09 avr.16:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.91 15% | 4.38 21% | 1.46 64% | 1.72 60% | 2.00 40% | 1.60 63% | 2.29 37% | |||
09 avr.18:00 | 2 - 3FIN | 2 - 1 | 2.08 46% | 3.64 26% | 3.02 28% | 1.56 61% | 2.27 39% | 1.63 58% | 2.23 42% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.16:00 | vs | 1 - 2 | 5.09 17% | 4.10 22% | 1.55 61% | 1.60 61% | 2.21 40% | 1.57 63% | 2.33 37% | |||
11 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 48% | 3.62 26% | 3.59 26% | 1.56 61% | 2.28 39% | 1.64 61% | 2.18 39% | |||
11 avr.16:05 | vs | 1 - 2 | 2.53 35% | 3.27 29% | 2.61 37% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.97 53% | 1.81 47% | |||
11 avr.18:00 | vs | 1 - 3 | 15.44 5% | 8.71 9% | 1.11 86% | 1.76 59% | 1.96 41% | 1.21 81% | 4.03 19% | |||
14 avr.18:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 58% | 4.27 23% | 4.95 19% | 1.53 61% | 2.33 39% | 1.47 62% | 2.55 38% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 avr.16:00 | 2 - 2FIN | 1 - 2 | 2.99 31% | 3.55 26% | 2.14 43% | 1.53 62% | 2.33 38% | 1.64 62% | 2.20 38% | |||
03 avr.16:15 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 68% | 5.18 19% | 7.61 13% | 1.69 58% | 2.04 42% | 1.45 64% | 2.64 36% | |||
03 avr.18:00 | 5 - 2FIN | 4 - 1 | 1.08 87% | 10.29 8% | 19.45 4% | 1.96 59% | 1.77 41% | 1.19 83% | 4.19 17% | |||
04 avr.16:15 | 3 - 0FIN | 2 - 1 | 1.18 79% | 6.68 14% | 12.79 7% | 2.12 55% | 1.64 45% | 1.48 68% | 2.52 32% | |||
04 avr.16:30 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.84 49% | 3.45 27% | 4.06 24% | 1.85 54% | 1.85 46% | 2.02 51% | 1.76 49% | |||
04 avr.18:00 | 2 - 2FIN | 2 - 1 | 1.25 73% | 5.76 17% | 9.18 11% | 1.89 59% | 1.81 41% | 1.50 68% | 2.47 32% | |||
05 avr.15:55 | 1 - 0FIN | 1 - 2 | 3.72 24% | 3.83 24% | 1.81 52% | 1.57 64% | 2.26 36% | 1.61 62% | 2.25 38% | |||
05 avr.18:00 | 3 - 2FIN | 1 - 2 | 6.62 14% | 5.08 18% | 1.36 68% | 1.54 63% | 2.33 37% | 1.36 71% | 2.98 29% | |||
05 avr.18:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 3.68 25% | 3.65 26% | 1.85 49% | 1.59 59% | 2.20 41% | 1.68 54% | 2.12 46% | |||
08 avr.15:55 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.49 16% | 4.12 24% | 1.51 60% | 1.80 53% | 1.91 47% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
08 avr.18:00 | 3 - 4FIN | 2 - 1 | 1.65 52% | 3.91 25% | 4.42 22% | 1.64 58% | 2.12 42% | 1.64 56% | 2.19 44% | |||
08 avr.18:00 | 6 - 0FIN | 3 - 1 | 1.13 77% | 8.03 14% | 13.38 9% | 1.73 61% | 1.98 39% | 1.24 78% | 3.72 22% | |||
09 avr.16:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.91 15% | 4.38 21% | 1.46 64% | 1.72 60% | 2.00 40% | 1.60 63% | 2.29 37% | |||
09 avr.18:00 | 2 - 3FIN | 2 - 1 | 2.08 46% | 3.64 26% | 3.02 28% | 1.56 61% | 2.27 39% | 1.63 58% | 2.23 42% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 27 | 23 | 1 | 3 | +55 | 70 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 28 | 20 | 8 | 0 | +50 | 68 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 28 | 20 | 6 | 2 | +35 | 66 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 28 | 18 | 7 | 3 | +36 | 61 |
| 5 | Al Taawon | 27 | 13 | 7 | 7 | +14 | 46 |
| 6 | Al-Ittihad FC | 28 | 13 | 6 | 9 | +7 | 45 |
| 7 | Al-Ettifaq | 28 | 12 | 6 | 10 | -8 | 42 |
| 8 | NEOM | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 |
| 9 | Al-Fayha | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 34 |
| 10 | Al Khaleej Saihat | 27 | 8 | 7 | 12 | 0 | 31 |
| 11 | Al-Hazm | 27 | 8 | 7 | 12 | -19 | 31 |
| 12 | Al Shabab | 27 | 7 | 9 | 11 | -6 | 30 |
| 13 | Al-Fateh | 27 | 7 | 7 | 13 | -14 | 28 |
| 14 | Al Kholood | 28 | 8 | 2 | 18 | -20 | 26 |
| 15 | Damac | 28 | 4 | 11 | 13 | -21 | 23 |
| 16 | Al Riyadh | 28 | 5 | 8 | 15 | -23 | 23 |
| 17 | Al Okhdood | 27 | 4 | 4 | 19 | -34 | 16 |
| 18 | Al Najma | 27 | 1 | 5 | 21 | -41 | 8 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.16:00 | vs | 1 - 2 | 5.09 17% | 4.10 22% | 1.55 61% | 1.60 61% | 2.21 40% | 1.57 63% | 2.33 37% | |||
11 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 48% | 3.62 26% | 3.59 26% | 1.56 61% | 2.28 39% | 1.64 61% | 2.18 39% | |||
11 avr.16:05 | vs | 1 - 2 | 2.53 35% | 3.27 29% | 2.61 37% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.97 53% | 1.81 47% | |||
11 avr.18:00 | vs | 1 - 3 | 15.44 5% | 8.71 9% | 1.11 86% | 1.76 59% | 1.96 41% | 1.21 81% | 4.03 19% | |||
14 avr.18:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 58% | 4.27 23% | 4.95 19% | 1.53 61% | 2.33 39% | 1.47 62% | 2.55 38% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 avr.16:00 | 2 - 2FIN | 1 - 2 | 2.99 31% | 3.55 26% | 2.14 43% | 1.53 62% | 2.33 38% | 1.64 62% | 2.20 38% | |||
03 avr.16:15 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 68% | 5.18 19% | 7.61 13% | 1.69 58% | 2.04 42% | 1.45 64% | 2.64 36% | |||
03 avr.18:00 | 5 - 2FIN | 4 - 1 | 1.08 87% | 10.29 8% | 19.45 4% | 1.96 59% | 1.77 41% | 1.19 83% | 4.19 17% | |||
04 avr.16:15 | 3 - 0FIN | 2 - 1 | 1.18 79% | 6.68 14% | 12.79 7% | 2.12 55% | 1.64 45% | 1.48 68% | 2.52 32% | |||
04 avr.16:30 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.84 49% | 3.45 27% | 4.06 24% | 1.85 54% | 1.85 46% | 2.02 51% | 1.76 49% | |||
04 avr.18:00 | 2 - 2FIN | 2 - 1 | 1.25 73% | 5.76 17% | 9.18 11% | 1.89 59% | 1.81 41% | 1.50 68% | 2.47 32% | |||
05 avr.15:55 | 1 - 0FIN | 1 - 2 | 3.72 24% | 3.83 24% | 1.81 52% | 1.57 64% | 2.26 36% | 1.61 62% | 2.25 38% | |||
05 avr.18:00 | 3 - 2FIN | 1 - 2 | 6.62 14% | 5.08 18% | 1.36 68% | 1.54 63% | 2.33 37% | 1.36 71% | 2.98 29% | |||
05 avr.18:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 3.68 25% | 3.65 26% | 1.85 49% | 1.59 59% | 2.20 41% | 1.68 54% | 2.12 46% | |||
08 avr.15:55 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.49 16% | 4.12 24% | 1.51 60% | 1.80 53% | 1.91 47% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
08 avr.18:00 | 3 - 4FIN | 2 - 1 | 1.65 52% | 3.91 25% | 4.42 22% | 1.64 58% | 2.12 42% | 1.64 56% | 2.19 44% | |||
08 avr.18:00 | 6 - 0FIN | 3 - 1 | 1.13 77% | 8.03 14% | 13.38 9% | 1.73 61% | 1.98 39% | 1.24 78% | 3.72 22% | |||
09 avr.16:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.91 15% | 4.38 21% | 1.46 64% | 1.72 60% | 2.00 40% | 1.60 63% | 2.29 37% | |||
09 avr.18:00 | 2 - 3FIN | 2 - 1 | 2.08 46% | 3.64 26% | 3.02 28% | 1.56 61% | 2.27 39% | 1.63 58% | 2.23 42% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.16:00 | vs | 1 - 2 | 5.09 17% | 4.10 22% | 1.55 61% | 1.60 61% | 2.21 40% | 1.57 63% | 2.33 37% | |||
11 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.89 48% | 3.62 26% | 3.59 26% | 1.56 61% | 2.28 39% | 1.64 61% | 2.18 39% | |||
11 avr.16:05 | vs | 1 - 2 | 2.53 35% | 3.27 29% | 2.61 37% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.97 53% | 1.81 47% | |||
11 avr.18:00 | vs | 1 - 3 | 15.44 5% | 8.71 9% | 1.11 86% | 1.76 59% | 1.96 41% | 1.21 81% | 4.03 19% | |||
14 avr.18:00 | vs | 2 - 1 | 1.55 58% | 4.27 23% | 4.95 19% | 1.53 61% | 2.33 39% | 1.47 62% | 2.55 38% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 avr.16:00 | 2 - 2FIN | 1 - 2 | 2.99 31% | 3.55 26% | 2.14 43% | 1.53 62% | 2.33 38% | 1.64 62% | 2.20 38% | |||
03 avr.16:15 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.32 68% | 5.18 19% | 7.61 13% | 1.69 58% | 2.04 42% | 1.45 64% | 2.64 36% | |||
03 avr.18:00 | 5 - 2FIN | 4 - 1 | 1.08 87% | 10.29 8% | 19.45 4% | 1.96 59% | 1.77 41% | 1.19 83% | 4.19 17% | |||
04 avr.16:15 | 3 - 0FIN | 2 - 1 | 1.18 79% | 6.68 14% | 12.79 7% | 2.12 55% | 1.64 45% | 1.48 68% | 2.52 32% | |||
04 avr.16:30 | 1 - 0FIN | 2 - 1 | 1.84 49% | 3.45 27% | 4.06 24% | 1.85 54% | 1.85 46% | 2.02 51% | 1.76 49% | |||
04 avr.18:00 | 2 - 2FIN | 2 - 1 | 1.25 73% | 5.76 17% | 9.18 11% | 1.89 59% | 1.81 41% | 1.50 68% | 2.47 32% | |||
05 avr.15:55 | 1 - 0FIN | 1 - 2 | 3.72 24% | 3.83 24% | 1.81 52% | 1.57 64% | 2.26 36% | 1.61 62% | 2.25 38% | |||
05 avr.18:00 | 3 - 2FIN | 1 - 2 | 6.62 14% | 5.08 18% | 1.36 68% | 1.54 63% | 2.33 37% | 1.36 71% | 2.98 29% | |||
05 avr.18:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 3.68 25% | 3.65 26% | 1.85 49% | 1.59 59% | 2.20 41% | 1.68 54% | 2.12 46% | |||
08 avr.15:55 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.49 16% | 4.12 24% | 1.51 60% | 1.80 53% | 1.91 47% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
08 avr.18:00 | 3 - 4FIN | 2 - 1 | 1.65 52% | 3.91 25% | 4.42 22% | 1.64 58% | 2.12 42% | 1.64 56% | 2.19 44% | |||
08 avr.18:00 | 6 - 0FIN | 3 - 1 | 1.13 77% | 8.03 14% | 13.38 9% | 1.73 61% | 1.98 39% | 1.24 78% | 3.72 22% | |||
09 avr.16:00 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 5.91 15% | 4.38 21% | 1.46 64% | 1.72 60% | 2.00 40% | 1.60 63% | 2.29 37% | |||
09 avr.18:00 | 2 - 3FIN | 2 - 1 | 2.08 46% | 3.64 26% | 3.02 28% | 1.56 61% | 2.27 39% | 1.63 58% | 2.23 42% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 27 | 23 | 1 | 3 | +55 | 70 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 28 | 20 | 8 | 0 | +50 | 68 |
| 3 | Al-Ahli Jeddah | 28 | 20 | 6 | 2 | +35 | 66 |
| 4 | Al-Qadisiyah FC | 28 | 18 | 7 | 3 | +36 | 61 |
| 5 | Al Taawon | 27 | 13 | 7 | 7 | +14 | 46 |
| 6 | Al-Ittihad FC | 28 | 13 | 6 | 9 | +7 | 45 |
| 7 | Al-Ettifaq | 28 | 12 | 6 | 10 | -8 | 42 |
| 8 | NEOM | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 |
| 9 | Al-Fayha | 28 | 9 | 7 | 12 | -8 | 34 |
| 10 | Al Khaleej Saihat | 27 | 8 | 7 | 12 | 0 | 31 |
| 11 | Al-Hazm | 27 | 8 | 7 | 12 | -19 | 31 |
| 12 | Al Shabab | 27 | 7 | 9 | 11 | -6 | 30 |
| 13 | Al-Fateh | 27 | 7 | 7 | 13 | -14 | 28 |
| 14 | Al Kholood | 28 | 8 | 2 | 18 | -20 | 26 |
| 15 | Damac | 28 | 4 | 11 | 13 | -21 | 23 |
| 16 | Al Riyadh | 28 | 5 | 8 | 15 | -23 | 23 |
| 17 | Al Okhdood | 27 | 4 | 4 | 19 | -34 | 16 |
| 18 | Al Najma | 27 | 1 | 5 | 21 | -41 | 8 |
Accumulateurs pré-construits basés sur les matchs disponibles
3 sélections haute confiance avec 75%+ de consensus pour une fiabilité maximale
4-5 sélections avec des cotes combinées plus élevées pour de meilleurs gains potentiels
3-4 sélections Over/Under 2.5 buts — notre type de pari le plus précis
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊19 matchs avec pronostics en Saudi Pro League
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 61%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 100% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 100% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 10 des 19 matchs
Classement
👑Leader du championnat : Al-Nassr avec 70 points
🔥Course au titre : seulement 2 pts entre Al-Nassr et Al-Hilal Saudi FC
Faits marquants
💎5 matchs avec pronostics haute confiance (70%+)
🎲Le plus imprévisible : Al-Hazm vs Al-Fayha