Afficher seulement les matchs dont la probabilité du modèle est ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 oct.11:30 | Inter Kashi | vs | East Bengal II | 1 - 2 | ||||||||
24 oct.14:00 | Odisha | vs | NorthEast United | 1 - 2 | ||||||||
26 oct.14:00 | ATK Mohun Bagan | vs | Chennaiyin | 3 - 0 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 oct.14:00 | Minerva Punjab | 2 - 1FIN | Odisha | 2 - 1 | 1.6848% | 3.5928% | 4.3425% | 1.7956% | 1.9144% | 1.8653% | 1.8847% | |
16 oct.14:00 | SC Delhi | 1 - 2FIN | ATK Mohun Bagan | 1 - 2 | 8.0211% | 4.6120% | 1.3270% | 1.8452% | 1.8748% | 1.5860% | 2.3040% | |
17 oct.11:30 | Inter Kashi | 1 - 1FIN | Odisha | 0 - 1 | 3.3426% | 3.2728% | 2.0546% | 1.7854% | 1.9346% | 1.9649% | 1.7951% | |
18 oct.14:00 | NorthEast United | 4 - 1FIN | Kerala Blasters | 2 - 1 | 2.4336% | 3.2929% | 2.6336% | 1.6057% | 2.2043% | 1.7452% | 2.0148% | |
19 oct.14:00 | Minerva Punjab | 1 - 1FIN | Mumbai City | 1 - 0 | 2.3237% | 3.2030% | 2.8134% | 1.7754% | 1.9246% | 1.9648% | 1.7852% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | East Bengal II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Mumbai City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Chennaiyin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 oct.11:30 | Inter Kashi | vs | East Bengal II | 1 - 2 | ||||||||
24 oct.14:00 | Odisha | vs | NorthEast United | 1 - 2 | ||||||||
26 oct.14:00 | ATK Mohun Bagan | vs | Chennaiyin | 3 - 0 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 oct.14:00 | Minerva Punjab | 2 - 1FIN | Odisha | 2 - 1 | 1.6848% | 3.5928% | 4.3425% | 1.7956% | 1.9144% | 1.8653% | 1.8847% | |
16 oct.14:00 | SC Delhi | 1 - 2FIN | ATK Mohun Bagan | 1 - 2 | 8.0211% | 4.6120% | 1.3270% | 1.8452% | 1.8748% | 1.5860% | 2.3040% | |
17 oct.11:30 | Inter Kashi | 1 - 1FIN | Odisha | 0 - 1 | 3.3426% | 3.2728% | 2.0546% | 1.7854% | 1.9346% | 1.9649% | 1.7951% | |
18 oct.14:00 | NorthEast United | 4 - 1FIN | Kerala Blasters | 2 - 1 | 2.4336% | 3.2929% | 2.6336% | 1.6057% | 2.2043% | 1.7452% | 2.0148% | |
19 oct.14:00 | Minerva Punjab | 1 - 1FIN | Mumbai City | 1 - 0 | 2.3237% | 3.2030% | 2.8134% | 1.7754% | 1.9246% | 1.9648% | 1.7852% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthEast United | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Bengaluru | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Minerva Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | East Bengal II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Jamshedpur | 13 | 6 | 4 | 3 | +5 | 22 |
| 5 | ATK Mohun Bagan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Kerala Blasters | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 8 | Goa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Odisha | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | Mumbai City | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Chennaiyin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 12 | Inter Kashi | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | SC Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Mohammedan | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊8 matchs avec pronostics en Indian Super League
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 52%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 75% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 88% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 4 des 8 matchs
Classement
🔥Course au titre : seulement 0 pts entre NorthEast United et Bengaluru
👑Leader du championnat : NorthEast United avec 6 points
🥇Jamshedpur en tête des buteurs avec 15 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : NorthEast United vs Kerala Blasters