Afficher seulement les matchs dont la probabilité du modèle est ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 oct.16:00 | CSKA 1948 | vs | Botev Plovdiv | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | Dunav Ruse | vs | Spartak Varna | 1 - 0 | ||||||||
24 oct.15:00 | Cherno More Varna | vs | Septemvri Sofia | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | CSKA Sofia | vs | Ludogorets | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia | 1 - 0 | ||||||||
24 oct.15:00 | Lokomotiv Sofia | vs | Botev Vratsa | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | Arda Kardzhali | vs | Levski Sofia | 0 - 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 oct.16:00 | CSKA 1948 | vs | Botev Plovdiv | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | Dunav Ruse | vs | Spartak Varna | 1 - 0 | ||||||||
24 oct.15:00 | Cherno More Varna | vs | Septemvri Sofia | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | CSKA Sofia | vs | Ludogorets | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | Lokomotiv Plovdiv | vs | Slavia Sofia | 1 - 0 | ||||||||
24 oct.15:00 | Lokomotiv Sofia | vs | Botev Vratsa | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:00 | Arda Kardzhali | vs | Levski Sofia | 0 - 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 28 |
| 2 | CSKA Sofia | 11 | 8 | 3 | 0 | +18 | 27 |
| 3 | Ludogorets | 10 | 8 | 2 | 0 | +14 | 26 |
| 4 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 |
| 5 | Botev Plovdiv | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| 6 | Arda Kardzhali | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 7 | Spartak Varna | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 9 | Botev Vratsa | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
| 10 | Dunav Ruse | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 13 | Septemvri Sofia | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
| 14 | Cherno More Varna | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊7 matchs avec pronostics en First League Bulgaria
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 44%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 57% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 71% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 6 des 7 matchs
Classement
🔥Course au titre : seulement 1 pts entre Levski Sofia et CSKA Sofia
👑Leader du championnat : Levski Sofia avec 28 points
🥇CSKA Sofia en tête des buteurs avec 27 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : Dunav Ruse vs Spartak Varna