Afficher seulement les matchs avec un consensus ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.13:00 | vs | 0 - 1 | 2.58 34% | 2.97 31% | 2.76 35% | 2.04 49% | 1.69 51% | 2.47 43% | 1.49 57% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.73 50% | 3.71 26% | 4.18 24% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.69 55% | 2.10 45% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.95 45% | 3.49 27% | 3.50 27% | 1.64 54% | 2.11 46% | 1.76 51% | 2.01 49% | |||
18 avr.13:00 | vs | 1 - 2 | 2.73 32% | 3.30 29% | 2.40 39% | 1.65 55% | 2.10 45% | 1.84 49% | 1.92 51% | |||
18 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 57% | 4.02 24% | 5.30 19% | 1.75 57% | 1.96 43% | 1.71 59% | 2.09 41% | |||
19 avr.11:00 | vs | 2 - 1 | 1.70 51% | 3.60 27% | 4.55 22% | 1.93 52% | 1.77 48% | 2.02 51% | 1.74 49% | |||
19 avr.13:30 | vs | 1 - 2 | 4.69 19% | 3.72 25% | 1.66 56% | 1.77 54% | 1.93 46% | 1.83 53% | 1.93 47% | |||
19 avr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.39 62% | 4.57 22% | 6.75 16% | 1.75 59% | 1.95 41% | 1.58 61% | 2.26 39% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.13:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.07 45% | 3.37 28% | 3.32 27% | 1.68 51% | 2.05 49% | 1.85 46% | 1.91 54% | |||
11 avr.13:00 | 2 - 1FIN | 1 - 0 | 1.76 48% | 3.44 29% | 4.49 23% | 1.90 48% | 1.80 52% | 2.06 46% | 1.73 54% | |||
11 avr.16:00 | 1 - 3FIN | 0 - 1 | 2.75 33% | 3.14 30% | 2.50 37% | 1.77 50% | 1.93 50% | 2.05 46% | 1.73 54% | |||
12 avr.11:00 | 3 - 1FIN | 1 - 2 | 2.67 31% | 3.40 28% | 2.40 41% | 1.58 57% | 2.24 43% | 1.73 53% | 2.07 47% | |||
12 avr.13:30 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.69 53% | 3.69 27% | 4.57 20% | 1.77 52% | 1.93 48% | 1.85 51% | 1.92 49% | |||
12 avr.13:30 | 0 - 1FIN | 1 - 2 | 5.05 16% | 3.56 25% | 1.66 58% | 1.99 51% | 1.73 49% | 2.08 51% | 1.71 49% | |||
12 avr.13:30 | 2 - 1FIN | 0 - 1 | 2.49 33% | 3.15 30% | 2.76 38% | 1.76 53% | 1.95 47% | 2.04 46% | 1.75 54% | |||
12 avr.16:30 | 0 - 0FIN | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.78 25% | 4.58 20% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.78 58% | 2.00 42% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.13:00 | vs | 0 - 1 | 2.58 34% | 2.97 31% | 2.76 35% | 2.04 49% | 1.69 51% | 2.47 43% | 1.49 57% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.73 50% | 3.71 26% | 4.18 24% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.69 55% | 2.10 45% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.95 45% | 3.49 27% | 3.50 27% | 1.64 54% | 2.11 46% | 1.76 51% | 2.01 49% | |||
18 avr.13:00 | vs | 1 - 2 | 2.73 32% | 3.30 29% | 2.40 39% | 1.65 55% | 2.10 45% | 1.84 49% | 1.92 51% | |||
18 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 57% | 4.02 24% | 5.30 19% | 1.75 57% | 1.96 43% | 1.71 59% | 2.09 41% | |||
19 avr.11:00 | vs | 2 - 1 | 1.70 51% | 3.60 27% | 4.55 22% | 1.93 52% | 1.77 48% | 2.02 51% | 1.74 49% | |||
19 avr.13:30 | vs | 1 - 2 | 4.69 19% | 3.72 25% | 1.66 56% | 1.77 54% | 1.93 46% | 1.83 53% | 1.93 47% | |||
19 avr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.39 62% | 4.57 22% | 6.75 16% | 1.75 59% | 1.95 41% | 1.58 61% | 2.26 39% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.13:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.07 45% | 3.37 28% | 3.32 27% | 1.68 51% | 2.05 49% | 1.85 46% | 1.91 54% | |||
11 avr.13:00 | 2 - 1FIN | 1 - 0 | 1.76 48% | 3.44 29% | 4.49 23% | 1.90 48% | 1.80 52% | 2.06 46% | 1.73 54% | |||
11 avr.16:00 | 1 - 3FIN | 0 - 1 | 2.75 33% | 3.14 30% | 2.50 37% | 1.77 50% | 1.93 50% | 2.05 46% | 1.73 54% | |||
12 avr.11:00 | 3 - 1FIN | 1 - 2 | 2.67 31% | 3.40 28% | 2.40 41% | 1.58 57% | 2.24 43% | 1.73 53% | 2.07 47% | |||
12 avr.13:30 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.69 53% | 3.69 27% | 4.57 20% | 1.77 52% | 1.93 48% | 1.85 51% | 1.92 49% | |||
12 avr.13:30 | 0 - 1FIN | 1 - 2 | 5.05 16% | 3.56 25% | 1.66 58% | 1.99 51% | 1.73 49% | 2.08 51% | 1.71 49% | |||
12 avr.13:30 | 2 - 1FIN | 0 - 1 | 2.49 33% | 3.15 30% | 2.76 38% | 1.76 53% | 1.95 47% | 2.04 46% | 1.75 54% | |||
12 avr.16:30 | 0 - 0FIN | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.78 25% | 4.58 20% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.78 58% | 2.00 42% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 28 | 20 | 8 | 0 | +40 | 68 |
| 2 | Sparta Praha | 28 | 18 | 6 | 4 | +27 | 60 |
| 3 | FK Jablonec | 28 | 15 | 6 | 7 | +11 | 51 |
| 4 | Viktoria Plzen | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 |
| 5 | Hradec Králové | 28 | 12 | 7 | 9 | +7 | 43 |
| 6 | Slovan Liberec | 28 | 11 | 9 | 8 | +12 | 42 |
| 7 | Sigma Olomouc | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
| 8 | Karviná | 28 | 11 | 3 | 14 | -6 | 36 |
| 9 | Pardubice | 28 | 9 | 8 | 11 | -10 | 35 |
| 10 | Mlada Boleslav | 28 | 7 | 10 | 11 | -11 | 31 |
| 11 | Zlin | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 12 | Bohemians 1905 | 28 | 8 | 6 | 14 | -13 | 30 |
| 13 | Teplice | 28 | 6 | 11 | 11 | -7 | 29 |
| 14 | Slovácko | 28 | 5 | 8 | 15 | -17 | 23 |
| 15 | Baník Ostrava | 28 | 5 | 7 | 16 | -17 | 22 |
| 16 | Dukla Praha | 28 | 3 | 11 | 14 | -22 | 20 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.13:00 | vs | 0 - 1 | 2.58 34% | 2.97 31% | 2.76 35% | 2.04 49% | 1.69 51% | 2.47 43% | 1.49 57% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.73 50% | 3.71 26% | 4.18 24% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.69 55% | 2.10 45% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.95 45% | 3.49 27% | 3.50 27% | 1.64 54% | 2.11 46% | 1.76 51% | 2.01 49% | |||
18 avr.13:00 | vs | 1 - 2 | 2.73 32% | 3.30 29% | 2.40 39% | 1.65 55% | 2.10 45% | 1.84 49% | 1.92 51% | |||
18 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 57% | 4.02 24% | 5.30 19% | 1.75 57% | 1.96 43% | 1.71 59% | 2.09 41% | |||
19 avr.11:00 | vs | 2 - 1 | 1.70 51% | 3.60 27% | 4.55 22% | 1.93 52% | 1.77 48% | 2.02 51% | 1.74 49% | |||
19 avr.13:30 | vs | 1 - 2 | 4.69 19% | 3.72 25% | 1.66 56% | 1.77 54% | 1.93 46% | 1.83 53% | 1.93 47% | |||
19 avr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.39 62% | 4.57 22% | 6.75 16% | 1.75 59% | 1.95 41% | 1.58 61% | 2.26 39% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.13:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.07 45% | 3.37 28% | 3.32 27% | 1.68 51% | 2.05 49% | 1.85 46% | 1.91 54% | |||
11 avr.13:00 | 2 - 1FIN | 1 - 0 | 1.76 48% | 3.44 29% | 4.49 23% | 1.90 48% | 1.80 52% | 2.06 46% | 1.73 54% | |||
11 avr.16:00 | 1 - 3FIN | 0 - 1 | 2.75 33% | 3.14 30% | 2.50 37% | 1.77 50% | 1.93 50% | 2.05 46% | 1.73 54% | |||
12 avr.11:00 | 3 - 1FIN | 1 - 2 | 2.67 31% | 3.40 28% | 2.40 41% | 1.58 57% | 2.24 43% | 1.73 53% | 2.07 47% | |||
12 avr.13:30 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.69 53% | 3.69 27% | 4.57 20% | 1.77 52% | 1.93 48% | 1.85 51% | 1.92 49% | |||
12 avr.13:30 | 0 - 1FIN | 1 - 2 | 5.05 16% | 3.56 25% | 1.66 58% | 1.99 51% | 1.73 49% | 2.08 51% | 1.71 49% | |||
12 avr.13:30 | 2 - 1FIN | 0 - 1 | 2.49 33% | 3.15 30% | 2.76 38% | 1.76 53% | 1.95 47% | 2.04 46% | 1.75 54% | |||
12 avr.16:30 | 0 - 0FIN | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.78 25% | 4.58 20% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.78 58% | 2.00 42% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.13:00 | vs | 0 - 1 | 2.58 34% | 2.97 31% | 2.76 35% | 2.04 49% | 1.69 51% | 2.47 43% | 1.49 57% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.73 50% | 3.71 26% | 4.18 24% | 1.64 58% | 2.13 42% | 1.69 55% | 2.10 45% | |||
18 avr.13:00 | vs | 2 - 1 | 1.95 45% | 3.49 27% | 3.50 27% | 1.64 54% | 2.11 46% | 1.76 51% | 2.01 49% | |||
18 avr.13:00 | vs | 1 - 2 | 2.73 32% | 3.30 29% | 2.40 39% | 1.65 55% | 2.10 45% | 1.84 49% | 1.92 51% | |||
18 avr.16:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 57% | 4.02 24% | 5.30 19% | 1.75 57% | 1.96 43% | 1.71 59% | 2.09 41% | |||
19 avr.11:00 | vs | 2 - 1 | 1.70 51% | 3.60 27% | 4.55 22% | 1.93 52% | 1.77 48% | 2.02 51% | 1.74 49% | |||
19 avr.13:30 | vs | 1 - 2 | 4.69 19% | 3.72 25% | 1.66 56% | 1.77 54% | 1.93 46% | 1.83 53% | 1.93 47% | |||
19 avr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.39 62% | 4.57 22% | 6.75 16% | 1.75 59% | 1.95 41% | 1.58 61% | 2.26 39% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.13:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.07 45% | 3.37 28% | 3.32 27% | 1.68 51% | 2.05 49% | 1.85 46% | 1.91 54% | |||
11 avr.13:00 | 2 - 1FIN | 1 - 0 | 1.76 48% | 3.44 29% | 4.49 23% | 1.90 48% | 1.80 52% | 2.06 46% | 1.73 54% | |||
11 avr.16:00 | 1 - 3FIN | 0 - 1 | 2.75 33% | 3.14 30% | 2.50 37% | 1.77 50% | 1.93 50% | 2.05 46% | 1.73 54% | |||
12 avr.11:00 | 3 - 1FIN | 1 - 2 | 2.67 31% | 3.40 28% | 2.40 41% | 1.58 57% | 2.24 43% | 1.73 53% | 2.07 47% | |||
12 avr.13:30 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.69 53% | 3.69 27% | 4.57 20% | 1.77 52% | 1.93 48% | 1.85 51% | 1.92 49% | |||
12 avr.13:30 | 0 - 1FIN | 1 - 2 | 5.05 16% | 3.56 25% | 1.66 58% | 1.99 51% | 1.73 49% | 2.08 51% | 1.71 49% | |||
12 avr.13:30 | 2 - 1FIN | 0 - 1 | 2.49 33% | 3.15 30% | 2.76 38% | 1.76 53% | 1.95 47% | 2.04 46% | 1.75 54% | |||
12 avr.16:30 | 0 - 0FIN | 2 - 1 | 1.67 56% | 3.78 25% | 4.58 20% | 1.73 57% | 1.99 43% | 1.78 58% | 2.00 42% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 28 | 20 | 8 | 0 | +40 | 68 |
| 2 | Sparta Praha | 28 | 18 | 6 | 4 | +27 | 60 |
| 3 | FK Jablonec | 28 | 15 | 6 | 7 | +11 | 51 |
| 4 | Viktoria Plzen | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 |
| 5 | Hradec Králové | 28 | 12 | 7 | 9 | +7 | 43 |
| 6 | Slovan Liberec | 28 | 11 | 9 | 8 | +12 | 42 |
| 7 | Sigma Olomouc | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
| 8 | Karviná | 28 | 11 | 3 | 14 | -6 | 36 |
| 9 | Pardubice | 28 | 9 | 8 | 11 | -10 | 35 |
| 10 | Mlada Boleslav | 28 | 7 | 10 | 11 | -11 | 31 |
| 11 | Zlin | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 12 | Bohemians 1905 | 28 | 8 | 6 | 14 | -13 | 30 |
| 13 | Teplice | 28 | 6 | 11 | 11 | -7 | 29 |
| 14 | Slovácko | 28 | 5 | 8 | 15 | -17 | 23 |
| 15 | Baník Ostrava | 28 | 5 | 7 | 16 | -17 | 22 |
| 16 | Dukla Praha | 28 | 3 | 11 | 14 | -22 | 20 |
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊16 matchs avec pronostics en Czech First League
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 48%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 63% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 88% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 9 des 16 matchs
Classement
👑Leader du championnat : Slavia Praha avec 68 points
🥇Slavia Praha en tête des buteurs avec 60 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : Zlin vs Teplice