Afficher seulement les matchs dont la probabilité du modèle est ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct.16:00 | FC Zurich | vs | FC Luzern | 1 - 2 | ||||||||
24 oct.16:00 | Servette FC | vs | FC Vaduz | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.18:30 | Young Boys | vs | FC ST. Gallen | 2 - 1 | ||||||||
25 oct.13:00 | FC Thun | vs | FC Lugano | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.15:30 | FC Sion | vs | Lausanne | 2 - 1 | ||||||||
25 oct.15:30 | FC Basel | vs | Grasshoppers | 2 - 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 4 | FC ST. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 12 | Lausanne | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 oct.16:00 | FC Zurich | vs | FC Luzern | 1 - 2 | ||||||||
24 oct.16:00 | Servette FC | vs | FC Vaduz | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.18:30 | Young Boys | vs | FC ST. Gallen | 2 - 1 | ||||||||
25 oct.13:00 | FC Thun | vs | FC Lugano | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.15:30 | FC Sion | vs | Lausanne | 2 - 1 | ||||||||
25 oct.15:30 | FC Basel | vs | Grasshoppers | 2 - 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 4 | FC ST. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 12 | Lausanne | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Accumulateurs pré-construits basés sur les matchs disponibles
4-5 sélections avec des cotes combinées plus élevées pour de meilleurs gains potentiels
3-4 sélections Over/Under 2.5 buts — notre type de pari le plus précis
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊6 matchs avec pronostics en Super League Switzerland
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 48%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 100% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 100% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 4 des 6 matchs
Classement
👑Leader du championnat : FC Lugano avec 28 points
🥇Young Boys en tête des buteurs avec 33 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : Young Boys vs FC ST. Gallen