Afficher seulement les matchs dont la probabilité du modèle est ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 oct.23:00 | A. Italiano | vs | Huachipato | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:30 | D. La Serena | vs | Concepción | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.23:00 | O'Higgins | vs | Cobresal | 2 - 1 | ||||||||
25 oct.15:30 | Nublense | vs | Coquimbo Unido | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.18:00 | Union La Calera | vs | U. Catolica | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.20:30 | Palestino | vs | Colo Colo | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.23:00 | Universidad de Concepcion | vs | Deportes Limache | 1 - 2 | ||||||||
26 oct.23:00 | Universidad de Chile | vs | Everton de Vina | 2 - 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 |
| 3 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 4 | Everton de Vina | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
| 7 | Coquimbo Unido | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 |
| 8 | Concepción | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 |
| 9 | Nublense | 24 | 8 | 8 | 8 | -9 | 32 |
| 10 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 |
| 11 | D. La Serena | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 |
| 12 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 18 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 oct.23:00 | A. Italiano | vs | Huachipato | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.15:30 | D. La Serena | vs | Concepción | 2 - 1 | ||||||||
24 oct.23:00 | O'Higgins | vs | Cobresal | 2 - 1 | ||||||||
25 oct.15:30 | Nublense | vs | Coquimbo Unido | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.18:00 | Union La Calera | vs | U. Catolica | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.20:30 | Palestino | vs | Colo Colo | 1 - 2 | ||||||||
25 oct.23:00 | Universidad de Concepcion | vs | Deportes Limache | 1 - 2 | ||||||||
26 oct.23:00 | Universidad de Chile | vs | Everton de Vina | 2 - 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 |
| 3 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 4 | Everton de Vina | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
| 7 | Coquimbo Unido | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 |
| 8 | Concepción | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 |
| 9 | Nublense | 24 | 8 | 8 | 8 | -9 | 32 |
| 10 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 |
| 11 | D. La Serena | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 |
| 12 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 18 |
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊8 matchs avec pronostics en Primera División Chile
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 46%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 75% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 100% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 4 des 8 matchs
Classement
👑Leader du championnat : Colo Colo avec 54 points
🥇Colo Colo en tête des buteurs avec 50 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : Nublense vs Coquimbo Unido