Afficher seulement les matchs avec un consensus ≥ X%
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
18 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
18 avr.23:00 | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
19 avr.01:05 | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
19 avr.01:07 | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
19 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
19 avr.03:10 | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
19 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
22 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
22 avr.01:00 | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
22 avr.03:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
22 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.01:00 | 0 - 1FIN | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
11 avr.03:06 | 1 - 2FIN | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
11 avr.23:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
11 avr.23:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
12 avr.01:00 | 0 - 0FIN | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
12 avr.01:00 | 4 - 2FIN | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
12 avr.03:05 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
12 avr.18:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
13 avr.01:00 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
18 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
18 avr.23:00 | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
19 avr.01:05 | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
19 avr.01:07 | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
19 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
19 avr.03:10 | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
19 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
22 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
22 avr.01:00 | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
22 avr.03:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
22 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.01:00 | 0 - 1FIN | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
11 avr.03:06 | 1 - 2FIN | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
11 avr.23:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
11 avr.23:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
12 avr.01:00 | 0 - 0FIN | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
12 avr.01:00 | 4 - 2FIN | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
12 avr.03:05 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
12 avr.18:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
13 avr.01:00 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Chivas | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | 28 |
| 3 | Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 5 | Toluca | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 6 | Tigres UANL | 14 | 6 | 2 | 6 | +6 | 20 |
| 7 | Club America | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
| 8 | Atlas | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 9 | Leon | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | 19 |
| 10 | Club Tijuana | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 11 | FC Juarez | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| 12 | Necaxa | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 |
| 13 | Monterrey | 14 | 4 | 3 | 7 | +2 | 15 |
| 14 | Atletico San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 |
| 15 | Club Queretaro | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 |
| 16 | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
| 17 | Mazatlán | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |
| 18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
18 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
18 avr.23:00 | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
19 avr.01:05 | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
19 avr.01:07 | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
19 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
19 avr.03:10 | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
19 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
22 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
22 avr.01:00 | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
22 avr.03:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
22 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.01:00 | 0 - 1FIN | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
11 avr.03:06 | 1 - 2FIN | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
11 avr.23:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
11 avr.23:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
12 avr.01:00 | 0 - 0FIN | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
12 avr.01:00 | 4 - 2FIN | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
12 avr.03:05 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
12 avr.18:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
13 avr.01:00 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.43 35% | 3.44 27% | 2.66 38% | 1.58 62% | 2.25 38% | 1.72 56% | 2.08 44% | |||
18 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 2.58 36% | 3.39 28% | 2.54 36% | 1.62 60% | 2.16 40% | 1.80 56% | 1.98 44% | |||
18 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 1.38 64% | 4.82 21% | 6.71 15% | 1.65 60% | 2.11 40% | 1.47 64% | 2.54 36% | |||
18 avr.23:00 | vs | 1 - 2 | 3.62 25% | 3.49 27% | 1.94 47% | 1.66 57% | 2.09 43% | 1.79 54% | 1.99 46% | |||
19 avr.01:05 | vs | 2 - 1 | 2.00 44% | 3.63 27% | 3.30 30% | 1.55 60% | 2.31 40% | 1.63 58% | 2.22 42% | |||
19 avr.01:07 | vs | 2 - 1 | 1.30 69% | 5.24 19% | 8.55 11% | 1.87 55% | 1.85 45% | 1.52 66% | 2.40 34% | |||
19 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 2.46 36% | 3.53 27% | 2.57 37% | 1.55 62% | 2.29 38% | 1.69 59% | 2.12 41% | |||
19 avr.03:10 | vs | 0 - 1 | 2.50 35% | 3.27 30% | 2.67 35% | 1.69 54% | 2.05 46% | 1.93 48% | 1.86 52% | |||
19 avr.23:00 | vs | 2 - 1 | 2.45 38% | 3.47 28% | 2.63 35% | 1.59 60% | 2.22 40% | 1.73 57% | 2.05 43% | |||
22 avr.01:00 | vs | 1 - 2 | 3.98 22% | 3.69 26% | 1.80 52% | 1.65 58% | 2.11 42% | 1.71 56% | 2.09 44% | |||
22 avr.01:00 | vs | 2 - 1 | 1.85 49% | 3.63 26% | 3.79 25% | 1.63 62% | 2.14 38% | 1.71 57% | 2.09 43% | |||
22 avr.03:00 | vs | 2 - 1 | 1.54 58% | 4.24 23% | 5.14 19% | 1.64 59% | 2.12 41% | 1.57 62% | 2.34 38% | |||
22 avr.03:06 | vs | 1 - 2 | 3.36 26% | 3.59 27% | 1.98 48% | 1.59 57% | 2.22 43% | 1.70 55% | 2.09 45% |
| Date | Dom. | Ext. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avr.01:00 | 0 - 1FIN | 2 - 1 | 2.33 40% | 3.43 28% | 2.85 32% | 1.58 57% | 2.23 43% | 1.74 55% | 2.06 45% | |||
11 avr.03:06 | 1 - 2FIN | 2 - 1 | 1.67 49% | 3.91 26% | 4.69 25% | 1.71 60% | 2.03 40% | 1.75 58% | 2.07 42% | |||
11 avr.23:00 | 4 - 1FIN | 2 - 1 | 2.46 37% | 3.33 29% | 2.72 35% | 1.63 57% | 2.15 43% | 1.83 53% | 1.96 47% | |||
11 avr.23:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 2.42 36% | 3.36 29% | 2.74 35% | 1.66 55% | 2.11 45% | 1.86 52% | 1.94 48% | |||
12 avr.01:00 | 0 - 0FIN | 1 - 2 | 2.81 32% | 3.41 28% | 2.36 40% | 1.66 59% | 2.10 41% | 1.86 55% | 1.93 45% | |||
12 avr.01:00 | 4 - 2FIN | 2 - 1 | 1.39 64% | 4.88 21% | 6.65 15% | 1.61 59% | 2.19 41% | 1.45 65% | 2.63 35% | |||
12 avr.03:05 | 1 - 1FIN | 1 - 2 | 2.60 34% | 3.33 29% | 2.58 37% | 1.65 56% | 2.11 44% | 1.88 50% | 1.91 50% | |||
12 avr.18:00 | 3 - 1FIN | 2 - 1 | 1.31 67% | 5.45 20% | 8.34 13% | 1.69 61% | 2.06 39% | 1.42 65% | 2.72 35% | |||
13 avr.01:00 | 1 - 1FIN | 2 - 1 | 1.37 65% | 4.97 21% | 7.13 15% | 1.68 60% | 2.05 40% | 1.49 66% | 2.50 34% |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Chivas | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | +10 | 28 |
| 3 | Pachuca | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | U.N.A.M. - Pumas | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 5 | Toluca | 14 | 7 | 6 | 1 | +11 | 27 |
| 6 | Tigres UANL | 14 | 6 | 2 | 6 | +6 | 20 |
| 7 | Club America | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
| 8 | Atlas | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
| 9 | Leon | 14 | 6 | 1 | 7 | -8 | 19 |
| 10 | Club Tijuana | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 11 | FC Juarez | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| 12 | Necaxa | 14 | 5 | 1 | 8 | -3 | 16 |
| 13 | Monterrey | 14 | 4 | 3 | 7 | +2 | 15 |
| 14 | Atletico San Luis | 14 | 4 | 3 | 7 | -2 | 15 |
| 15 | Club Queretaro | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 |
| 16 | Puebla | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 |
| 17 | Mazatlán | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |
| 18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 |
Accumulateurs pré-construits basés sur les matchs disponibles
4-5 sélections avec des cotes combinées plus élevées pour de meilleurs gains potentiels
3-4 sélections Over/Under 2.5 buts — notre type de pari le plus précis
Statistiques et tendances clés issues des pronostics experts
Aperçu
📊22 matchs avec pronostics en Liga MX
🔍Pronostics de 1 sources expertes
Pronostics
🎯Confiance moyenne des pronostics : 48%
📈Plus de 2.5 buts favorisé dans 95% des matchs
⚽BTTS Oui favorisé dans 100% des matchs
🏠Victoire à domicile prédite dans 13 des 22 matchs
Classement
👑Leader du championnat : Guadalajara Chivas avec 31 points
🔥Course au titre : seulement 3 pts entre Guadalajara Chivas et Cruz Azul
🥇Guadalajara Chivas en tête des buteurs avec 28 buts
Faits marquants
🎲Le plus imprévisible : Club America vs Toluca