| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 déc.12:00 | - | 2.05 67% | 3.25 21% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 déc.12:00 | - | 5.50 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 déc.12:00 | - | 2.75 38% | 3.20 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 déc.12:00 | - | 4.00 8% | 4.33 14% | 1.75 78% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
15 déc.12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 déc.12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 déc.12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 déc.12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 déc.12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 déc.12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 déc.12:00 | - | 2.05 67% | 3.25 21% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 déc.12:00 | - | 5.50 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 déc.12:00 | - | 2.75 38% | 3.20 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 déc.12:00 | - | 4.00 8% | 4.33 14% | 1.75 78% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
15 déc.12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 déc.12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 déc.12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 déc.12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 déc.12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 déc.12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | +29 | 43 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | +17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 |
| 4 | Atlético Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 9 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 11 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 14 | Real Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 |
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 déc.12:00 | - | 2.05 67% | 3.25 21% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 déc.12:00 | - | 5.50 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 déc.12:00 | - | 2.75 38% | 3.20 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 déc.12:00 | - | 4.00 8% | 4.33 14% | 1.75 78% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
15 déc.12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 déc.12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 déc.12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 déc.12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 déc.12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 déc.12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
14 déc.12:00 | - | 2.05 67% | 3.25 21% | 3.90 12% | 1.95 44% | 1.80 56% | 2.20 33% | 1.66 67% | ||
14 déc.12:00 | - | 5.50 11% | 3.90 20% | 1.60 69% | 1.80 67% | 1.95 33% | 1.80 56% | 2.00 44% | ||
14 déc.12:00 | - | 2.75 38% | 3.20 25% | 2.62 38% | 1.90 63% | 1.90 38% | 2.20 38% | 1.66 63% | ||
14 déc.12:00 | - | 4.00 8% | 4.33 14% | 1.75 78% | 1.61 71% | 2.20 29% | 1.61 62% | 2.30 38% | ||
15 déc.12:00 | - | 2.60 0% | 3.40 50% | 2.70 50% | 1.70 67% | 2.05 33% | 1.90 50% | 1.90 50% | ||
| Date | Match | Résultat | 1 | X | 2 | 2 éq. marquent | +/- 2,5 buts | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | +2.5 | -2.5 | |||||||
07 déc.12:00 | 3 - 0 | 2.05 44% | 3.30 44% | 3.75 11% | 1.66 73% | 2.10 27% | 1.90 31% | 1.90 69% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 0 | 2.40 67% | 3.25 22% | 3.00 11% | 1.95 69% | 1.80 31% | 2.20 56% | 1.66 44% | ||
07 déc.12:00 | 0 - 2 | 1.25 78% | 6.50 14% | 9.00 8% | 1.66 67% | 2.10 33% | 1.36 70% | 3.20 30% | ||
07 déc.12:00 | 1 - 1 | 2.00 56% | 3.40 44% | 3.80 0% | 1.90 67% | 1.90 33% | 2.10 29% | 1.72 71% | ||
08 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.66 56% | 3.90 33% | 5.00 11% | 1.90 63% | 1.90 37% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
12 déc.12:00 | 1 - 2 | 1.72 56% | 3.80 44% | 4.75 0% | 1.80 71% | 1.95 29% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
13 déc.12:00 | 3 - 1 | 2.70 44% | 3.00 44% | 2.87 11% | 1.95 56% | 1.80 44% | 2.37 38% | 1.57 62% | ||
13 déc.12:00 | 0 - 1 | 2.55 22% | 2.87 33% | 3.20 44% | 2.37 28% | 1.53 72% | 3.40 33% | 1.33 67% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 1 | 1.30 81% | 5.25 12% | 10.00 7% | 2.20 33% | 1.61 67% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13 déc.12:00 | 2 - 0 | 1.20 85% | 7.00 10% | 13.00 5% | 1.66 56% | 2.10 44% | 1.25 64% | 4.00 36% | ||
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | +29 | 43 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | +17 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | +18 | 35 |
| 4 | Atlético Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | +4 | 30 |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | 24 |
| 7 | Athletic Bilbao | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 |
| 8 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 9 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 |
| 10 | Celta Vigo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 11 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 12 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 13 | Sevilla | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 |
| 14 | Real Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 |
La Liga est le championnat de football professionnel de première division en Espagne, fondé en 1929. Réputée pour son jeu technique et offensif, elle fait partie des ligues les plus prestigieuses au monde. Chaque saison, 20 équipes s’affrontent durant 38 journées pour le titre, les places européennes et le maintien.
Les Merengues - le club le plus titré d'Espagne et 14 fois champion d'Europe
Barça - le grand rival du Real Madrid, réputé pour son jeu offensif
Atleti - célèbre pour sa défense solide et son esprit combatif sous Simeone
Los Nervionenses - spécialiste des compétitions européennes, notamment l'Europa League
Txuri-Urdin - un club basque en pleine ascension et régulier en Europe
Los Verdiblancos - un club andalou historique et très populaire
La Liga offre un mélange unique de matchs tactiques et de rencontres spectaculaires. Bien que le Real Madrid et le Barça dominent, les matchs entre clubs du milieu de tableau réservent souvent des surprises et des cotes attractives pour les parieurs.