| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 8 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
29. Okt.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
01. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 3 | ||
02. Nov.12:00 | - | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 3 | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
24. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 11.11% | 1.00 33.33% | 1.00 55.56% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
25. Okt.12:00 | 0 - 3 | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 6 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 1 - 2 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 22.22% | 1.00 22.22% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
26. Okt.12:00 | 0 - 1 | 1.00 55.56% | 1.00 44.44% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
Die Ligue 1 ist die höchste Spielklasse im französischen Profifußball, bekannt für ihre Unberechenbarkeit und die Entdeckung junger Talente. Mit ikonischen Vereinen wie PSG, OM und OL verspricht die Saison 2025/2026 spannende Spiele und einzigartige Wettmöglichkeiten. MetaPred aggregiert die Prognosen der besten Experten, um Ihnen zuverlässige Tipps für 1X2-, BTTS- und Over/Under-Wetten zu bieten.
PSG - Der Pariser Riese, 9-maliger Meister im letzten Jahrzehnt
OM - Frankreichs erfolgreichster Verein mit leidenschaftlichen Fans
OL - Siebenmaliger Meister in Folge (2002–2008)
ASM - Der Verein aus dem Fürstentum, eine Talentschmiede
LOSC - Überraschungsmeister 2021, stets konkurrenzfähig
RCL - Das Team mit dem leidenschaftlichen Stade Bollaert
Die Ligue 1 bietet attraktive Quoten und unvorhersehbare Ergebnisse. Obwohl PSG dominiert, birgt der Kampf um die Top 5 und gegen den Abstieg viele Überraschungen. In der Saison 2024/2025 trafen in über 60 % der Spiele beide Teams (BTTS), und PSG gewann 85 % seiner Heimspiele – verpassen Sie diese Chancen nicht!