Ligue 1
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14. Dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
Matches passés
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07. Dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07. Dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12. Dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13. Dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14. Dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
Matches passés
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07. Dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07. Dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12. Dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13. Dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
Classement
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | Lens | 12 | 9 | 1 | 2 | +12 | 28 |
| 3 | Marseille | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 |
| 4 | Rennes | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 6 | Lille | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
| 7 | Angers | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 8 | Monaco | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Brest | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| 11 | Nice | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -13 | 14 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 15 | Auxerre | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | Metz | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 17 | Paris FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 18 | Nantes | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14. Dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
Matches passés
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07. Dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07. Dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12. Dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13. Dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
14. Dez.12:00 | - | 1.80 80% | 3.80 13% | 4.33 7% | 1.75 33% | 2.00 67% | 1.80 67% | 2.00 33% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.45 85% | 4.75 10% | 6.25 5% | 1.66 33% | 2.10 67% | 1.50 56% | 2.62 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.65 78% | 4.00 14% | 5.00 8% | 1.95 29% | 1.80 71% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
14. Dez.12:00 | - | 1.90 67% | 3.70 21% | 3.70 11% | 1.44 64% | 2.62 36% | 1.50 71% | 2.62 29% | ||
14. Dez.12:00 | - | 4.33 11% | 3.40 22% | 1.85 67% | 1.80 56% | 1.95 44% | 1.90 33% | 1.90 67% | ||
Matches passés
| Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | |||||||
07. Dez.12:00 | 0 - 1 | 1.90 56% | 3.60 11% | 4.10 33% | 1.75 67% | 2.00 33% | 1.90 56% | 1.90 44% | ||
07. Dez.12:00 | 1 - 0 | 3.75 0% | 3.40 56% | 2.00 44% | 1.70 76% | 2.05 24% | 1.90 67% | 1.90 33% | ||
07. Dez.12:00 | 0 - 0 | 2.90 56% | 3.10 22% | 2.62 22% | 1.75 68% | 2.00 32% | 2.00 67% | 1.80 33% | ||
07. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.95 44% | 3.50 44% | 3.90 11% | 1.80 44% | 1.95 56% | 2.00 28% | 1.80 72% | ||
12. Dez.12:00 | 4 - 1 | 2.20 68% | 3.20 21% | 3.50 11% | 1.95 27% | 1.80 73% | 2.20 34% | 1.66 66% | ||
13. Dez.12:00 | 3 - 1 | 1.85 68% | 3.75 21% | 4.00 11% | 1.66 62% | 2.10 38% | 1.72 68% | 2.10 32% | ||
13. Dez.12:00 | 0 - 3 | 2.80 0% | 3.20 67% | 2.55 33% | 1.80 61% | 1.95 39% | 2.00 33% | 1.80 67% | ||
13. Dez.12:00 | 2 - 3 | 8.50 12% | 6.50 22% | 1.27 67% | 1.70 44% | 2.05 56% | 1.40 67% | 3.00 33% | ||
Classement
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 12 | 9 | 1 | 2 | +18 | 28 |
| 2 | Lens | 12 | 9 | 1 | 2 | +12 | 28 |
| 3 | Marseille | 14 | 8 | 2 | 4 | +16 | 26 |
| 4 | Rennes | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 |
| 5 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 6 | Lille | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 | 22 |
| 7 | Angers | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 |
| 8 | Monaco | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 9 | Brest | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | +2 | 17 |
| 11 | Nice | 13 | 5 | 0 | 8 | -8 | 15 |
| 12 | Le Havre | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
| 13 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | -13 | 14 |
| 14 | Strasbourg | 11 | 4 | 0 | 7 | -2 | 12 |
| 15 | Auxerre | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 16 | Metz | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 17 | Paris FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 18 | Nantes | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
Ligue 1 Vorhersagen - Frankreich
Die Ligue 1 ist die höchste Spielklasse im französischen Profifußball, bekannt für ihre Unberechenbarkeit und die Entdeckung junger Talente. Mit ikonischen Vereinen wie PSG, OM und OL verspricht die Saison 2025/2026 spannende Spiele und einzigartige Wettmöglichkeiten. MetaPred aggregiert die Prognosen der besten Experten, um Ihnen zuverlässige Tipps für 1X2-, BTTS- und Over/Under-Wetten zu bieten.
Top-Teams
Paris Saint-Germain
PSG - Der Pariser Riese, 9-maliger Meister im letzten Jahrzehnt
Olympique de Marseille
OM - Frankreichs erfolgreichster Verein mit leidenschaftlichen Fans
Olympique Lyonnais
OL - Siebenmaliger Meister in Folge (2002–2008)
AS Monaco
ASM - Der Verein aus dem Fürstentum, eine Talentschmiede
Lille OSC
LOSC - Überraschungsmeister 2021, stets konkurrenzfähig
RC Lens
RCL - Das Team mit dem leidenschaftlichen Stade Bollaert
Merkmale der Ligue 1
- ▸PSGs Dominanz seit der Übernahme durch QSI im Jahr 2011
- ▸Enger Kampf um die europäischen Plätze zwischen OM, OL, Monaco, Lille und Lens
- ▸Eine Talentschmiede für junge Spieler, die in ganz Europa gefragt sind
- ▸Elektrisierende Atmosphäre in Stadien wie Parc des Princes, Vélodrome und Bollaert
- ▸Spannende Derbys: PSG gegen OM (Le Classique), OL gegen ASSE und mehr
💡Tipps zum Wetten auf die Ligue 1
Die Ligue 1 bietet attraktive Quoten und unvorhersehbare Ergebnisse. Obwohl PSG dominiert, birgt der Kampf um die Top 5 und gegen den Abstieg viele Überraschungen. In der Saison 2024/2025 trafen in über 60 % der Spiele beide Teams (BTTS), und PSG gewann 85 % seiner Heimspiele – verpassen Sie diese Chancen nicht!