Nur Spiele anzeigen, deren Modell-Wahrscheinlichkeit ≥ X% ist
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Okt.16:00 | FC Zurich | vs | FC Luzern | 1 - 2 | ||||||||
24. Okt.16:00 | Servette FC | vs | FC Vaduz | 2 - 1 | ||||||||
24. Okt.18:30 | Young Boys | vs | FC ST. Gallen | 2 - 1 | ||||||||
25. Okt.13:00 | FC Thun | vs | FC Lugano | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.15:30 | FC Sion | vs | Lausanne | 2 - 1 | ||||||||
25. Okt.15:30 | FC Basel | vs | Grasshoppers | 2 - 1 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 4 | FC ST. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 12 | Lausanne | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. Okt.16:00 | FC Zurich | vs | FC Luzern | 1 - 2 | ||||||||
24. Okt.16:00 | Servette FC | vs | FC Vaduz | 2 - 1 | ||||||||
24. Okt.18:30 | Young Boys | vs | FC ST. Gallen | 2 - 1 | ||||||||
25. Okt.13:00 | FC Thun | vs | FC Lugano | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.15:30 | FC Sion | vs | Lausanne | 2 - 1 | ||||||||
25. Okt.15:30 | FC Basel | vs | Grasshoppers | 2 - 1 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 |
| 2 | Young Boys | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 3 | FC Sion | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 4 | FC ST. Gallen | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
| 5 | FC Zurich | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 |
| 6 | Servette FC | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
| 7 | FC Basel | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 8 | FC Luzern | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
| 9 | FC Thun | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | FC Vaduz | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Grasshoppers | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
| 12 | Lausanne | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Vorgefertigte Akkumulatoren basierend auf verfügbaren Spielen
4-5 Tipps mit höheren kombinierten Quoten für bessere potenzielle Gewinne
3-4 Over/Under 2.5 Tore-Tipps — unser genauester Wetttyp
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊6 Spiele mit Vorhersagen in Super League Switzerland
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 48%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 100% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 100% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 4 von 6 Spielen
Tabelle
👑Tabellenführer: FC Lugano mit 28 Punkten
🥇Young Boys führt die Torjäger mit 33 Toren an
Highlights
🎲Am unvorhersehbarsten: Young Boys vs FC ST. Gallen