Nur Spiele anzeigen, deren Modell-Wahrscheinlichkeit ≥ X% ist
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. Okt.23:00 | A. Italiano | vs | Huachipato | 2 - 1 | ||||||||
24. Okt.15:30 | D. La Serena | vs | Concepción | 2 - 1 | ||||||||
24. Okt.23:00 | O'Higgins | vs | Cobresal | 2 - 1 | ||||||||
25. Okt.15:30 | Nublense | vs | Coquimbo Unido | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.18:00 | Union La Calera | vs | U. Catolica | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.20:30 | Palestino | vs | Colo Colo | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.23:00 | Universidad de Concepcion | vs | Deportes Limache | 1 - 2 | ||||||||
26. Okt.23:00 | Universidad de Chile | vs | Everton de Vina | 2 - 1 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 |
| 3 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 4 | Everton de Vina | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
| 7 | Coquimbo Unido | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 |
| 8 | Concepción | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 |
| 9 | Nublense | 24 | 8 | 8 | 8 | -9 | 32 |
| 10 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 |
| 11 | D. La Serena | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 |
| 12 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 18 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. Okt.23:00 | A. Italiano | vs | Huachipato | 2 - 1 | ||||||||
24. Okt.15:30 | D. La Serena | vs | Concepción | 2 - 1 | ||||||||
24. Okt.23:00 | O'Higgins | vs | Cobresal | 2 - 1 | ||||||||
25. Okt.15:30 | Nublense | vs | Coquimbo Unido | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.18:00 | Union La Calera | vs | U. Catolica | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.20:30 | Palestino | vs | Colo Colo | 1 - 2 | ||||||||
25. Okt.23:00 | Universidad de Concepcion | vs | Deportes Limache | 1 - 2 | ||||||||
26. Okt.23:00 | Universidad de Chile | vs | Everton de Vina | 2 - 1 |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 |
| 2 | Universidad de Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 |
| 3 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 |
| 4 | Everton de Vina | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 |
| 6 | Deportes Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
| 7 | Coquimbo Unido | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 |
| 8 | Concepción | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 |
| 9 | Nublense | 24 | 8 | 8 | 8 | -9 | 32 |
| 10 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 |
| 11 | D. La Serena | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 |
| 12 | A. Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 18 |
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊8 Spiele mit Vorhersagen in Primera División Chile
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 46%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 100% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 100% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 4 von 8 Spielen
Tabelle
👑Tabellenführer: Colo Colo mit 54 Punkten
🥇Colo Colo führt die Torjäger mit 50 Toren an
Highlights
🎲Am unvorhersehbarsten: Nublense vs Coquimbo Unido