Nur Spiele mit Konsens ≥ X% anzeigen
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 2.88 39% | 3.44 26% | 2.28 35% | 1.64 64% | 2.15 36% | 1.81 61% | 1.99 39% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 0 - 0 | 2.36 35% | 2.99 37% | 3.15 29% | 2.04 34% | 1.70 66% | 2.47 24% | 1.52 76% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 1.94 34% | 3.45 25% | 3.75 41% | 1.84 65% | 1.87 35% | 2.03 63% | 1.77 37% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 2.80 14% | 3.25 18% | 2.45 68% | 1.78 63% | 1.93 37% | 2.05 72% | 1.75 28% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05. Apr.19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% | |||
06. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.64 38% | 3.82 28% | 4.88 34% | 1.77 55% | 1.95 45% | 1.81 50% | 1.99 50% | |||
06. Apr.18:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 56% | 3.71 22% | 4.34 22% | 1.70 65% | 2.03 35% | 1.77 67% | 2.03 33% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. März13:00 | 2 - 1Ende | 1 - 0 | 2.18 45% | 3.25 28% | 3.23 27% | 1.79 53% | 1.93 47% | 2.02 49% | 1.77 51% | |||
28. März15:15 | 0 - 1Ende | 1 - 0 | 2.16 36% | 3.06 32% | 3.54 33% | 2.09 46% | 1.67 54% | 2.49 39% | 1.51 61% | |||
28. März15:15 | 4 - 2Ende | 1 - 0 | 1.84 58% | 3.24 27% | 4.57 15% | 2.15 44% | 1.64 56% | 2.39 42% | 1.55 58% | |||
28. März17:30 | 0 - 0Ende | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.50 22% | 4.14 20% | 1.81 63% | 1.90 37% | 1.96 64% | 1.83 36% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 1 - 2 | 2.38 35% | 3.08 28% | 3.02 37% | 1.84 57% | 1.87 43% | 2.16 52% | 1.67 48% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.76 39% | 3.44 27% | 2.38 34% | 1.57 57% | 2.28 43% | 1.70 52% | 2.10 48% | |||
29. März12:00 | 3 - 1Ende | 0 - 0 | 2.38 37% | 2.92 34% | 3.22 29% | 2.08 40% | 1.68 60% | 2.53 32% | 1.49 68% | |||
29. März14:15 | 0 - 4Ende | 0 - 1 | 2.40 12% | 3.22 24% | 2.90 63% | 1.79 45% | 1.93 55% | 2.08 46% | 1.74 54% | |||
29. März16:30 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 2.63 26% | 3.21 27% | 2.63 48% | 1.69 58% | 2.06 42% | 1.93 53% | 1.85 47% | |||
29. März19:00 | 5 - 1Ende | 2 - 1 | 1.51 60% | 4.27 20% | 5.58 19% | 1.65 67% | 2.12 33% | 1.56 70% | 2.34 30% | |||
31. März17:00 | 1 - 1Ende | 0 - 1 | 2.46 14% | 3.25 27% | 2.81 59% | 1.73 41% | 1.99 59% | 1.98 41% | 1.82 59% | |||
31. März18:00 | 2 - 0Ende | 2 - 1 | 1.90 62% | 3.52 20% | 3.81 18% | 1.71 68% | 2.03 32% | 1.84 73% | 1.95 27% | |||
31. März19:30 | 3 - 0Ende | 1 - 0 | 1.55 41% | 3.97 29% | 5.74 30% | 1.89 52% | 1.82 48% | 1.87 46% | 1.93 54% | |||
01. Apr.17:00 | 3 - 3Ende | 0 - 1 | 2.29 31% | 3.33 30% | 2.97 39% | 1.67 51% | 2.07 49% | 1.91 45% | 1.89 55% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 3 - 0 | 1.70 83% | 3.32 12% | 5.44 5% | 2.13 47% | 1.64 53% | 2.31 71% | 1.59 29% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.11 50% | 3.17 26% | 3.53 25% | 1.85 59% | 1.85 41% | 2.15 57% | 1.68 43% | |||
01. Apr.19:30 | 3 - 1Ende | 2 - 1 | 1.82 40% | 3.62 25% | 4.07 34% | 1.66 65% | 2.11 35% | 1.73 63% | 2.10 37% | |||
02. Apr.17:00 | 2 - 0Ende | 1 - 0 | 1.74 43% | 3.37 31% | 5.10 26% | 1.99 47% | 1.73 53% | 2.12 40% | 1.70 60% | |||
02. Apr.18:00 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 1.99 25% | 3.79 23% | 3.28 52% | 1.44 66% | 2.58 34% | 1.50 67% | 2.46 33% | |||
02. Apr.18:00 | 0 - 1Ende | 0 - 1 | 2.85 27% | 3.05 29% | 2.53 44% | 1.73 52% | 2.00 48% | 2.07 46% | 1.75 54% | |||
02. Apr.19:30 | 1 - 1Ende | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.28 30% | 3.96 26% | 1.92 48% | 1.80 52% | 2.18 42% | 1.67 58% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 2.88 39% | 3.44 26% | 2.28 35% | 1.64 64% | 2.15 36% | 1.81 61% | 1.99 39% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 0 - 0 | 2.36 35% | 2.99 37% | 3.15 29% | 2.04 34% | 1.70 66% | 2.47 24% | 1.52 76% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 1.94 34% | 3.45 25% | 3.75 41% | 1.84 65% | 1.87 35% | 2.03 63% | 1.77 37% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 2.80 14% | 3.25 18% | 2.45 68% | 1.78 63% | 1.93 37% | 2.05 72% | 1.75 28% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05. Apr.19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% | |||
06. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.64 38% | 3.82 28% | 4.88 34% | 1.77 55% | 1.95 45% | 1.81 50% | 1.99 50% | |||
06. Apr.18:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 56% | 3.71 22% | 4.34 22% | 1.70 65% | 2.03 35% | 1.77 67% | 2.03 33% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. März13:00 | 2 - 1Ende | 1 - 0 | 2.18 45% | 3.25 28% | 3.23 27% | 1.79 53% | 1.93 47% | 2.02 49% | 1.77 51% | |||
28. März15:15 | 0 - 1Ende | 1 - 0 | 2.16 36% | 3.06 32% | 3.54 33% | 2.09 46% | 1.67 54% | 2.49 39% | 1.51 61% | |||
28. März15:15 | 4 - 2Ende | 1 - 0 | 1.84 58% | 3.24 27% | 4.57 15% | 2.15 44% | 1.64 56% | 2.39 42% | 1.55 58% | |||
28. März17:30 | 0 - 0Ende | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.50 22% | 4.14 20% | 1.81 63% | 1.90 37% | 1.96 64% | 1.83 36% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 1 - 2 | 2.38 35% | 3.08 28% | 3.02 37% | 1.84 57% | 1.87 43% | 2.16 52% | 1.67 48% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.76 39% | 3.44 27% | 2.38 34% | 1.57 57% | 2.28 43% | 1.70 52% | 2.10 48% | |||
29. März12:00 | 3 - 1Ende | 0 - 0 | 2.38 37% | 2.92 34% | 3.22 29% | 2.08 40% | 1.68 60% | 2.53 32% | 1.49 68% | |||
29. März14:15 | 0 - 4Ende | 0 - 1 | 2.40 12% | 3.22 24% | 2.90 63% | 1.79 45% | 1.93 55% | 2.08 46% | 1.74 54% | |||
29. März16:30 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 2.63 26% | 3.21 27% | 2.63 48% | 1.69 58% | 2.06 42% | 1.93 53% | 1.85 47% | |||
29. März19:00 | 5 - 1Ende | 2 - 1 | 1.51 60% | 4.27 20% | 5.58 19% | 1.65 67% | 2.12 33% | 1.56 70% | 2.34 30% | |||
31. März17:00 | 1 - 1Ende | 0 - 1 | 2.46 14% | 3.25 27% | 2.81 59% | 1.73 41% | 1.99 59% | 1.98 41% | 1.82 59% | |||
31. März18:00 | 2 - 0Ende | 2 - 1 | 1.90 62% | 3.52 20% | 3.81 18% | 1.71 68% | 2.03 32% | 1.84 73% | 1.95 27% | |||
31. März19:30 | 3 - 0Ende | 1 - 0 | 1.55 41% | 3.97 29% | 5.74 30% | 1.89 52% | 1.82 48% | 1.87 46% | 1.93 54% | |||
01. Apr.17:00 | 3 - 3Ende | 0 - 1 | 2.29 31% | 3.33 30% | 2.97 39% | 1.67 51% | 2.07 49% | 1.91 45% | 1.89 55% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 3 - 0 | 1.70 83% | 3.32 12% | 5.44 5% | 2.13 47% | 1.64 53% | 2.31 71% | 1.59 29% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.11 50% | 3.17 26% | 3.53 25% | 1.85 59% | 1.85 41% | 2.15 57% | 1.68 43% | |||
01. Apr.19:30 | 3 - 1Ende | 2 - 1 | 1.82 40% | 3.62 25% | 4.07 34% | 1.66 65% | 2.11 35% | 1.73 63% | 2.10 37% | |||
02. Apr.17:00 | 2 - 0Ende | 1 - 0 | 1.74 43% | 3.37 31% | 5.10 26% | 1.99 47% | 1.73 53% | 2.12 40% | 1.70 60% | |||
02. Apr.18:00 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 1.99 25% | 3.79 23% | 3.28 52% | 1.44 66% | 2.58 34% | 1.50 67% | 2.46 33% | |||
02. Apr.18:00 | 0 - 1Ende | 0 - 1 | 2.85 27% | 3.05 29% | 2.53 44% | 1.73 52% | 2.00 48% | 2.07 46% | 1.75 54% | |||
02. Apr.19:30 | 1 - 1Ende | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.28 30% | 3.96 26% | 1.92 48% | 1.80 52% | 2.18 42% | 1.67 58% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 33 | 19 | 5 | 9 | +18 | 62 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 33 | 17 | 8 | 8 | +15 | 59 |
| 3 | Almeria | 33 | 17 | 7 | 9 | +18 | 58 |
| 4 | Malaga | 33 | 16 | 8 | 9 | +15 | 56 |
| 5 | Las Palmas | 33 | 14 | 12 | 7 | +16 | 54 |
| 6 | Castellón | 33 | 15 | 9 | 9 | +14 | 54 |
| 7 | Burgos | 33 | 15 | 9 | 9 | +11 | 54 |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 9 | 10 | +6 | 51 |
| 9 | AD Ceuta FC | 33 | 14 | 6 | 13 | -10 | 48 |
| 10 | Sporting Gijon | 33 | 13 | 7 | 13 | +1 | 46 |
| 11 | Albacete | 33 | 11 | 11 | 11 | -1 | 44 |
| 12 | FC Andorra | 33 | 11 | 10 | 12 | -1 | 43 |
| 13 | Granada CF | 33 | 10 | 12 | 11 | +3 | 42 |
| 14 | Cordoba | 33 | 11 | 9 | 13 | -8 | 42 |
| 15 | Real Sociedad II | 33 | 11 | 7 | 15 | -4 | 40 |
| 16 | Leganes | 33 | 9 | 12 | 12 | +2 | 39 |
| 17 | Valladolid | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 |
| 18 | Cadiz | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 |
| 19 | Zaragoza | 33 | 8 | 10 | 15 | -14 | 34 |
| 20 | Huesca | 33 | 8 | 8 | 17 | -17 | 32 |
| 21 | Mirandes | 33 | 7 | 8 | 18 | -20 | 29 |
| 22 | Cultural Leonesa | 33 | 7 | 8 | 18 | -25 | 29 |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 2.88 39% | 3.44 26% | 2.28 35% | 1.64 64% | 2.15 36% | 1.81 61% | 1.99 39% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 0 - 0 | 2.36 35% | 2.99 37% | 3.15 29% | 2.04 34% | 1.70 66% | 2.47 24% | 1.52 76% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 1.94 34% | 3.45 25% | 3.75 41% | 1.84 65% | 1.87 35% | 2.03 63% | 1.77 37% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 2.80 14% | 3.25 18% | 2.45 68% | 1.78 63% | 1.93 37% | 2.05 72% | 1.75 28% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05. Apr.19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% | |||
06. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.64 38% | 3.82 28% | 4.88 34% | 1.77 55% | 1.95 45% | 1.81 50% | 1.99 50% | |||
06. Apr.18:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 56% | 3.71 22% | 4.34 22% | 1.70 65% | 2.03 35% | 1.77 67% | 2.03 33% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. März13:00 | 2 - 1Ende | 1 - 0 | 2.18 45% | 3.25 28% | 3.23 27% | 1.79 53% | 1.93 47% | 2.02 49% | 1.77 51% | |||
28. März15:15 | 0 - 1Ende | 1 - 0 | 2.16 36% | 3.06 32% | 3.54 33% | 2.09 46% | 1.67 54% | 2.49 39% | 1.51 61% | |||
28. März15:15 | 4 - 2Ende | 1 - 0 | 1.84 58% | 3.24 27% | 4.57 15% | 2.15 44% | 1.64 56% | 2.39 42% | 1.55 58% | |||
28. März17:30 | 0 - 0Ende | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.50 22% | 4.14 20% | 1.81 63% | 1.90 37% | 1.96 64% | 1.83 36% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 1 - 2 | 2.38 35% | 3.08 28% | 3.02 37% | 1.84 57% | 1.87 43% | 2.16 52% | 1.67 48% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.76 39% | 3.44 27% | 2.38 34% | 1.57 57% | 2.28 43% | 1.70 52% | 2.10 48% | |||
29. März12:00 | 3 - 1Ende | 0 - 0 | 2.38 37% | 2.92 34% | 3.22 29% | 2.08 40% | 1.68 60% | 2.53 32% | 1.49 68% | |||
29. März14:15 | 0 - 4Ende | 0 - 1 | 2.40 12% | 3.22 24% | 2.90 63% | 1.79 45% | 1.93 55% | 2.08 46% | 1.74 54% | |||
29. März16:30 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 2.63 26% | 3.21 27% | 2.63 48% | 1.69 58% | 2.06 42% | 1.93 53% | 1.85 47% | |||
29. März19:00 | 5 - 1Ende | 2 - 1 | 1.51 60% | 4.27 20% | 5.58 19% | 1.65 67% | 2.12 33% | 1.56 70% | 2.34 30% | |||
31. März17:00 | 1 - 1Ende | 0 - 1 | 2.46 14% | 3.25 27% | 2.81 59% | 1.73 41% | 1.99 59% | 1.98 41% | 1.82 59% | |||
31. März18:00 | 2 - 0Ende | 2 - 1 | 1.90 62% | 3.52 20% | 3.81 18% | 1.71 68% | 2.03 32% | 1.84 73% | 1.95 27% | |||
31. März19:30 | 3 - 0Ende | 1 - 0 | 1.55 41% | 3.97 29% | 5.74 30% | 1.89 52% | 1.82 48% | 1.87 46% | 1.93 54% | |||
01. Apr.17:00 | 3 - 3Ende | 0 - 1 | 2.29 31% | 3.33 30% | 2.97 39% | 1.67 51% | 2.07 49% | 1.91 45% | 1.89 55% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 3 - 0 | 1.70 83% | 3.32 12% | 5.44 5% | 2.13 47% | 1.64 53% | 2.31 71% | 1.59 29% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.11 50% | 3.17 26% | 3.53 25% | 1.85 59% | 1.85 41% | 2.15 57% | 1.68 43% | |||
01. Apr.19:30 | 3 - 1Ende | 2 - 1 | 1.82 40% | 3.62 25% | 4.07 34% | 1.66 65% | 2.11 35% | 1.73 63% | 2.10 37% | |||
02. Apr.17:00 | 2 - 0Ende | 1 - 0 | 1.74 43% | 3.37 31% | 5.10 26% | 1.99 47% | 1.73 53% | 2.12 40% | 1.70 60% | |||
02. Apr.18:00 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 1.99 25% | 3.79 23% | 3.28 52% | 1.44 66% | 2.58 34% | 1.50 67% | 2.46 33% | |||
02. Apr.18:00 | 0 - 1Ende | 0 - 1 | 2.85 27% | 3.05 29% | 2.53 44% | 1.73 52% | 2.00 48% | 2.07 46% | 1.75 54% | |||
02. Apr.19:30 | 1 - 1Ende | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.28 30% | 3.96 26% | 1.92 48% | 1.80 52% | 2.18 42% | 1.67 58% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04. Apr.12:00 | vs | 2 - 1 | 2.88 39% | 3.44 26% | 2.28 35% | 1.64 64% | 2.15 36% | 1.81 61% | 1.99 39% | |||
04. Apr.14:15 | vs | 0 - 0 | 2.36 35% | 2.99 37% | 3.15 29% | 2.04 34% | 1.70 66% | 2.47 24% | 1.52 76% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 1.94 34% | 3.45 25% | 3.75 41% | 1.84 65% | 1.87 35% | 2.03 63% | 1.77 37% | |||
04. Apr.16:30 | vs | 1 - 2 | 2.80 14% | 3.25 18% | 2.45 68% | 1.78 63% | 1.93 37% | 2.05 72% | 1.75 28% | |||
05. Apr.12:00 | vs | 3 - 0 | 1.72 78% | 3.48 15% | 4.87 7% | 1.99 49% | 1.73 51% | 2.12 67% | 1.71 33% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 3 - 1 | 1.48 82% | 3.94 12% | 6.76 6% | 2.22 52% | 1.59 48% | 2.13 74% | 1.70 26% | |||
05. Apr.16:30 | vs | 2 - 1 | 1.69 70% | 3.60 17% | 4.91 13% | 1.72 65% | 2.01 35% | 1.79 75% | 2.02 25% | |||
05. Apr.19:00 | vs | 1 - 0 | 1.83 58% | 3.40 27% | 4.27 15% | 1.91 42% | 1.80 58% | 2.09 41% | 1.72 59% | |||
06. Apr.17:00 | vs | 2 - 1 | 1.64 38% | 3.82 28% | 4.88 34% | 1.77 55% | 1.95 45% | 1.81 50% | 1.99 50% | |||
06. Apr.18:30 | vs | 2 - 1 | 1.74 56% | 3.71 22% | 4.34 22% | 1.70 65% | 2.03 35% | 1.77 67% | 2.03 33% |
| Datum | Heim | Ausw. | Score | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. März13:00 | 2 - 1Ende | 1 - 0 | 2.18 45% | 3.25 28% | 3.23 27% | 1.79 53% | 1.93 47% | 2.02 49% | 1.77 51% | |||
28. März15:15 | 0 - 1Ende | 1 - 0 | 2.16 36% | 3.06 32% | 3.54 33% | 2.09 46% | 1.67 54% | 2.49 39% | 1.51 61% | |||
28. März15:15 | 4 - 2Ende | 1 - 0 | 1.84 58% | 3.24 27% | 4.57 15% | 2.15 44% | 1.64 56% | 2.39 42% | 1.55 58% | |||
28. März17:30 | 0 - 0Ende | 2 - 1 | 1.84 58% | 3.50 22% | 4.14 20% | 1.81 63% | 1.90 37% | 1.96 64% | 1.83 36% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 1 - 2 | 2.38 35% | 3.08 28% | 3.02 37% | 1.84 57% | 1.87 43% | 2.16 52% | 1.67 48% | |||
28. März20:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.76 39% | 3.44 27% | 2.38 34% | 1.57 57% | 2.28 43% | 1.70 52% | 2.10 48% | |||
29. März12:00 | 3 - 1Ende | 0 - 0 | 2.38 37% | 2.92 34% | 3.22 29% | 2.08 40% | 1.68 60% | 2.53 32% | 1.49 68% | |||
29. März14:15 | 0 - 4Ende | 0 - 1 | 2.40 12% | 3.22 24% | 2.90 63% | 1.79 45% | 1.93 55% | 2.08 46% | 1.74 54% | |||
29. März16:30 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 2.63 26% | 3.21 27% | 2.63 48% | 1.69 58% | 2.06 42% | 1.93 53% | 1.85 47% | |||
29. März19:00 | 5 - 1Ende | 2 - 1 | 1.51 60% | 4.27 20% | 5.58 19% | 1.65 67% | 2.12 33% | 1.56 70% | 2.34 30% | |||
31. März17:00 | 1 - 1Ende | 0 - 1 | 2.46 14% | 3.25 27% | 2.81 59% | 1.73 41% | 1.99 59% | 1.98 41% | 1.82 59% | |||
31. März18:00 | 2 - 0Ende | 2 - 1 | 1.90 62% | 3.52 20% | 3.81 18% | 1.71 68% | 2.03 32% | 1.84 73% | 1.95 27% | |||
31. März19:30 | 3 - 0Ende | 1 - 0 | 1.55 41% | 3.97 29% | 5.74 30% | 1.89 52% | 1.82 48% | 1.87 46% | 1.93 54% | |||
01. Apr.17:00 | 3 - 3Ende | 0 - 1 | 2.29 31% | 3.33 30% | 2.97 39% | 1.67 51% | 2.07 49% | 1.91 45% | 1.89 55% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 3 - 0 | 1.70 83% | 3.32 12% | 5.44 5% | 2.13 47% | 1.64 53% | 2.31 71% | 1.59 29% | |||
01. Apr.18:00 | 1 - 1Ende | 2 - 1 | 2.11 50% | 3.17 26% | 3.53 25% | 1.85 59% | 1.85 41% | 2.15 57% | 1.68 43% | |||
01. Apr.19:30 | 3 - 1Ende | 2 - 1 | 1.82 40% | 3.62 25% | 4.07 34% | 1.66 65% | 2.11 35% | 1.73 63% | 2.10 37% | |||
02. Apr.17:00 | 2 - 0Ende | 1 - 0 | 1.74 43% | 3.37 31% | 5.10 26% | 1.99 47% | 1.73 53% | 2.12 40% | 1.70 60% | |||
02. Apr.18:00 | 2 - 0Ende | 1 - 2 | 1.99 25% | 3.79 23% | 3.28 52% | 1.44 66% | 2.58 34% | 1.50 67% | 2.46 33% | |||
02. Apr.18:00 | 0 - 1Ende | 0 - 1 | 2.85 27% | 3.05 29% | 2.53 44% | 1.73 52% | 2.00 48% | 2.07 46% | 1.75 54% | |||
02. Apr.19:30 | 1 - 1Ende | 1 - 0 | 1.95 44% | 3.28 30% | 3.96 26% | 1.92 48% | 1.80 52% | 2.18 42% | 1.67 58% |
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 33 | 19 | 5 | 9 | +18 | 62 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 33 | 17 | 8 | 8 | +15 | 59 |
| 3 | Almeria | 33 | 17 | 7 | 9 | +18 | 58 |
| 4 | Malaga | 33 | 16 | 8 | 9 | +15 | 56 |
| 5 | Las Palmas | 33 | 14 | 12 | 7 | +16 | 54 |
| 6 | Castellón | 33 | 15 | 9 | 9 | +14 | 54 |
| 7 | Burgos | 33 | 15 | 9 | 9 | +11 | 54 |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 9 | 10 | +6 | 51 |
| 9 | AD Ceuta FC | 33 | 14 | 6 | 13 | -10 | 48 |
| 10 | Sporting Gijon | 33 | 13 | 7 | 13 | +1 | 46 |
| 11 | Albacete | 33 | 11 | 11 | 11 | -1 | 44 |
| 12 | FC Andorra | 33 | 11 | 10 | 12 | -1 | 43 |
| 13 | Granada CF | 33 | 10 | 12 | 11 | +3 | 42 |
| 14 | Cordoba | 33 | 11 | 9 | 13 | -8 | 42 |
| 15 | Real Sociedad II | 33 | 11 | 7 | 15 | -4 | 40 |
| 16 | Leganes | 33 | 9 | 12 | 12 | +2 | 39 |
| 17 | Valladolid | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 |
| 18 | Cadiz | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 |
| 19 | Zaragoza | 33 | 8 | 10 | 15 | -14 | 34 |
| 20 | Huesca | 33 | 8 | 8 | 17 | -17 | 32 |
| 21 | Mirandes | 33 | 7 | 8 | 18 | -20 | 29 |
| 22 | Cultural Leonesa | 33 | 7 | 8 | 18 | -25 | 29 |
Vorgefertigte Akkumulatoren basierend auf verfügbaren Spielen
3 hochzuverlässige Tipps mit 75%+ Konsens für maximale Sicherheit
4-5 Tipps mit höheren kombinierten Quoten für bessere potenzielle Gewinne
3-4 Over/Under 2.5 Tore-Tipps — unser genauester Wetttyp
Wichtige Statistiken und Trends aus Expertenprognosen
Überblick
📊31 Spiele mit Vorhersagen in Segunda División
🔍Vorhersagen von 1 Expertenquellen
Vorhersagen
🎯Durchschnittliches Vertrauen in Vorhersagen: 52%
📈Über 2.5 Tore favorisiert in 55% der Spiele
⚽BTTS Ja favorisiert in 65% der Spiele
🏠Heimsieg vorhergesagt in 21 von 31 Spielen
Tabelle
👑Tabellenführer: Racing Santander mit 62 Punkten
🔥Titelkampf: nur 3 Pkt. zwischen Racing Santander und Deportivo La Coruna
Highlights
💎4 Spiele mit hoher Vorhersage-Konfidenz (70%+)
🎲Am unvorhersehbarsten: Valladolid vs Burgos