Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Datum | Spiel | Ergebnis | 1 | X | 2 | Beide treffen | Ü/U 2,5 Tore | Prov. | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Nein | +2.5 | -2.5 | ||||||||
21. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 66.67% | 1.00 22.22% | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 0 - 2 | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 9 | ||
21. Okt.12:00 | 2 - 7 | 1.00 0% | 1.00 11.11% | 1.00 88.89% | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 5 | 1.00 12.5% | 1.00 12.5% | 1.00 75% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 1.00 87.5% | 1.00 12.5% | 8 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 11.11% | 1.00 77.78% | 1.00 11.11% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 44.44% | 1.00 55.56% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 1 - 0 | 1.00 88.89% | 1.00 11.11% | 1.00 0% | 1.00 77.78% | 1.00 22.22% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 9 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1 | ||
22. Okt.12:00 | 2 - 1 | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 75% | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 0% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 5 - 1 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 80% | 1.00 20% | 1.00 100% | 1.00 0% | 5 | ||
22. Okt.12:00 | 0 - 0 | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 0% | 1.00 25% | 1.00 75% | 1.00 25% | 1.00 75% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 4 - 0 | 1.00 100% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 0% | 1.00 100% | 1.00 50% | 1.00 50% | 4 | ||
22. Okt.12:00 | 3 - 1 | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 1.00 66.67% | 1.00 33.33% | 2 |
Die UEFA Champions League ist der prestigeträchtigste Klubfußballwettbewerb der Welt. Mit Europas besten Teams, die um kontinentalen Ruhm kämpfen, bietet sie hochwertige Spiele, dramatische Momente und ausgezeichnete Wettmöglichkeiten. Folgen Sie unseren Expertenprognosen für jedes Champions-League-Spiel.
Die Champions League bietet Premium-Wettmöglichkeiten mit tiefen Märkten, wettbewerbsfähigen Quoten und vorhersehbaren Mustern in der Gruppenphase. Die Beständigkeit der Top-Teams und umfangreiche Spielstatistiken machen sie ideal für fundierte Wettstrategien.